세계에서 가장 가치 있는 브랜드는?
브랜드답변 24개 중 20개에서 언급
#3
55.4
AI 서비스별 순위
Claude#2
Gemini#2
구글 AI 모드#2
Copilot#2
네이버 AI 브리핑#2
네이버 AI탭#2
브랜드 프로필
1975년 빌 게이츠와 폴 앨런이 설립한 미국의 다국적 기술 기업으로, 윈도우 운영체제와 오피스 소프트웨어로 가장 잘 알려져 있다.
질문 39개 · 카테고리 28개 · 2026년 11월 8일 기준
| 카테고리 | 카테고리 순위 | 질문 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 브랜드 | 5위498개 중 | 2 | 65.6 |
| 기업 및 회사 | 9위437개 중 | 4 | 59.2 |
| 비즈니스 인텔리전스(BI) 도구 | 14위81개 중 | 3 | 34.9 |
| 조직 | 18위2,421개 중 | 1 | 17.2 |
| 데이터베이스 | 23위133개 중 | 1 | 15.9 |
| 현장 서비스 관리 소프트웨어 | 26위117개 중 | 1 | 12.2 |
| 코드 에디터 및 IDE | 34위76개 중 | 2 | 5.4 |
| ERP | 37위155개 중 | 2 | 20.2 |
| 데이터 및 분석 소프트웨어 | 40위331개 중 | 1 | 1.3 |
| ID 및 접근 관리 도구 | 46위111개 중 | 2 | 5.1 |
| 할 일 및 일정 관리 | 47위123개 중 | 1 | 5.3 |
| 머신러닝 플랫폼 | 49위101개 중 | 1 | 4.9 |
| CRM 소프트웨어 | 50위112개 중 | 1 | 4.6 |
| 화상 회의 도구 | 56위96개 중 | 1 | 3.5 |
| 영상 편집 소프트웨어 | 56위80개 중 | 1 | 3.3 |
| 메모 및 노트 앱 | 73위116개 중 | 2 | 3.6 |
| 운영체제 및 플랫폼 | 80위90개 중 | 1 | 0.8 |
| 디지털 신원 및 접근 관리 도구 | 83위125개 중 | 1 | 4.1 |
| DevOps 도구 | 93위134개 중 | 2 | 2.3 |
| 개발 및 기술 | 104위667개 중 | 1 | 3.1 |
| 컨설팅 회사 | 112위420개 중 | 1 | 7.0 |
| 뉴스 및 저널리즘 | 145위213개 중 | 1 | 2.3 |
| 디지털 및 가상 자산 | 177위289개 중 | 1 | 2.8 |
| 그룹웨어 및 협업툴 | 183위206개 중 | 1 | 1.2 |
| 고객 지원 및 헬프데스크 소프트웨어 | 226위227개 중 | 1 | 0.5 |
| 전기 및 회고록 | 309위313개 중 | 1 | 0.4 |
| 인물 | 1389위2,157개 중 | 1 | 2.5 |
| 웨딩 및 이벤트 서비스 | 2065위2,347개 중 | 1 | 0.8 |
최근 4주 동안 이 브랜드를 언급한 답변에 함께 나온 브랜드입니다. 숫자는 답변 수입니다.
| 브랜드 | 브랜드를 언급한 답변 수 | 함께 언급된 브랜드 |
|---|---|---|
| 애플 | 38 | 구글 (27), 아마존 (24), 마이크로소프트 (23) |
| 구글 | 31 | 애플 (27), 아마존 (23), 마이크로소프트 (22) |
| Samsung | 28 | 애플 (16), 구글 (15), 마이크로소프트 (13) |
| 아마존 | 25 | 애플 (24), 구글 (23), 마이크로소프트 (21) |
| 마이크로소프트 | 23 | 애플 (23), 구글 (22), 아마존 (21) |
| Samsung Electronics | 20 | 애플 (10), 구글 (9), 토요타 (8) |
| 올리브영 | 19 | 다이소 (10), 정관장 (KGC인삼공사 브랜드) (9), 무신사 (6) |
| 현대자동차 | 22 | Samsung (12), 기아 (8), Samsung Electronics (8) |
| 토요타 | 15 | 구글 (10), 애플 (9), Samsung Electronics (8) |
| 무신사 스탠다드 | 10 | 마뗑킴 (5), 다이소 (4), 올리브영 (4) |
| LG전자 | 18 | Samsung Electronics (8), 토요타 (6), 애플 (6) |
| 리센느 | 11 | 방탄소년단 (10), 임영웅 (9), Samsung (5) |
| 쿠팡 | 13 | 네이버 (8), Samsung (7), 현대자동차 (7) |
| 마뗑킴 | 8 | 무신사 스탠다드 (5), 세터 (4), 아디다스 (4) |
| 방탄소년단 | 11 | 리센느 (10), 임영웅 (10), Samsung (4) |
| 정관장 (KGC인삼공사 브랜드) | 12 | 올리브영 (9), Samsung Electronics (5), LG전자 (4) |
| 나이키 | 13 | 아디다스 (7), 올리브영 (3), 구글 (3) |
| 다이소 | 11 | 올리브영 (10), 무신사 (6), 쿠팡 (4) |
| 무신사 | 10 | 다이소 (6), 올리브영 (6), 세터 (6) |
| SK | 7 | Samsung (7), 현대자동차 (7), 네이버 (4) |
| 엔비디아 | 14 | 마이크로소프트 (14), 애플 (14), 아마존 (13) |
| 임영웅 | 10 | 방탄소년단 (10), 리센느 (9), 쿠팡 (4) |
| 메가커피 | 5 | Samsung (4), 현대자동차 (3), 투썸 (3) |
| 아디다스 | 10 | 나이키 (7), 마뗑킴 (4), 무신사 스탠다드 (4) |
| Lexus | 6 | 토요타 (6), 현대자동차 (4), LG전자 (3) |
| 기아 | 8 | 현대자동차 (8), 토요타 (5), Samsung Electronics (5) |
| 네이버 | 9 | 쿠팡 (8), 현대자동차 (7), Samsung (6) |
| 투썸 | 4 | Samsung (3), 현대자동차 (3), 메가커피 (3) |
| 세터 | 10 | 무신사 (6), 마뗑킴 (4), 다이소 (2) |
| 코카콜라 | 8 | 아마존 (8), 애플 (8), 구글 (8) |
최근 4주 동안 이 브랜드를 언급한 답변이 근거로 인용한 사이트입니다. 숫자는 인용한 답변 수입니다. 이번 주 모든 질문의 답변 기준입니다. 이전 주 열은 그 주의 순위이고, 상위권 밖이면 -로 표시합니다.
| 순위 | 출처 | 2026-45 | 인용 답변 |
|---|---|---|---|
| 1 | blog.naver.com | 1 | 45 |
| 2▲5 | itdaily.kr | 7 | 9 |
| 3 | fanruan.com | 3 | 8 |
| 4 | madtimes.co.kr | 4 | 8 |
| 5▼3 | youtube.com | 2 | 7 |
| 6신규 | kr.linkedin.com | - | 7 |
| 7▼2 | namu.wiki | 5 | 6 |
| 8▲2 | reviewinsight.blog | 10 | 5 |
| 9신규 | facebook.com | - | 5 |
| 10▼4 | goodmorningvietnam.co.kr | 6 | 5 |
이 브랜드의 상위 질문에서 AI 서비스마다 답변 3개 중 브랜드를 언급한 답변 수입니다.
| 질문 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1세계에서 가장 가치 있는 브랜드는? | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 2세계에서 가장 성공한 기업은? | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 3혁신으로 가장 유명한 기업은? | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 4세계에서 가장 영향력 있는 조직은? | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 5가장 좋은 비즈니스 인텔리전스(BI) 도구는? | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 6공공기관에서 많이 쓰는 국산 DBMS는 뭐가 있어? | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 7대기업에서 많이 쓰는 ERP 솔루션 순위 알려줘 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 8대기업에 가장 적합한 BI 도구는? | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
댓글은 댓글 규칙에 맞는지 자동으로 확인한 뒤 게시됩니다.
아직 댓글이 없습니다.