세부 카테고리
화상 회의 도구
질문 4개의 점수를 합산한 지수입니다. 브랜드 96개가 순위에 올랐습니다.
AI 가시성 랭킹
이 카테고리의 모든 질문을 합쳐 GenRank 점수가 높은 순으로 보여 줍니다.
#브랜드점수
- 1Zoom287.0
- 2Google Meet261.8
- 3Microsoft Teams216.6
- 4마이크로소프트 36588.9
- 5Google Workspace76.3
- 6Cisco Webex75.8
- 7Naver WhaleOn74.0
- 8Jitsi Meet60.3
- 9Zoom Webinar58.6
- 10Livestorm28.3
50위까지 모두 보기
- 11Demio24.1
- 12Microsoft Teams Essentials23.6
- 13Microsoft Teams Webinar14.1
- 14ClassCanvas12.1
- 15Lark12.0
- 16Zoom Events10.7
- 17EverWebinar10.5
- 18Zoho Meeting10.0
- 19Zoho Webinar9.4
- 20SplitCam8.5
- 21HubSpot8.4
- 22Google Calendar8.4
- 23Gmail8.0
- 24ON247.7
- 25GoTo Webinar7.1
- 26Krisp7.0
- 27WebinarNinja6.4
- 28Google Meet 무료6.1
- 29Discord5.8
- 30Cisco Webex Webinars5.6
- 31ClickMeeting5.5
- 32MS 오피스5.5
- 33Microsoft Excel5.5
- 34Word5.5
- 35Microsoft Teams for Education5.4
- 36Salesforce5.4
- 37FreeConference.com5.4
- 38로지텍 C2705.4
- 39Zoom Workplace5.0
- 40Zoom Workplace Pro5.0
- 41Zoom Meetings4.9
- 42Flat.social4.9
- 43Gemini4.7
- 44Dialpad4.7
- 45MS 팀즈 라이브 이벤트4.4
- 46GoTo Meeting4.1
- 47Whereby4.1
- 48Outlook4.0
- 49Naver meeting service3.9
- 50Google Sheets3.8
- 1Zoom287.0
- 2Google Meet261.8
- 3Microsoft Teams216.6
- 4마이크로소프트 36588.9
- 5Google Workspace76.3
- 6Cisco Webex75.8
- 7Naver WhaleOn74.0
- 8Jitsi Meet60.3
- 9Zoom Webinar58.6
- 10Livestorm28.3
- 11Demio24.1
- 12Microsoft Teams Essentials23.6
- 13Microsoft Teams Webinar14.1
- 14ClassCanvas12.1
- 15Lark12.0
- 16Zoom Events10.7
- 17EverWebinar10.5
- 18Zoho Meeting10.0
- 19Zoho Webinar9.4
- 20SplitCam8.5
- 21HubSpot8.4
- 22Google Calendar8.4
- 23Gmail8.0
- 24ON247.7
- 25GoTo Webinar7.1
- 26Krisp7.0
- 27WebinarNinja6.4
- 28Google Meet 무료6.1
- 29Discord5.8
- 30Cisco Webex Webinars5.6
- 31ClickMeeting5.5
- 32MS 오피스5.5
- 33Microsoft Excel5.5
- 34Word5.5
- 35Microsoft Teams for Education5.4
- 36Salesforce5.4
- 37FreeConference.com5.4
- 38로지텍 C2705.4
- 39Zoom Workplace5.0
- 40Zoom Workplace Pro5.0
- 41Zoom Meetings4.9
- 42Flat.social4.9
- 43Gemini4.7
- 44Dialpad4.7
- 45MS 팀즈 라이브 이벤트4.4
- 46GoTo Meeting4.1
- 47Whereby4.1
- 48Outlook4.0
- 49Naver meeting service3.9
- 50Google Sheets3.8
96개 중 상위 50개
GenRank 점수는 이 카테고리의 질문마다 브랜드가 받은 점수를 더한 값입니다. 높을수록 AI가 그 브랜드를 더 자주, 더 앞에서 언급했다는 뜻입니다. 상한이 없으므로 같은 카테고리 안에서만 비교하세요. 방법론
이 지수에 들어가는 질문
4질문마다 GenRank 점수 상위 3개 브랜드와 답변에 나온 브랜드 수를 보여 줍니다.
- 가장 좋은 화상 회의 도구는?질문 랭킹 점수 75브랜드 35
- 가성비 좋은 화상 회의 도구는?질문 랭킹 점수 50브랜드 34
- 웨비나 진행에 가장 좋은 화상 회의 도구는?질문 랭킹 점수 25브랜드 37
순위 추이
에디션별 상위 10개 브랜드의 순위입니다. 그중 5개는 색으로, 나머지는 회색으로 표시합니다.
| 브랜드 | 2026-44 | 2026-45 | 2026-46 |
|---|---|---|---|
| Zoom | 1 | 1 | 1 |
| Google Meet | 2 | 2 | 2 |
| Microsoft Teams | 3 | 3 | 3 |
| 마이크로소프트 365 | 4 | 4 | 4 |
| Google Workspace | 7 | 5 | 5 |
| Cisco Webex | 6 | 6 | 6 |
| Naver WhaleOn | 5 | 7 | 7 |
| Jitsi Meet | 9 | 9 | 8 |
| Zoom Webinar | 8 | 8 | 9 |
| Livestorm | 11 | 10 | 10 |
| 브랜드 | 2026-44 | 2026-45 | 2026-46 |
|---|---|---|---|
| Zoom | 1 | 1 | 1 |
| Google Meet | 2 | 2 | 2 |
| Microsoft Teams | 3 | 3 | 3 |
| 마이크로소프트 365 | 4 | 4 | 4 |
| Google Workspace | 7 | 5 | 5 |
| Cisco Webex | 6 | 6 | 6 |
| Naver WhaleOn | 5 | 7 | 7 |
| Jitsi Meet | 9 | 9 | 8 |
| Zoom Webinar | 8 | 8 | 9 |
| Livestorm | 11 | 10 | 10 |
| Demio | 10 | 12 | 11 |
| Outlook | 30 | 50 | 48 |
| Webex Webinars | 19 | 36 | 51 |
AI 서비스별 언급
칸의 숫자는 AI 서비스마다 답변 12개 중 브랜드를 언급한 답변 수입니다. 색이 진할수록 많이 언급했습니다.
- 집계 기간
- 2026-43 ~ 2026-46
| 브랜드 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Zoom | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 12 | 9 | 8 |
| 2Google Meet | 10 | 9 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 |
| 3Microsoft Teams | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 8 | 11 | 8 |
| 4마이크로소프트 365 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 5Google Workspace | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 6Cisco Webex | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| 7Naver WhaleOn | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 8Jitsi Meet | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| 9Zoom Webinar | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10Livestorm | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11Demio | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12Microsoft Teams Essentials | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13Microsoft Teams Webinar | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14ClassCanvas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15Lark | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
함께 언급된 브랜드
최근 4주 동안 같은 답변에 함께 언급된 브랜드입니다. 원 크기는 브랜드를 언급한 답변 수, 선 굵기는 두 브랜드를 함께 언급한 답변 수입니다.
- 브랜드를 언급한 답변 수
- 1
- 5
- 85
- 함께 언급한 답변 수
- 1
- 74
- 브랜드를 언급한 답변 수
- 1
- 5
- 85
- 함께 언급한 답변 수
- 1
- 74
| 브랜드 | 브랜드를 언급한 답변 수 | 함께 언급된 브랜드 |
|---|---|---|
| Zoom | 79 | Google Meet (74), Microsoft Teams (67), 마이크로소프트 365 (30) |
| Google Meet | 85 | Zoom (74), Microsoft Teams (70), 마이크로소프트 365 (31) |
| Microsoft Teams | 77 | Google Meet (70), Zoom (67), 마이크로소프트 365 (34) |
| 마이크로소프트 365 | 35 | Microsoft Teams (34), Google Meet (31), Zoom (30) |
| Google Workspace | 30 | Google Meet (30), Microsoft Teams (28), Zoom (27) |
| Cisco Webex | 32 | Microsoft Teams (31), Google Meet (30), Zoom (29) |
| Naver WhaleOn | 22 | Google Meet (22), Microsoft Teams (19), Zoom (18) |
| Jitsi Meet | 27 | Google Meet (27), Microsoft Teams (24), Zoom (23) |
| Zoom Webinar | 11 | Microsoft Teams (8), Livestorm (8), Google Meet (7) |
| Livestorm | 9 | Zoom Webinar (8), Microsoft Teams (7), Demio (7) |
| Demio | 8 | Livestorm (7), Google Meet (6), Microsoft Teams (6) |
| Microsoft Teams Essentials | 4 | Google Meet (4), Zoom (4), Naver WhaleOn (2) |
| Microsoft Teams Webinar | 4 | Microsoft Teams (4), Google Meet (3), Demio (3) |
| ClassCanvas | 4 | Google Meet (4), Zoom (4), Microsoft Teams (2) |
| Lark | 7 | Google Meet (7), Microsoft Teams (6), 마이크로소프트 365 (5) |
| Zoom Events | 5 | Google Meet (4), ON24 (3), Microsoft Teams (3) |
| EverWebinar | 3 | Demio (3), Livestorm (3), Zoom Webinar (3) |
| Zoho Meeting | 5 | Google Meet (5), Microsoft Teams (4), Google Workspace (4) |
| Zoho Webinar | 3 | Demio (3), Livestorm (3), EverWebinar (3) |
| SplitCam | 2 | Google Meet (2), ClassCanvas (2), Zoom (2) |
| HubSpot | 3 | Google Meet (3), Demio (3), Livestorm (3) |
| Google Calendar | 4 | Google Meet (4), Zoom (4), Microsoft Teams (3) |
| Gmail | 6 | Google Meet (6), Zoom (6), Google Workspace (5) |
| ON24 | 5 | Google Meet (3), 마이크로소프트 365 (3), Zoom Events (3) |
| GoTo Webinar | 2 | Demio (2), Livestorm (2), EverWebinar (2) |
| Krisp | 1 | |
| WebinarNinja | 2 | GoTo Webinar (2), Demio (2), Livestorm (2) |
| Google Meet 무료 | 1 | Google Meet (1), Microsoft Teams Essentials (1), Zoom (1) |
| Discord | 2 | Naver WhaleOn (2), Jitsi Meet (2), Google Meet (2) |
| Cisco Webex Webinars | 2 | Google Meet (2), Microsoft Teams (2), Demio (2) |
자주 인용된 출처
이 카테고리와 하위 카테고리 질문의 답변이 인용한 사이트입니다. 숫자는 인용한 답변 수입니다. 이번 주 모든 질문의 답변 기준입니다. 이전 주 열은 그 주의 순위이고, 상위권 밖이면 -로 표시합니다.
| 순위 | 출처 | 2026-44 | 2026-45 | 인용 답변 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | blog.naver.com | 1 | 1 | 10 |
| 2 | jotme.io | 3 | 2 | 9 |
| 3 | larksuite.com | 4 | 3 | 7 |
| 4▲2 | flat.social | 5 | 6 | 6 |
| 5▲3 | screenapp.io | 9 | 8 | 4 |
| 6신규 | support.google.com | - | - | 3 |
| 7신규 | clickup.com | - | - | 3 |
| 8신규 | youtube.com | 6 | - | 3 |
| 9신규 | cafe.naver.com | - | - | 2 |
| 10신규 | diginsight.tistory.com | - | - | 2 |
출처와 브랜드
각 브랜드를 언급한 답변이 어떤 출처를 인용했는지 답변 수로 보여 줍니다.
| 인용 출처 | 브랜드 | 브랜드를 언급한 답변 수 |
|---|---|---|
| blog.naver.com | Google Meet | 28 |
| blog.naver.com | Zoom | 25 |
| blog.naver.com | Microsoft Teams | 24 |
| jotme.io | Google Meet | 23 |
| jotme.io | Zoom | 22 |
| jotme.io | Microsoft Teams | 21 |
| larksuite.com | Google Meet | 19 |
| flat.social | Google Meet | 17 |
| larksuite.com | Microsoft Teams | 17 |
| larksuite.com | Zoom | 16 |
| jotme.io | Cisco Webex | 15 |
| microsoft.com | Zoom | 15 |
| flat.social | Microsoft Teams | 14 |
| microsoft.com | Microsoft Teams | 14 |
| microsoft.com | Google Meet | 14 |
| jotme.io | Jitsi Meet | 13 |
| flat.social | Zoom | 13 |
| blog.naver.com | Jitsi Meet | 11 |
| screenapp.io | Google Meet | 11 |
| jotme.io | 마이크로소프트 365 | 11 |
| jotme.io | Google Workspace | 11 |
| larksuite.com | 마이크로소프트 365 | 11 |
| larksuite.com | Google Workspace | 11 |
| larksuite.com | Cisco Webex | 11 |
| blog.naver.com | 마이크로소프트 365 | 10 |
| boardmix.com | Google Meet | 10 |
| boardmix.com | Microsoft Teams | 10 |
| flat.social | Jitsi Meet | 10 |
| blog.naver.com | Cisco Webex | 10 |
| boardmix.com | Zoom | 9 |
| youtube.com | Google Meet | 9 |
| screenapp.io | Zoom | 9 |
| youtube.com | Microsoft Teams | 9 |
| blog.naver.com | Google Workspace | 8 |
| larksuite.com | Jitsi Meet | 8 |
| screenapp.io | Microsoft Teams | 8 |
| screenapp.io | Jitsi Meet | 7 |
| blog.naver.com | Naver WhaleOn | 7 |
| youtube.com | Naver WhaleOn | 6 |
| flat.social | Cisco Webex | 6 |
| youtube.com | Zoom | 6 |
| microsoft.com | Naver WhaleOn | 5 |
| flat.social | 마이크로소프트 365 | 5 |
| flat.social | Google Workspace | 5 |
| larksuite.com | Naver WhaleOn | 5 |
| microsoft.com | 마이크로소프트 365 | 5 |
| screenapp.io | Cisco Webex | 5 |
| microsoft.com | Cisco Webex | 4 |
| screenapp.io | 마이크로소프트 365 | 4 |
| screenapp.io | Google Workspace | 4 |
| boardmix.com | Cisco Webex | 4 |
| boardmix.com | 마이크로소프트 365 | 4 |
| youtube.com | 마이크로소프트 365 | 4 |
| youtube.com | Google Workspace | 4 |
| youtube.com | Cisco Webex | 3 |
| flat.social | Naver WhaleOn | 3 |
| boardmix.com | Jitsi Meet | 3 |
| youtube.com | Jitsi Meet | 3 |
| boardmix.com | Naver WhaleOn | 2 |
| screenapp.io | Naver WhaleOn | 2 |
| jotme.io | Naver WhaleOn | 2 |
| microsoft.com | Google Workspace | 2 |
| boardmix.com | Google Workspace | 1 |
| microsoft.com | Jitsi Meet | 1 |
출처 유형별 인용
이번 에디션의 인용을 출처 유형별로 센 수입니다.
소셜 및 커뮤니케이션 안의 다른 지수
같은 상위 카테고리에 속한 지수와 각각의 상위 5개 브랜드입니다.