요즘 사람들이 가장 많이 쓰는 앱 순위 알려줘
소프트웨어 및 디지털 제품답변 24개 중 22개에서 언급
#2
79.4
AI 서비스별 순위
Gemini#1
ChatGPT#1
Copilot#1
네이버 AI 브리핑#1
네이버 AI탭#1
구글 AI 모드#2
구글 AI 개요#2
브랜드 프로필
대한민국 카카오(Kakao)가 개발한 모바일 메신저 서비스로, 무료 통화 및 메시지 기능을 제공합니다.
질문 49개, 카테고리 37개2026년 11월 8일 기준
| 카테고리 | 카테고리 순위 | 질문 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 메신저 앱 | 5위80개 중 | 4 | 81.1 |
| 디지털 신원 및 접근 관리 도구 | 7위125개 중 | 2 | 57.8 |
| 소셜 미디어 플랫폼 | 12위114개 중 | 3 | 48.1 |
| 지도 및 내비게이션 앱 | 17위96개 중 | 3 | 23.1 |
| 비대면 진료 및 병원 예약 앱 | 17위60개 중 | 1 | 12.9 |
| 소셜 및 커뮤니케이션 | 18위393개 중 | 1 | 2.1 |
| 이동통신 | 24위44개 중 | 1 | 6.5 |
| 스팸 및 피싱 차단 | 32위97개 중 | 2 | 12.0 |
| 세금 신고 소프트웨어 | 32위108개 중 | 2 | 6.7 |
| 알뜰폰 | 35위87개 중 | 1 | 7.0 |
| 전자계약 | 41위136개 중 | 2 | 7.6 |
| 소프트웨어 및 디지털 제품 | 47위9,274개 중 | 1 | 79.4 |
| 디지털 광고 플랫폼 | 48위136개 중 | 1 | 8.9 |
| 문자 및 알림톡 발송 | 48위149개 중 | 1 | 7.0 |
| 데이팅 앱 | 59위103개 중 | 1 | 4.3 |
| 고객 지원 및 헬프데스크 소프트웨어 | 62위227개 중 | 2 | 7.0 |
| 의료기관 운영 소프트웨어 | 87위113개 중 | 1 | 1.7 |
| POS 및 리테일 소프트웨어 | 88위260개 중 | 1 | 3.8 |
| 학원 관리 프로그램 | 94위111개 중 | 1 | 1.3 |
| CRM 소프트웨어 | 100위112개 중 | 1 | 1.1 |
| 채용 관리 시스템(ATS) | 101위173개 중 | 1 | 3.1 |
| 건설 관리 소프트웨어 | 104위154개 중 | 1 | 2.5 |
| 클라우드 스토리지 및 파일 공유 | 104위133개 중 | 1 | 1.7 |
| 학습 관리 시스템(LMS) | 110위212개 중 | 1 | 2.5 |
| 마케팅 및 영업 소프트웨어 | 129위696개 중 | 1 | 2.0 |
| 정신건강의학과 및 심리상담 | 130위424개 중 | 1 | 4.5 |
| 타투 및 피어싱 스튜디오 | 156위269개 중 | 1 | 3.1 |
| 꽃집 | 176위427개 중 | 1 | 4.2 |
| 판금도색 및 외형복원 업체 | 183위251개 중 | 1 | 1.7 |
| 스마트폰 및 태블릿 | 189위421개 중 | 1 | 4.1 |
| 상속 및 유언 전문 변호사 | 199위214개 중 | 1 | 0.8 |
| 교통사고 및 손해배상 변호사 | 212위220개 중 | 1 | 0.8 |
| 에스테틱 및 피부관리샵 | 322위480개 중 | 1 | 1.9 |
| 사진 스튜디오 | 332위549개 중 | 1 | 2.8 |
| 전문 이벤트 | 505위532개 중 | 1 | 0.5 |
| 서비스 | 1477위32,940개 중 | 1 | 1.3 |
| 전자기기 및 가젯 | 2076위5,839개 중 | 1 | 0.5 |
최근 4주 동안 이 브랜드를 언급한 답변에 함께 나온 브랜드입니다. 숫자는 답변 수입니다.
| 브랜드 | 브랜드를 언급한 답변 수 | 함께 언급된 브랜드 |
|---|---|---|
| WhatsApp Messenger | 59 | Telegram (48), Signal (39), 라인 (32) |
| Signal | 52 | Telegram (43), WhatsApp Messenger (39), 카카오톡 (19) |
| Telegram | 56 | WhatsApp Messenger (48), Signal (43), 라인 (25) |
| Discord | 38 | 팀스피크 (22), WhatsApp Messenger (17), Telegram (15) |
| 카카오톡 | 25 | WhatsApp Messenger (22), Telegram (20), Signal (19) |
| 라인 | 33 | WhatsApp Messenger (32), Telegram (25), 위챗 (WeChat) (23) |
| Messenger | 28 | WhatsApp Messenger (27), Telegram (24), 라인 (21) |
| 위챗 (WeChat) | 24 | WhatsApp Messenger (24), 라인 (23), Messenger (20) |
| 팀스피크 | 22 | Discord (22), 멈블 (8), Rune (앱) (4) |
| iMessage | 19 | WhatsApp Messenger (19), 라인 (17), 위챗 (WeChat) (17) |
| Threema | 19 | Signal (19), Telegram (13), Session (13) |
| Session | 17 | Signal (17), Threema (13), Telegram (11) |
| Zalo | 9 | WhatsApp Messenger (9), Telegram (8), 라인 (8) |
| 멈블 | 8 | Discord (8), 팀스피크 (8), Rune (앱) (3) |
| Element | 9 | Signal (7), Session (7), Threema (7) |
| Snapchat | 9 | Messenger (9), 위챗 (WeChat) (9), WhatsApp Messenger (9) |
| Slack | 11 | Signal (11), Telegram (11), WhatsApp Messenger (10) |
| Instagram DM | 5 | Messenger (5), 라인 (5), 위챗 (WeChat) (5) |
| SimpleX Chat | 5 | Signal (5), Threema (5), Telegram (4) |
| 바이버 | 7 | 라인 (7), WhatsApp Messenger (7), 위챗 (WeChat) (6) |
| Microsoft Teams | 7 | Signal (7), Telegram (7), WhatsApp Messenger (7) |
| Guilded | 4 | Discord (4), 팀스피크 (3) |
| Rune (앱) | 4 | Discord (4), 팀스피크 (4), 멈블 (3) |
| Wire | 5 | Signal (5), Telegram (5), Threema (5) |
| Parallel | 4 | Discord (4), 멈블 (3), 팀스피크 (3) |
| HelloTalk | 4 | WhatsApp Messenger (4), Telegram (3), Messenger (3) |
| 토크온 | 4 | Discord (3), 팀스피크 (2), Parallel (1) |
| JotMe | 2 | Signal (2), Telegram (2), Zalo (2) |
| 인스타그램 | 3 | Telegram (3), Messenger (3), WhatsApp Messenger (3) |
| Tandem | 2 | iMessage (2), HelloTalk (2), 위챗 (WeChat) (2) |
최근 4주 동안 이 브랜드를 언급한 답변이 근거로 인용한 사이트입니다. 숫자는 인용한 답변 수입니다. 이번 주 모든 질문의 답변 기준입니다. 이전 주 열은 그 주의 순위이고, 상위권 밖이면 -로 표시합니다.
| 순위 | 출처 | 2026-45 | 인용 답변 |
|---|---|---|---|
| 1 | blog.naver.com | 1 | 71 |
| 2 | wiseapp.co.kr | 2 | 17 |
| 3▲1 | play.google.com | 4 | 11 |
| 4▼1 | cafe.naver.com | 3 | 9 |
| 5▲2 | youtube.com | 7 | 8 |
| 6▼1 | kr.linkedin.com | 5 | 8 |
| 7▼1 | reddit.com | 6 | 7 |
| 8 | apps.apple.com | 8 | 6 |
| 9신규 | igaworks.com | - | 6 |
| 10 | instagram.com | 10 | 5 |
이 브랜드의 상위 질문에서 AI 서비스마다 답변 3개 중 브랜드를 언급한 답변 수입니다.
| 질문 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1요즘 사람들이 가장 많이 쓰는 앱 순위 알려줘 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2가장 좋은 메신저 앱은? | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 3간편인증 할 때 쓰기 좋은 인증서 앱 추천해 줘 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 4가장 좋은 소셜 미디어 플랫폼은? | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5요즘 20대가 많이 쓰는 SNS 뭐야? | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6아이 소아과 접수 미리 할 수 있는 앱 뭐 있어? | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7무료인데 믿을 만한 내비게이션 앱은? | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 8모바일 신분증 앱 뭐가 있어? | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
댓글은 댓글 규칙에 맞는지 자동으로 확인한 뒤 게시됩니다.
아직 댓글이 없습니다.