요즘 20대가 많이 쓰는 SNS 뭐야?
소셜 미디어 플랫폼답변 24개 중 22개에서 언급
#1
89.0
AI 서비스별 순위
Claude#1
Gemini#1
구글 AI 모드#1
구글 AI 개요#1
ChatGPT#1
Copilot#1
네이버 AI 브리핑#1
네이버 AI탭#1
브랜드 프로필
페이스북이 소유한 미국 기반의 사진 및 동영상 공유 소셜 네트워킹 서비스입니다.
질문 100개 · 카테고리 47개 · 2026년 11월 8일 기준
| 카테고리 | 카테고리 순위 | 질문 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 소셜 미디어 플랫폼 | 1위114개 중 | 4 | 218.5 |
| 타투 및 피어싱 스튜디오 | 2위269개 중 | 8 | 78.1 |
| 디지털 광고 플랫폼 | 3위136개 중 | 5 | 126.2 |
| 반려동물 미용 | 4위348개 중 | 6 | 39.5 |
| 소셜 및 커뮤니케이션 | 6위393개 중 | 1 | 9.6 |
| 속눈썹 및 반영구 | 7위260개 중 | 3 | 21.7 |
| 네일샵 | 9위383개 중 | 5 | 31.4 |
| 미용실 | 11위485개 중 | 6 | 47.8 |
| 웹툰 및 웹소설 플랫폼 | 13위107개 중 | 2 | 44.8 |
| 꽃집 | 14위427개 중 | 4 | 24.3 |
| 라이브 스트리밍 플랫폼 | 14위75개 중 | 2 | 19.3 |
| 소프트웨어 및 디지털 제품 | 17위9,274개 중 | 1 | 46.9 |
| 마케팅 및 영업 소프트웨어 | 20위696개 중 | 1 | 3.5 |
| 소셜 미디어 관리 도구 | 25위109개 중 | 2 | 13.7 |
| 고객 지원 및 헬프데스크 소프트웨어 | 28위227개 중 | 1 | 14.0 |
| 메신저 앱 | 29위80개 중 | 2 | 7.4 |
| 바버샵 | 32위376개 중 | 3 | 15.4 |
| 왁싱 | 35위229개 중 | 2 | 8.1 |
| 웨딩 및 이벤트 서비스 | 37위2,347개 중 | 1 | 3.5 |
| 입주 시공 및 사전점검 | 41위222개 중 | 2 | 5.9 |
| e스포츠 | 47위74개 중 | 1 | 2.5 |
| 브랜드 | 50위498개 중 | 2 | 13.1 |
| 이커머스 플랫폼 | 54위111개 중 | 3 | 5.8 |
| 미술학원 | 55위387개 중 | 2 | 10.9 |
| 데이팅 앱 | 57위103개 중 | 1 | 4.3 |
| 요가·필라테스 스튜디오 | 59위467개 중 | 3 | 8.8 |
| 마케팅·광고 대행사 | 67위370개 중 | 2 | 10.5 |
| 사진 스튜디오 | 68위549개 중 | 2 | 9.7 |
| 에스테틱 및 피부관리샵 | 71위480개 중 | 3 | 6.4 |
| 인테리어·리모델링 업체 | 75위303개 중 | 1 | 4.6 |
| 세차 및 디테일링 | 81위495개 중 | 2 | 6.1 |
| 디지털 크리에이터 | 121위377개 중 | 1 | 5.6 |
| 산업별 전문 소프트웨어 | 123위1,011개 중 | 1 | 15.7 |
| 스터디카페 및 독서실 | 128위237개 중 | 1 | 2.4 |
| AI 글쓰기 도구 | 148위180개 중 | 1 | 1.5 |
| 부동산 소프트웨어 | 155위212개 중 | 1 | 1.8 |
| 조경·정원관리 업체 | 167위293개 중 | 1 | 2.6 |
| 매장 예약 및 고객관리 | 171위172개 중 | 1 | 0.5 |
| 웨딩플래너 및 웨딩홀 | 194위577개 중 | 1 | 5.0 |
| 판금·도색 및 외형복원 업체 | 227위251개 중 | 1 | 0.8 |
| 힙합 및 랩 아티스트 | 245위280개 중 | 2 | 1.0 |
| 실물 미디어 및 소장판 | 257위434개 중 | 1 | 2.1 |
| 온라인 커뮤니티 | 268위346개 중 | 1 | 1.4 |
| 카페 및 베이커리 | 287위463개 중 | 1 | 2.9 |
| 홈 데코 및 인테리어 소품 | 367위611개 중 | 1 | 2.3 |
| 반려동물 용품 | 1657위4,685개 중 | 1 | 3.9 |
| 장소 및 위치 | - | 1 | 2.8 |
최근 4주 동안 이 브랜드를 언급한 답변에 함께 나온 브랜드입니다. 숫자는 답변 수입니다.
| 브랜드 | 브랜드를 언급한 답변 수 | 함께 언급된 브랜드 |
|---|---|---|
| 인스타그램 | 62 | TikTok (53), YouTube (51), 트위터 (41) |
| YouTube | 58 | 인스타그램 (51), TikTok (50), 트위터 (35) |
| 트위터 | 66 | TikTok (41), 인스타그램 (41), 스레즈 (39) |
| TikTok | 61 | 인스타그램 (53), YouTube (50), 트위터 (41) |
| 스레즈 | 47 | 트위터 (39), TikTok (25), 인스타그램 (20) |
| 블라인드 | 25 | 리멤버 (24), 잡플래닛 (15), 링크드인 (14) |
| 네이버 밴드 | 29 | 소모임 (19), 카카오 오픈채팅 (14), 문토 (12) |
| 소모임 | 23 | 네이버 밴드 (19), 카카오 오픈채팅 (14), 문토 (14) |
| 링크드인 | 36 | YouTube (20), TikTok (19), 인스타그램 (19) |
| 리멤버 | 24 | 블라인드 (24), 잡플래닛 (15), 링크드인 (14) |
| 네이버 블로그 | 19 | 트위터 (17), 스레즈 (15), Brunch Story (11) |
| 카카오톡 | 16 | 인스타그램 (15), 트위터 (12), TikTok (12) |
| 잡플래닛 | 15 | 리멤버 (15), 블라인드 (15), 링크드인 (11) |
| 15 | TikTok (15), 인스타그램 (15), YouTube (14) | |
| Brunch Story | 18 | 스레즈 (17), 트위터 (14), 네이버 블로그 (11) |
| Bluesky | 12 | 스레즈 (12), 트위터 (11), Mastodon (6) |
| 문토 | 14 | 소모임 (14), 네이버 밴드 (12), 카카오 오픈채팅 (10) |
| 카카오 오픈채팅 | 15 | 네이버 밴드 (14), 소모임 (14), 문토 (10) |
| Discord | 16 | TikTok (13), YouTube (12), 트위터 (11) |
| 당근 모임 | 11 | 네이버 밴드 (11), 소모임 (11), 카카오 오픈채팅 (9) |
| Mastodon | 6 | 스레즈 (6), Bluesky (6), 트위터 (5) |
| 잡브레인 | 8 | 리멤버 (8), 블라인드 (8), Slack (4) |
| 셋로그 (소규모 일상 공유 SNS) | 5 | TikTok (5), 트위터 (4), 인스타그램 (4) |
| 네이버 카페 | 9 | 트위터 (7), TikTok (5), 네이버 밴드 (5) |
| 클루보 | 6 | 소모임 (6), 네이버 밴드 (4), 문토 (3) |
| 9 | 링크드인 (7), 트위터 (6), TikTok (6) | |
| 에브리타임 | 7 | 트위터 (7), TikTok (7), 인스타그램 (7) |
| WhatsApp Messenger | 7 | TikTok (7), 링크드인 (7), Facebook (7) |
| Substack | 7 | 스레즈 (6), 트위터 (5), TikTok (5) |
| Slack | 5 | 리멤버 (5), 블라인드 (5), 잡브레인 (4) |
최근 4주 동안 이 브랜드를 언급한 답변이 근거로 인용한 사이트입니다. 숫자는 인용한 답변 수입니다. 이번 주 모든 질문의 답변 기준입니다. 이전 주 열은 그 주의 순위이고, 상위권 밖이면 -로 표시합니다.
| 순위 | 출처 | 2026-45 | 인용 답변 |
|---|---|---|---|
| 1 | blog.naver.com | 1 | 115 |
| 2 | youtube.com | 2 | 32 |
| 3 | instagram.com | 3 | 23 |
| 4 | wiseapp.co.kr | 4 | 23 |
| 5 | reddit.com | 5 | 19 |
| 6 | shopify.com | 6 | 18 |
| 7 | kr.linkedin.com | 7 | 10 |
| 8▲2 | ranktracker.com | 10 | 10 |
| 9신규 | blog.iinfo.kr | - | 10 |
| 10▼1 | openads.co.kr | 9 | 9 |
이 브랜드의 상위 질문에서 AI 서비스마다 답변 3개 중 브랜드를 언급한 답변 수입니다.
| 질문 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1요즘 20대가 많이 쓰는 SNS 뭐야? | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 2가장 좋은 소셜 미디어 플랫폼은? | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3동네 가게 홍보하기 좋은 온라인 광고 채널은? | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 4요즘 사람들이 가장 많이 쓰는 앱 순위 알려줘 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 5팬층을 키우려는 크리에이터에게 가장 좋은 소셜 미디어 플랫폼은? | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 6웹툰 플랫폼 순위 알려줘 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 7적은 예산으로도 효과가 좋은 광고 플랫폼은? | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8가장 효과적인 디지털 광고 플랫폼은? | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
댓글은 댓글 규칙에 맞는지 자동으로 확인한 뒤 게시됩니다.
아직 댓글이 없습니다.