카테고리 기업 및 회사
세계에서 가장 성공한 기업은?
AI 가시성 랭킹
이 질문에서 GenRank 점수가 높은 순으로 보여 줍니다.
방향성질문 하나의 수치는 브랜드마다 답변 최대 24개에 기대므로 흐름만 참고하고, 판단은 카테고리 랭킹으로 하세요. 2026-11-08 주의 점수입니다. ±는 표본이 충분할 때 표시하는 95% 신뢰구간입니다.
| 순위 | 브랜드 | 언급한 AI | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 엔비디아 | 22/24 | 66.1±18.6 |
| 2 | 애플 | 22/24 | 65.9±17.6 |
| 3 | 아마존 | 19/24 | 55.8±17.5 |
| 4 | 마이크로소프트 | 14/24 | 32.7±11.1 |
| 5 | 월마트 | 14/24 | 31.9±12.2 |
| 6 | 알파벳 | 13/24 | 20.5±2.7 |
| 7 | 사우디 아람코 | 6/24 | 17.6±8.1 |
| 8 | Moderna | 2/24 | 14.0±13.7 |
| 9 | State Grid | 4/24 | 11.9±1.4 |
| 10 | 네덜란드 동인도 회사 | 3/24 | 10.0±4.9 |
이 질문의 답변이 인용한 출처
이번 주 각 AI 서비스의 답변이 근거로 인용한 사이트입니다. 로고는 그 사이트를 인용한 AI 서비스입니다.
| 출처 | 2026-44 | 2026-45 | 인용한 AI |
|---|---|---|---|
| blog.naver.com포털 · 매출 기준 세계 최대 기업 (2020-2026) : 네이버 블로그 | 2 | 2 | |
| prnewswire.com포춘, 2026년 포춘 글로벌 500대 기업 발표 | 1 | - | |
| aabc9618.tistory.com포털 · 세계에서 가장 성공한 기업 TOP8 - aabc9618.tistory.com | 1 | 1 | |
| alpha-sense.comLargest Companies by Market Cap in 2026 - AlphaSense | 1 | 1 | |
| axi-solaris.comTop 10 Richest & Largest Companies in the World [2026] | - | - | |
| axi.com2026 세계 최대 기업 순위: 매출·시가총액·순이익 | 1 | 1 | |
| brunch.co.kr포털 · 2026년 매출 기준 세계 30대 기업 - 브런치 | - | - | |
| cidermics.com세계에서 가장 존경 받는 기업은 어디일까? | - | 1 | |
| clarivate.com글로벌 100대 혁신기업 2026 - Clarivate | 1 | 1 | |
| community.linkareer.com커뮤니티 · 세계 100대 기업 순위 2026, 삼성전자·SK하이닉스·현대차는 몇 위일까 - 링커리어 커뮤니티 | - | - | |
| digitalbizon.com포춘지선정, ‘존경받는 기업’ 순위 발표 | - | - | |
| ebc.com2026년 시가총액 상위 기업 순위: 가장 가치 있는 글로벌 기업은 어디일까 | EBC Financial Group | - | - |
외 11곳
순위 추이
에디션별 상위 10개 브랜드의 순위입니다. 그중 5개는 색으로, 나머지는 회색으로 표시합니다.
| 브랜드 | 2026-44 | 2026-45 | 2026-46 |
|---|---|---|---|
| 엔비디아 | 1 | 1 | 1 |
| 애플 | 3 | 2 | 2 |
| 아마존 | 2 | 3 | 3 |
| 마이크로소프트 | 6 | 4 | 4 |
| 월마트 | 4 | 5 | 5 |
| 알파벳 | 5 | 6 | 6 |
| 사우디 아람코 | 9 | 8 | 7 |
| Moderna | 7 | 7 | 8 |
| State Grid | 11 | 9 | 9 |
| 네덜란드 동인도 회사 | 10 | 10 | 10 |
| 브랜드 | 2026-44 | 2026-45 | 2026-46 |
|---|---|---|---|
| 엔비디아 | 1 | 1 | 1 |
| 애플 | 3 | 2 | 2 |
| 아마존 | 2 | 3 | 3 |
| 마이크로소프트 | 6 | 4 | 4 |
| 월마트 | 4 | 5 | 5 |
| 알파벳 | 5 | 6 | 6 |
| 사우디 아람코 | 9 | 8 | 7 |
| Moderna | 7 | 7 | 8 |
| State Grid | 11 | 9 | 9 |
| 네덜란드 동인도 회사 | 10 | 10 | 10 |
| 젠슨 황 | 7 | 13 | 11 |
| JP모건 체이스 | 8 | 11 | 12 |
| 버크셔 해서웨이 | - | - | 16 |
| Tesla | - | - | 25 |
| 구글 | - | 18 | 26 |
| 나이키 | 6 | - | - |