地域インデックス
表参道の不動産会社(賃貸・売買仲介)
東京都
- 状態
- 判定可能
- 月
- 2026年11月
- 挙がった事業者
- 26
- 2つ以上のAIサービスが挙げた事業者
- 2
ランキング
この地域の質問へのAIの回答に挙がった事業者を、GenRankスコアの高い順に並べています。地域の結果は全国ランキングには加えません。
| 順位 | 事業者 | 挙げたAIサービス | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 青山不動産 | 2/7 | 21.5 |
| 2 | 表参道不動産 | 2/7 | 20.0 |
| 3 | 小田島不動産 | 2/7 | 19.8 |
| 4 | プラザサービス | 2/7 | 15.4 |
| 5 | 東京プレミアム不動産 | 1/7 | 15.0 |
| 6 | アルテカ | 2/7 | 14.2 |
| 7 | オフィス・ミツキ | 2/7 | 12.1 |
| 8 | MORI LIVING | 1/7 | 11.5 |
| 9 | クレア・ビジョン | 1/7 | 10.2 |
| 10 | 青山堀不動産株式会社 | 1/7 | 10.0 |
| 11 | モダンスタンダード | 1/7 | 8.1 |
| 12 | 東京トラスティー | 1/7 | 7.7 |
| 13 | ハマサキ不動産 | 1/7 | 6.5 |
| 14 | エニシット | 1/7 | 6.2 |
| 15 | 青山不動産情報館 | 1/7 | 6.0 |
| 16 | モリモト・トラスト | 1/7 | 5.8 |
| 17 | 青山不動産株式会社 | 1/7 | 5.6 |
| 18 | 株式会社リノベプラス | 1/7 | 5.5 |
| 19 | エムケーシー・パートナーズ | 1/7 | 5.3 |
| 20 | en space | 1/7 | 4.7 |
| 21 | リゾートハウス | 1/7 | 4.4 |
| 22 | プラザホームズ | 1/7 | 4.1 |
| 23 | 株式会社BIRIET | 1/7 | 3.0 |
| 24 | 株式会社フォーシーズン | 1/7 | 2.0 |
| 25 | SPACE LIVE Co., Ltd. | 1/7 | 1.9 |
| 26 | Room style Co. | 1/7 | 1.8 |
回答に十分な数の異なる事業者が挙がり(医療・法律は8件、それ以外は5件)、2つのAIサービスが同じ名前を挙げると、ページは検索エンジンに登録され、ランキングとして表示されます。それまでも結果は見られます。
このランキングのもとになる質問
GenRank「表参道の不動産会社(賃貸・売買仲介)」AI可視性インデックス、2026-11-08版。https://www.genrank.com/ja-jp/c/services-realestate-agents/r/jp-tokyo-omotesando