地域インデックス
越谷の不動産会社(賃貸・売買仲介)
埼玉県
- 状態
- 判定可能
- 月
- 2026年11月
- 挙がった事業者
- 29
- 2つ以上のAIサービスが挙げた事業者
- 3
ランキング
この地域の質問へのAIの回答に挙がった事業者を、GenRankスコアの高い順に並べています。地域の結果は全国ランキングには加えません。
| 順位 | 事業者 | 挙げたAIサービス | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | ポラスの賃貸 Room'Spot | 3/7 | 52.3 |
| 2 | ポラスグループ | 3/7 | 41.5 |
| 3 | アパマンショップ | 2/7 | 36.7 |
| 4 | ピタットハウス | 2/7 | 28.2 |
| 5 | 埼玉相互住宅株式会社 | 1/7 | 21.4 |
| 6 | 大関建設 | 2/7 | 20.0 |
| 7 | 株式会社もとやま不動産 | 1/7 | 20.0 |
| 8 | ポラス住まいの情報館 | 2/7 | 18.4 |
| 9 | 株式会社中央住宅 | 2/7 | 14.5 |
| 10 | 株式会社イーグルハウジング | 2/7 | 14.2 |
| 11 | 中央グリーン開発株式会社 | 2/7 | 12.8 |
| 12 | 株式会社オープンハウス | 2/7 | 12.3 |
| 13 | 株式会社ドリームオン不動産 | 1/7 | 9.4 |
| 14 | 株式会社くじらハウジング | 1/7 | 8.8 |
| 15 | 中央住宅 | 1/7 | 8.8 |
| 16 | エルブエステート | 1/7 | 8.1 |
| 17 | レイクタウンホームズ | 1/7 | 7.7 |
| 18 | 中央ピー・イー | 1/7 | 6.8 |
| 19 | 株式会社大関建設 | 1/7 | 6.5 |
| 20 | 株式会社真栄不動産 | 1/7 | 6.4 |
| 21 | センチュリー21 | 2/7 | 6.3 |
| 22 | 西部建設 | 1/7 | 5.4 |
| 23 | 博進 | 1/7 | 4.4 |
| 24 | 東急リバブル | 1/7 | 4.1 |
| 25 | ㍿GRowZ | 1/7 | 1.9 |
| 26 | 不動産トラスト株式会社 | 1/7 | 1.8 |
| 27 | センチュリー21 ハウスウェル埼玉東 | 1/7 | 1.7 |
| 28 | 埼玉相互住宅 | 1/7 | 1.6 |
| 29 | 不動産トラスト | 1/7 | 1.6 |
回答に十分な数の異なる事業者が挙がり(医療・法律は8件、それ以外は5件)、2つのAIサービスが同じ名前を挙げると、ページは検索エンジンに登録され、ランキングとして表示されます。それまでも結果は見られます。
このランキングのもとになる質問
GenRank「越谷の不動産会社(賃貸・売買仲介)」AI可視性インデックス、2026-11-08版。https://www.genrank.com/ja-jp/c/services-realestate-agents/r/jp-saitama-koshigaya