地域インデックス
神戸の不動産会社(賃貸・売買仲介)
兵庫県
- 状態
- 判定可能
- 月
- 2026年11月
- 挙がった事業者
- 23
- 2つ以上のAIサービスが挙げた事業者
- 5
ランキング
この地域の質問へのAIの回答に挙がった事業者を、GenRankスコアの高い順に並べています。地域の結果は全国ランキングには加えません。
| 順位 | 事業者 | 挙げたAIサービス | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 三井のリハウス | 5/7 | 45.5 |
| 2 | 東急リバブル | 4/7 | 44.1 |
| 3 | スミカエ | 3/7 | 40.8 |
| 4 | アシスト クラスモ神戸エリア | 5/7 | 40.6 |
| 5 | 住友不動産ステップ | 3/7 | 28.5 |
| 6 | 神戸不動産リアルティ | 5/7 | 28.1 |
| 7 | ハウスベスタ | 1/7 | 25.7 |
| 8 | TOANET | 1/7 | 23.7 |
| 9 | 日住サービス | 3/7 | 22.7 |
| 10 | 三井不動産リアルティグループ | 1/7 | 21.4 |
| 11 | ケイズホーム | 3/7 | 20.4 |
| 12 | センチュリー21 | 1/7 | 8.8 |
| 13 | アパマンショップ | 1/7 | 8.8 |
| 14 | 株式会社シーズ不動産販売 | 1/7 | 8.5 |
| 15 | 賃貸住宅サービス | 1/7 | 8.1 |
| 16 | ライブデザイン | 2/7 | 7.7 |
| 17 | エイブル | 1/7 | 7.7 |
| 18 | 神戸みなと不動産 | 1/7 | 4.1 |
| 19 | マーク株式会社 | 1/7 | 3.9 |
| 20 | リライフ | 1/7 | 3.8 |
| 21 | LIFULL HOME’S 住まいの窓口 | 1/7 | 2.3 |
| 22 | ピタットハウス | 1/7 | 1.7 |
| 23 | 広島屋不動産 | 1/7 | 1.4 |
回答に十分な数の異なる事業者が挙がり(医療・法律は8件、それ以外は5件)、2つのAIサービスが同じ名前を挙げると、ページは検索エンジンに登録され、ランキングとして表示されます。それまでも結果は見られます。
このランキングのもとになる質問
GenRank「神戸の不動産会社(賃貸・売買仲介)」AI可視性インデックス、2026-11-08版。https://www.genrank.com/ja-jp/c/services-realestate-agents/r/jp-hyogo-kobe