地域インデックス
函館の不動産会社(賃貸・売買仲介)
北海道
- 状態
- 判定可能
- 月
- 2026年11月
- 挙がった事業者
- 23
- 2つ以上のAIサービスが挙げた事業者
- 4
ランキング
この地域の質問へのAIの回答に挙がった事業者を、GenRankスコアの高い順に並べています。地域の結果は全国ランキングには加えません。
| 順位 | 事業者 | 挙げたAIサービス | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社アイーナホーム | 4/7 | 64.7 |
| 2 | アパマンショップ | 3/7 | 59.5 |
| 3 | 土屋ホーム不動産 | 4/7 | 52.5 |
| 4 | 常口アトム | 3/7 | 38.0 |
| 5 | 辰己商事 | 4/7 | 33.0 |
| 6 | ビッグ函館店 株式会社らいず不動産 | 1/7 | 29.2 |
| 7 | 野村不動産函館 | 3/7 | 28.5 |
| 8 | ピタットハウス函館店 株式会社三建不動産 | 1/7 | 22.4 |
| 9 | 株式会社緑地 | 2/7 | 16.6 |
| 10 | ステップホーム | 2/7 | 15.4 |
| 11 | エイブル | 1/7 | 10.2 |
| 12 | LIXIL不動産ショップ | 1/7 | 9.4 |
| 13 | 株式会社三建不動産 | 1/7 | 9.4 |
| 14 | 函館不動産連合隊 | 1/7 | 8.8 |
| 15 | エイブルネットワーク | 1/7 | 8.8 |
| 16 | いい部屋ネット | 1/7 | 8.1 |
| 17 | 株式会社不動産ロード | 1/7 | 8.1 |
| 18 | 株式会社秋山不動産 | 1/7 | 8.1 |
| 19 | 蒲生商事 | 1/7 | 7.4 |
| 20 | メリーハウス | 1/7 | 6.9 |
| 21 | ABC不動産 | 1/7 | 3.0 |
| 22 | ダイワ不動産 | 1/7 | 3.0 |
| 23 | リード不動産 | 1/7 | 3.0 |
回答に十分な数の異なる事業者が挙がり(医療・法律は8件、それ以外は5件)、2つのAIサービスが同じ名前を挙げると、ページは検索エンジンに登録され、ランキングとして表示されます。それまでも結果は見られます。
このランキングのもとになる質問
GenRank「函館の不動産会社(賃貸・売買仲介)」AI可視性インデックス、2026-11-08版。https://www.genrank.com/ja-jp/c/services-realestate-agents/r/jp-hokkaido-hakodate