地域インデックス
奈良の不動産会社(賃貸・売買仲介)
奈良県
- 状態
- 判定可能
- 月
- 2026年11月
- 挙がった事業者
- 24
- 2つ以上のAIサービスが挙げた事業者
- 6
ランキング
この地域の質問へのAIの回答に挙がった事業者を、GenRankスコアの高い順に並べています。地域の結果は全国ランキングには加えません。
| 順位 | 事業者 | 挙げたAIサービス | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 賃貸のマサキ | 6/7 | 75.1 |
| 2 | 山晃住宅 | 4/7 | 69.5 |
| 3 | 丸和不動産 | 4/7 | 56.9 |
| 4 | 近鉄不動産 | 4/7 | 42.8 |
| 5 | 日本中央住販 | 4/7 | 29.3 |
| 6 | 三井のリハウス | 1/7 | 22.4 |
| 7 | 三井不動産リアルティグループ | 1/7 | 21.4 |
| 8 | 東急リバブル | 1/7 | 20.6 |
| 9 | 福岡屋住宅流通 | 2/7 | 15.8 |
| 10 | アパマンショップ | 1/7 | 10.2 |
| 11 | センチュリー21ミライズ不動産 | 1/7 | 7.4 |
| 12 | ならまち不動産 | 1/7 | 7.3 |
| 13 | 有限会社平和不動産奈良 | 1/7 | 6.5 |
| 14 | 奈良シティハウス | 1/7 | 6.2 |
| 15 | ソニック | 1/7 | 6.0 |
| 16 | リビング奈良 | 1/7 | 5.8 |
| 17 | 大和ハウスリアルエステート | 1/7 | 5.6 |
| 18 | ならスマ | 1/7 | 4.4 |
| 19 | 福屋不動産販売 | 1/7 | 3.9 |
| 20 | 株式会社興和不動産住宅 | 1/7 | 3.0 |
| 21 | リアルホーム | 1/7 | 2.3 |
| 22 | Fukuya Real Estate Sales Nara | 1/7 | 2.0 |
| 23 | Build | 1/7 | 1.8 |
| 24 | 福屋住宅流通 | 1/7 | 1.6 |
回答に十分な数の異なる事業者が挙がり(医療・法律は8件、それ以外は5件)、2つのAIサービスが同じ名前を挙げると、ページは検索エンジンに登録され、ランキングとして表示されます。それまでも結果は見られます。
このランキングのもとになる質問
GenRank「奈良の不動産会社(賃貸・売買仲介)」AI可視性インデックス、2026-11-08版。https://www.genrank.com/ja-jp/c/services-realestate-agents/r/jp-nara