地域インデックス
葛西の不動産会社(賃貸・売買仲介)
東京都
- 状態
- 判定可能
- 月
- 2026年11月
- 挙がった事業者
- 22
- 2つ以上のAIサービスが挙げた事業者
- 4
ランキング
この地域の質問へのAIの回答に挙がった事業者を、GenRankスコアの高い順に並べています。地域の結果は全国ランキングには加えません。
| 順位 | 事業者 | 挙げたAIサービス | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | ハウスエージェント 葛西本店 | 4/7 | 41.8 |
| 2 | スタートライン葛西店 | 3/7 | 38.5 |
| 3 | ハウスドゥ 葛西駅前 | 2/7 | 38.0 |
| 4 | 住まいのリライフ 葛西店 | 1/7 | 38.0 |
| 5 | エイブル葛西店 | 2/7 | 27.8 |
| 6 | センチュリー21 ジンヤ | 3/7 | 22.2 |
| 7 | アエラス葛西店 | 3/7 | 17.4 |
| 8 | 佐萬不動産 | 2/7 | 16.9 |
| 9 | CLCコーポレーション葛西店 | 2/7 | 13.0 |
| 10 | 株式会社ハウスパートナー 葛西店 | 1/7 | 11.5 |
| 11 | F・リンクホーム株式会社 | 1/7 | 10.2 |
| 12 | 宇田川商事 | 1/7 | 8.5 |
| 13 | アンドケー | 1/7 | 6.9 |
| 14 | ハウスコム西葛西店 | 1/7 | 6.5 |
| 15 | タウンハウジング西葛西店 | 1/7 | 6.2 |
| 16 | 長谷工リアルエステート西葛西店 | 1/7 | 6.0 |
| 17 | ミニミニ西葛西店 | 1/7 | 5.8 |
| 18 | エイブル | 1/7 | 5.4 |
| 19 | アパマンショップ | 1/7 | 4.7 |
| 20 | ハウスコム | 1/7 | 4.4 |
| 21 | 山新開発 | 1/7 | 3.8 |
| 22 | ピタットハウス葛西店 | 1/7 | 1.9 |
回答に十分な数の異なる事業者が挙がり(医療・法律は8件、それ以外は5件)、2つのAIサービスが同じ名前を挙げると、ページは検索エンジンに登録され、ランキングとして表示されます。それまでも結果は見られます。
このランキングのもとになる質問
GenRank「葛西の不動産会社(賃貸・売買仲介)」AI可視性インデックス、2026-11-08版。https://www.genrank.com/ja-jp/c/services-realestate-agents/r/jp-tokyo-kasai