국내 드라마랑 예능 보기 좋은 OTT는?
영상 스트리밍 앱답변 24개 중 24개에서 언급
#1
96.1
AI 서비스별 순위
Claude#1
Gemini#1
구글 AI 모드#1
구글 AI 개요#1
ChatGPT#1
Copilot#1
네이버 AI 브리핑#1
네이버 AI탭#1
브랜드 프로필
2010년 설립된 대한민국의 CJ ENM이 운영하는 온라인 동영상 스트리밍 서비스로, 드라마, 영화, 예능 등 다양한 콘텐츠를 제공합니다.
질문 52개 · 카테고리 24개 · 2026년 11월 8일 기준
| 카테고리 | 카테고리 순위 | 질문 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 영상 스트리밍 앱 | 2위123개 중 | 7 | 369.8 |
| TV 및 스트리밍 | 2위2,464개 중 | 1 | 46.9 |
| 엔터테인먼트 및 미디어 앱 | 5위395개 중 | 1 | 28.3 |
| 리얼리티 TV | 7위390개 중 | 6 | 78.6 |
| 예능 프로그램 | 11위281개 중 | 6 | 63.8 |
| 멤버십 및 구독 박스 | 31위189개 중 | 2 | 12.4 |
| 인터넷 및 IPTV | 31위36개 중 | 1 | 2.8 |
| K-드라마 | 32위415개 중 | 5 | 36.0 |
| 코미디 시리즈 | 33위237개 중 | 2 | 21.9 |
| 애니메이션 시리즈 | 52위363개 중 | 3 | 13.3 |
| 독립 영화 | 54위319개 중 | 2 | 8.9 |
| 볼리우드 | 58위117개 중 | 2 | 3.9 |
| 미디어 및 엔터테인먼트 | 74위205개 중 | 1 | 5.4 |
| 드라마 시리즈 | 76위442개 중 | 1 | 9.8 |
| 프로젝터 및 홈시어터 | 110위272개 중 | 2 | 4.5 |
| 중국 영화 | 157위190개 중 | 1 | 1.2 |
| 웹툰 | 161위517개 중 | 1 | 5.0 |
| 신용카드 | 177위238개 중 | 1 | 2.8 |
| 토크쇼 | 177위216개 중 | 1 | 1.2 |
| 문화 이벤트 | 197위601개 중 | 1 | 4.1 |
| 한국 영화 | 234위373개 중 | 2 | 2.8 |
| 애니메이션 영화 | 268위297개 중 | 1 | 0.7 |
| 영화 및 시네마 | 280위2,439개 중 | 1 | 4.1 |
| TV 및 디스플레이 | 313위562개 중 | 1 | 2.6 |
최근 4주 동안 이 브랜드를 언급한 답변에 함께 나온 브랜드입니다. 숫자는 답변 수입니다.
| 브랜드 | 브랜드를 언급한 답변 수 | 함께 언급된 브랜드 |
|---|---|---|
| 넷플릭스 | 131 | TVING (100), 디즈니+ (87), Wavve (83) |
| TVING | 124 | 넷플릭스 (100), 쿠팡플레이 (92), Wavve (88) |
| 쿠팡플레이 | 107 | TVING (92), 넷플릭스 (77), Wavve (62) |
| 디즈니+ | 92 | 넷플릭스 (87), TVING (63), Wavve (55) |
| Wavve | 91 | TVING (88), 넷플릭스 (83), 쿠팡플레이 (62) |
| 라프텔 | 29 | 넷플릭스 (27), TVING (23), Wavve (18) |
| 왓챠 | 35 | 넷플릭스 (35), TVING (29), Wavve (26) |
| 유튜브 키즈 | 19 | 디즈니+ (19), 넷플릭스 (17), PBS Kids (8) |
| SPOTV NOW | 21 | TVING (21), 쿠팡플레이 (21), 쿠팡 와우 (6) |
| Apple TV+ | 16 | TVING (12), 넷플릭스 (11), 쿠팡플레이 (10) |
| 유튜브 프리미엄 | 10 | 쿠팡플레이 (8), TVING (7), 디즈니+ (6) |
| 크런치롤 | 11 | 라프텔 (11), 넷플릭스 (10), TVING (7) |
| 쿠팡 와우 | 12 | 쿠팡플레이 (11), TVING (10), SPOTV NOW (6) |
| Amazon Prime Video | 15 | 넷플릭스 (14), 디즈니+ (13), TVING (6) |
| Tubi | 7 | 넷플릭스 (7), Pluto TV (5), 디즈니+ (4) |
| YouTube | 6 | 넷플릭스 (6), 디즈니+ (5), TVING (3) |
| Pluto TV | 7 | 넷플릭스 (7), 디즈니+ (6), Tubi (5) |
| 네이버 플러스 | 10 | TVING (8), 쿠팡플레이 (8), 넷플릭스 (7) |
| PBS Kids | 8 | 디즈니+ (8), 유튜브 키즈 (8), 넷플릭스 (6) |
| HBO Max | 8 | 넷플릭스 (8), 디즈니+ (6), Amazon Prime Video (6) |
| MX Player | 3 | 넷플릭스 (3), 디즈니+ (2), Pluto TV (2) |
| 치지직 | 5 | TVING (5), 쿠팡플레이 (5), SPOTV NOW (3) |
| Spotify | 3 | 디즈니+ (2), 유튜브 키즈 (2), Pluto TV (2) |
| 비디오 플레이어 퍼펙트 | 2 | MX Player (2), Pluto TV (2), Tubi (2) |
| CJ ENM | 3 | 디즈니+ (3), TVING (3), Wavve (3) |
| 피클플러스 | 6 | TVING (6), 넷플릭스 (6), Wavve (5) |
| Kidoodle.TV | 3 | 디즈니+ (3), 유튜브 키즈 (3), PBS Kids (2) |
| 왓챠피디아 | 4 | 왓챠 (4), 넷플릭스 (4), 디즈니+ (3) |
| YouTube Music | 3 | 넷플릭스 (3), TVING (2), 유튜브 프리미엄 (2) |
| KT | 4 | TVING (4), 쿠팡플레이 (4), Wavve (3) |
최근 4주 동안 이 브랜드를 언급한 답변이 근거로 인용한 사이트입니다. 숫자는 인용한 답변 수입니다. 이번 주 모든 질문의 답변 기준입니다. 이전 주 열은 그 주의 순위이고, 상위권 밖이면 -로 표시합니다.
| 순위 | 출처 | 2026-45 | 인용 답변 |
|---|---|---|---|
| 1 | blog.naver.com | 1 | 152 |
| 2▲3 | google.com | 5 | 33 |
| 3 | youtube.com | 3 | 31 |
| 4▼2 | namu.wiki | 2 | 30 |
| 5▼1 | pickle.plus | 4 | 26 |
| 6 | tving.com | 6 | 22 |
| 7 | netflix.com | 7 | 20 |
| 8 | reddit.com | 8 | 16 |
| 9신규 | en.wikipedia.org | - | 14 |
| 10▼1 | a-ha.io | 9 | 14 |
이 브랜드의 상위 질문에서 AI 서비스마다 답변 3개 중 브랜드를 언급한 답변 수입니다.
| 질문 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1국내 드라마랑 예능 보기 좋은 OTT는? | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2스포츠 중계 보려면 어떤 OTT가 좋아? | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3영화 많이 볼 수 있는 OTT 어디가 좋아? | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 4가장 좋은 영상 스트리밍 앱은? | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 5요즘 OTT에서 볼 만한 시리즈 추천해 줘 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 6애니 보기 좋은 OTT 추천해 줘 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 7연애 리얼리티 프로그램 추천해 줘 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 8추리 예능 추천해 줘 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
댓글은 댓글 규칙에 맞는지 자동으로 확인한 뒤 게시됩니다.
아직 댓글이 없습니다.