음악 스트리밍 앱
질문 6브랜드 66개 중 상위 5점수
세부 카테고리
질문 7개의 점수를 합산한 지수입니다. 브랜드 123개가 순위에 올랐습니다.
이 카테고리의 모든 질문을 합쳐 GenRank 점수가 높은 순으로 보여 줍니다.
123개 중 상위 50개
GenRank 점수는 이 카테고리의 질문마다 브랜드가 받은 점수를 더한 값입니다. 높을수록 AI가 그 브랜드를 더 자주, 더 앞에서 언급했다는 뜻입니다. 상한이 없으므로 같은 카테고리 안에서만 비교하세요. 방법론
질문마다 GenRank 점수 상위 3개 브랜드와 답변에 나온 브랜드 수를 보여 줍니다.
에디션별 상위 10개 브랜드의 순위입니다. 그중 5개는 색으로, 나머지는 회색으로 표시합니다.
| 브랜드 | 2026-44 | 2026-45 | 2026-46 |
|---|---|---|---|
| 넷플릭스 | 1 | 1 | 1 |
| TVING | 2 | 2 | 2 |
| 쿠팡플레이 | 3 | 3 | 3 |
| 디즈니+ | 4 | 4 | 4 |
| Wavve | 5 | 5 | 5 |
| 라프텔 | 6 | 6 | 6 |
| 왓챠 | 7 | 7 | 7 |
| 유튜브 키즈 | 8 | 8 | 8 |
| SPOTV NOW | 9 | 9 | 9 |
| Apple TV+ | 11 | 12 | 10 |
| 유튜브 프리미엄 | 10 | 10 | 11 |
| 쿠팡 와우 | 18 | 17 | 13 |
| Amazon Prime Video | 13 | 16 | 14 |
| HBO Max | 16 | 19 | 20 |
칸의 숫자는 AI 서비스마다 답변 21개 중 브랜드를 언급한 답변 수입니다. 색이 진할수록 많이 언급했습니다.
| 브랜드 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1넷플릭스 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 14 | 19 | 17 |
| 2TVING | 9 | 13 | 18 | 19 | 16 | 15 | 17 | 17 |
| 3쿠팡플레이 | 10 | 8 | 18 | 18 | 12 | 13 | 14 | 14 |
| 4디즈니+ | 7 | 13 | 12 | 14 | 8 | 12 | 10 | 16 |
| 5Wavve | 6 | 10 | 17 | 10 | 9 | 12 | 11 | 16 |
| 6라프텔 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 7왓챠 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| 8유튜브 키즈 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 9SPOTV NOW | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 10Apple TV+ | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 11유튜브 프리미엄 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12크런치롤 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 13쿠팡 와우 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 14Amazon Prime Video | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 15Tubi | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
최근 4주 동안 같은 답변에 함께 언급된 브랜드입니다. 원 크기는 브랜드를 언급한 답변 수, 선 굵기는 두 브랜드를 함께 언급한 답변 수입니다.
| 브랜드 | 브랜드를 언급한 답변 수 | 함께 언급된 브랜드 |
|---|---|---|
| 넷플릭스 | 131 | TVING (100), 디즈니+ (87), Wavve (83) |
| TVING | 124 | 넷플릭스 (100), 쿠팡플레이 (92), Wavve (88) |
| 쿠팡플레이 | 107 | TVING (92), 넷플릭스 (77), Wavve (62) |
| 디즈니+ | 92 | 넷플릭스 (87), TVING (63), Wavve (55) |
| Wavve | 91 | TVING (88), 넷플릭스 (83), 쿠팡플레이 (62) |
| 라프텔 | 29 | 넷플릭스 (27), TVING (23), Wavve (18) |
| 왓챠 | 35 | 넷플릭스 (35), TVING (29), Wavve (26) |
| 유튜브 키즈 | 19 | 디즈니+ (19), 넷플릭스 (17), PBS Kids (8) |
| SPOTV NOW | 21 | TVING (21), 쿠팡플레이 (21), 쿠팡 와우 (6) |
| Apple TV+ | 16 | TVING (12), 넷플릭스 (11), 쿠팡플레이 (10) |
| 유튜브 프리미엄 | 10 | 쿠팡플레이 (8), TVING (7), 디즈니+ (6) |
| 크런치롤 | 11 | 라프텔 (11), 넷플릭스 (10), TVING (7) |
| 쿠팡 와우 | 12 | 쿠팡플레이 (11), TVING (10), SPOTV NOW (6) |
| Amazon Prime Video | 15 | 넷플릭스 (14), 디즈니+ (13), TVING (6) |
| Tubi | 7 | 넷플릭스 (7), Pluto TV (5), 디즈니+ (4) |
| YouTube | 6 | 넷플릭스 (6), 디즈니+ (5), TVING (3) |
| Pluto TV | 7 | 넷플릭스 (7), 디즈니+ (6), Tubi (5) |
| 네이버 플러스 | 10 | TVING (8), 쿠팡플레이 (8), 넷플릭스 (7) |
| PBS Kids | 8 | 디즈니+ (8), 유튜브 키즈 (8), 넷플릭스 (6) |
| HBO Max | 8 | 넷플릭스 (8), 디즈니+ (6), Amazon Prime Video (6) |
| MX Player | 3 | 넷플릭스 (3), 디즈니+ (2), Pluto TV (2) |
| 치지직 | 5 | TVING (5), 쿠팡플레이 (5), SPOTV NOW (3) |
| Spotify | 3 | 디즈니+ (2), 유튜브 키즈 (2), Pluto TV (2) |
| 비디오 플레이어 퍼펙트 | 2 | MX Player (2), Pluto TV (2), Tubi (2) |
| CJ ENM | 3 | 디즈니+ (3), TVING (3), Wavve (3) |
| 피클플러스 | 6 | TVING (6), 넷플릭스 (6), Wavve (5) |
| Kidoodle.TV | 3 | 디즈니+ (3), 유튜브 키즈 (3), PBS Kids (2) |
| 왓챠피디아 | 4 | 왓챠 (4), 넷플릭스 (4), 디즈니+ (3) |
| YouTube Music | 3 | 넷플릭스 (3), TVING (2), 유튜브 프리미엄 (2) |
| KT | 4 | TVING (4), 쿠팡플레이 (4), Wavve (3) |
이 카테고리와 하위 카테고리 질문의 답변이 인용한 사이트입니다. 숫자는 인용한 답변 수입니다. 이번 주 모든 질문의 답변 기준입니다. 이전 주 열은 그 주의 순위이고, 상위권 밖이면 -로 표시합니다.
| 순위 | 출처 | 2026-44 | 2026-45 | 인용 답변 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | blog.naver.com | 1 | 1 | 25 |
| 2신규 | netflix.com | - | - | 7 |
| 3▲3 | tving.com | 9 | 6 | 7 |
| 4신규 | coupangplay.com | - | - | 6 |
| 5▼3 | pickle.plus | 2 | 2 | 6 |
| 6▼1 | choicemon.com | 6 | 5 | 5 |
| 7신규 | google.com | - | - | 5 |
| 8신규 | disneyplus.com | - | - | 4 |
| 9신규 | ajd.co.kr | - | - | 4 |
| 10▼7 | namu.wiki | 4 | 3 | 4 |
각 브랜드를 언급한 답변이 어떤 출처를 인용했는지 답변 수로 보여 줍니다.
| 인용 출처 | 브랜드 | 브랜드를 언급한 답변 수 |
|---|---|---|
| blog.naver.com | TVING | 70 |
| blog.naver.com | 넷플릭스 | 66 |
| blog.naver.com | Wavve | 52 |
| blog.naver.com | 쿠팡플레이 | 47 |
| blog.naver.com | 디즈니+ | 40 |
| pickle.plus | 넷플릭스 | 25 |
| pickle.plus | TVING | 23 |
| pickle.plus | Wavve | 20 |
| blog.naver.com | 라프텔 | 19 |
| blog.naver.com | 왓챠 | 24 |
| namu.wiki | TVING | 14 |
| tving.com | TVING | 14 |
| choicemon.com | 넷플릭스 | 13 |
| pickle.plus | 디즈니+ | 13 |
| pickle.plus | 쿠팡플레이 | 13 |
| choicemon.com | TVING | 12 |
| choicemon.com | Wavve | 12 |
| pickle.plus | 왓챠 | 12 |
| tving.com | 쿠팡플레이 | 12 |
| pickle.plus | 라프텔 | 12 |
| namu.wiki | 넷플릭스 | 12 |
| choicemon.com | 쿠팡플레이 | 11 |
| choicemon.com | 디즈니+ | 11 |
| namu.wiki | 쿠팡플레이 | 10 |
| kott.kr | 넷플릭스 | 9 |
| ambitstock.com | 넷플릭스 | 9 |
| namu.wiki | 디즈니+ | 9 |
| namu.wiki | Wavve | 9 |
| tving.com | 넷플릭스 | 9 |
| ambitstock.com | Wavve | 8 |
| kott.kr | TVING | 8 |
| kott.kr | Wavve | 8 |
| ambitstock.com | TVING | 8 |
| tving.com | Wavve | 7 |
| ambitstock.com | 왓챠 | 7 |
| ambitstock.com | 라프텔 | 6 |
| namu.wiki | 라프텔 | 6 |
| kott.kr | 디즈니+ | 6 |
| kott.kr | 라프텔 | 5 |
| ambitstock.com | 쿠팡플레이 | 5 |
| ambitstock.com | 디즈니+ | 5 |
| kott.kr | 왓챠 | 4 |
| choicemon.com | 왓챠 | 3 |
| kott.kr | 쿠팡플레이 | 3 |
| blog.naver.com | 유튜브 키즈 | 4 |
| namu.wiki | 왓챠 | 3 |
| pickle.plus | 유튜브 키즈 | 1 |
| tving.com | 디즈니+ | 1 |
| choicemon.com | 유튜브 키즈 | 1 |
이번 에디션의 인용을 출처 유형별로 센 수입니다.
같은 상위 카테고리에 속한 지수와 각각의 상위 5개 브랜드입니다.
댓글은 댓글 규칙에 맞는지 자동으로 확인한 뒤 게시됩니다.
아직 댓글이 없습니다.