아이 있는 가족에게 가장 좋은 영상 스트리밍 앱은?
영상 스트리밍 앱답변 24개 중 23개에서 언급
#1
87.1
AI 서비스별 순위
Claude#1
Gemini#1
구글 AI 개요#1
네이버 AI탭#1
ChatGPT#2
Copilot#2
네이버 AI 브리핑#2
브랜드 프로필
2019년 런칭한 월트 디즈니 컴퍼니의 OTT 스트리밍 서비스로, 다양한 엔터테인먼트 콘텐츠를 제공한다.
질문 45개 · 카테고리 27개 · 2026년 11월 8일 기준
| 카테고리 | 카테고리 순위 | 질문 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 영상 스트리밍 앱 | 4위123개 중 | 6 | 254.1 |
| 인터넷 및 IPTV | 9위36개 중 | 2 | 37.3 |
| VPN 서비스 | 10위23개 중 | 1 | 11.5 |
| 엔터테인먼트 및 미디어 앱 | 11위395개 중 | 1 | 9.8 |
| TV 및 스트리밍 | 14위2,464개 중 | 1 | 46.1 |
| 다큐멘터리 시리즈 | 22위279개 중 | 3 | 17.6 |
| 콘텐츠 및 미디어 | 26위14,570개 중 | 1 | 11.5 |
| K-드라마 | 28위415개 중 | 4 | 39.6 |
| 애니메이션 시리즈 | 34위363개 중 | 1 | 25.2 |
| 애니메이션 영화 | 67위297개 중 | 2 | 10.9 |
| 리얼리티 TV | 73위390개 중 | 1 | 10.3 |
| 예능 프로그램 | 75위281개 중 | 2 | 8.1 |
| 웹툰 | 88위517개 중 | 2 | 9.3 |
| 미디어 및 엔터테인먼트 | 90위205개 중 | 2 | 4.5 |
| 코미디 시리즈 | 107위237개 중 | 2 | 3.9 |
| 멤버십 및 구독 박스 | 142위189개 중 | 1 | 1.9 |
| 드라마 시리즈 | 171위442개 중 | 1 | 4.7 |
| 다큐멘터리 | 178위309개 중 | 1 | 2.8 |
| 문화 이벤트 | 241위601개 중 | 1 | 3.7 |
| 프로젝터 및 홈시어터 | 270위272개 중 | 1 | 0.5 |
| 영화 및 시네마 | 297위2,439개 중 | 1 | 6.6 |
| TV 및 디스플레이 | 312위562개 중 | 3 | 2.7 |
| 스피커 및 홈오디오 | 325위352개 중 | 1 | 0.6 |
| 유튜브 채널 | 346위522개 중 | 1 | 2.6 |
| 웹소설 | 449위570개 중 | 1 | 1.3 |
| 인물 | 1685위2,157개 중 | 1 | 1.3 |
| 전자기기 및 가젯 | 1964위5,839개 중 | 1 | 1.1 |
최근 4주 동안 이 브랜드를 언급한 답변에 함께 나온 브랜드입니다. 숫자는 답변 수입니다.
| 브랜드 | 브랜드를 언급한 답변 수 | 함께 언급된 브랜드 |
|---|---|---|
| 넷플릭스 | 131 | TVING (100), 디즈니+ (87), Wavve (83) |
| TVING | 124 | 넷플릭스 (100), 쿠팡플레이 (92), Wavve (88) |
| 쿠팡플레이 | 107 | TVING (92), 넷플릭스 (77), Wavve (62) |
| 디즈니+ | 92 | 넷플릭스 (87), TVING (63), Wavve (55) |
| Wavve | 91 | TVING (88), 넷플릭스 (83), 쿠팡플레이 (62) |
| 라프텔 | 29 | 넷플릭스 (27), TVING (23), Wavve (18) |
| 왓챠 | 35 | 넷플릭스 (35), TVING (29), Wavve (26) |
| 유튜브 키즈 | 19 | 디즈니+ (19), 넷플릭스 (17), PBS Kids (8) |
| SPOTV NOW | 21 | TVING (21), 쿠팡플레이 (21), 쿠팡 와우 (6) |
| Apple TV+ | 16 | TVING (12), 넷플릭스 (11), 쿠팡플레이 (10) |
| 유튜브 프리미엄 | 10 | 쿠팡플레이 (8), TVING (7), 디즈니+ (6) |
| 크런치롤 | 11 | 라프텔 (11), 넷플릭스 (10), TVING (7) |
| 쿠팡 와우 | 12 | 쿠팡플레이 (11), TVING (10), SPOTV NOW (6) |
| Amazon Prime Video | 15 | 넷플릭스 (14), 디즈니+ (13), TVING (6) |
| Tubi | 7 | 넷플릭스 (7), Pluto TV (5), 디즈니+ (4) |
| YouTube | 6 | 넷플릭스 (6), 디즈니+ (5), TVING (3) |
| Pluto TV | 7 | 넷플릭스 (7), 디즈니+ (6), Tubi (5) |
| 네이버 플러스 | 10 | TVING (8), 쿠팡플레이 (8), 넷플릭스 (7) |
| PBS Kids | 8 | 디즈니+ (8), 유튜브 키즈 (8), 넷플릭스 (6) |
| HBO Max | 8 | 넷플릭스 (8), 디즈니+ (6), Amazon Prime Video (6) |
| MX Player | 3 | 넷플릭스 (3), 디즈니+ (2), Pluto TV (2) |
| 치지직 | 5 | TVING (5), 쿠팡플레이 (5), SPOTV NOW (3) |
| Spotify | 3 | 디즈니+ (2), 유튜브 키즈 (2), Pluto TV (2) |
| 비디오 플레이어 퍼펙트 | 2 | MX Player (2), Pluto TV (2), Tubi (2) |
| CJ ENM | 3 | 디즈니+ (3), TVING (3), Wavve (3) |
| 피클플러스 | 6 | TVING (6), 넷플릭스 (6), Wavve (5) |
| Kidoodle.TV | 3 | 디즈니+ (3), 유튜브 키즈 (3), PBS Kids (2) |
| 왓챠피디아 | 4 | 왓챠 (4), 넷플릭스 (4), 디즈니+ (3) |
| YouTube Music | 3 | 넷플릭스 (3), TVING (2), 유튜브 프리미엄 (2) |
| KT | 4 | TVING (4), 쿠팡플레이 (4), Wavve (3) |
최근 4주 동안 이 브랜드를 언급한 답변이 근거로 인용한 사이트입니다. 숫자는 인용한 답변 수입니다. 이번 주 모든 질문의 답변 기준입니다. 이전 주 열은 그 주의 순위이고, 상위권 밖이면 -로 표시합니다.
| 순위 | 출처 | 2026-45 | 인용 답변 |
|---|---|---|---|
| 1 | blog.naver.com | 1 | 99 |
| 2 | namu.wiki | 2 | 19 |
| 3▲5 | google.com | 8 | 15 |
| 4▲2 | youtube.com | 6 | 15 |
| 5▼1 | pickle.plus | 4 | 15 |
| 6▲3 | ajd.co.kr | 9 | 14 |
| 7▼4 | dreaminfo.tistory.com | 3 | 13 |
| 8▼3 | a-ha.io | 5 | 12 |
| 9신규 | choicemon.com | - | 12 |
| 10 | en.wikipedia.org | 10 | 11 |
이 브랜드의 상위 질문에서 AI 서비스마다 답변 3개 중 브랜드를 언급한 답변 수입니다.
| 질문 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1아이 있는 가족에게 가장 좋은 영상 스트리밍 앱은? | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 2영화 많이 볼 수 있는 OTT 어디가 좋아? | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 3요즘 OTT에서 볼 만한 시리즈 추천해 줘 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 4가장 좋은 영상 스트리밍 앱은? | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 5IPTV 채널이랑 콘텐츠 제일 좋은 곳 어디야? | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 6애니 보기 좋은 OTT 추천해 줘 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 7아이들이 보기 좋은 애니메이션 시리즈 추천해 줘 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 8구독료 대비 가성비 좋은 영상 스트리밍 앱은? | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
댓글은 댓글 규칙에 맞는지 자동으로 확인한 뒤 게시됩니다.
아직 댓글이 없습니다.