카테고리 예능 프로그램
추리 예능 추천해 줘
AI 가시성 랭킹
이 질문에서 GenRank 점수가 높은 순으로 보여 줍니다.
방향성질문 하나의 수치는 브랜드마다 답변 최대 24개에 기대므로 흐름만 참고하고, 판단은 카테고리 랭킹으로 하세요. 2026-11-08 주의 점수입니다. ±는 표본이 충분할 때 표시하는 95% 신뢰구간입니다.
| 순위 | 브랜드 | 언급한 AI | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 크라임씬 시리즈 | 14/24 | 53.0±20.2 |
| 2 | 크라임씬 제로 | 13/24 | 52.0±16.9 |
| 3 | 미스터리 수사단 | 18/24 | 45.9±15.1 |
| 4 | 넷플릭스 | 14/24 | 38.5±19.1 |
| 5 | TVING | 14/24 | 36.4±16.5 |
| 6 | 대탈출 | 15/24 | 35.1±13.3 |
| 7 | 여고추리반 시리즈 | 12/24 | 31.1±18.7 |
| 8 | 대탈출: 더 스토리 | 10/24 | 27.5±11.1 |
| 9 | 여고추리반 | 7/24 | 24.0±14.8 |
| 10 | 범인은 바로 너! 시리즈 | 9/24 | 22.5±12.0 |
이 질문의 답변이 인용한 출처
이번 주 각 AI 서비스의 답변이 근거로 인용한 사이트입니다. 로고는 그 사이트를 인용한 AI 서비스입니다.
| 출처 | 2026-44 | 2026-45 | 인용한 AI |
|---|---|---|---|
| blog.naver.com포털 · 추리 예능 좋아하면 꼭 봐야 할 프로그램 TOP10 : 네이버 블로그 | 5 | 5 | |
| esquirekorea.co.kr언론 · 범인은 이 안에 있어! 흥미진진한 추리 예능 모음 | 에스콰이어 코리아 | 2 | 2 | |
| business.realworld.to볼수록 더 몰입된다, 지금 꼭 봐야 할 추리 예능 4편 추천! | 리얼월드 블로그 | Realworld | 2 | 1 | |
| artinsight.co.kr[오피니언] 추리 예능 가이드 [드라마/예능] | 1 | 2 | |
| cine21.com미스터리 수사단 시즌2 (2026) 배우 - 씨네21 | - | - | |
| netflix.comNetflix | 3 | 2 | |
| news.nate.com포털 · 스케일 미쳤다…넷플릭스 'TOP2' 찍고 화려하게 복귀한 '추리 예능' - 네이트 뉴스 | 1 | - | |
| en.wikipedia.org참고 자료 · Honour (South Korean TV series) | - | - | |
| event.tving.com여고추리반3 | 예능 | CJ ENM | - | 1 | |
| fun-comics.tistory.com포털 · [추리예능 추천 모음] 영화보다 재밌는 예능 | 1 | 1 | |
| gall.dcinside.com커뮤니티 · 역대 두뇌/추리 예능 방송들 개인적인 순위.jpg - 미추리 마이너 갤러리 | 1 | - | |
| google.com포털 · Flex X Cop | - | - |
외 8곳
순위 추이
에디션별 상위 10개 브랜드의 순위입니다. 그중 5개는 색으로, 나머지는 회색으로 표시합니다.
| 브랜드 | 2026-44 | 2026-45 | 2026-46 |
|---|---|---|---|
| 크라임씬 시리즈 | 1 | 1 | 1 |
| 크라임씬 제로 | 3 | 5 | 2 |
| 미스터리 수사단 | 2 | 2 | 3 |
| 넷플릭스 | 4 | 6 | 4 |
| TVING | 5 | 7 | 5 |
| 대탈출 | 7 | 3 | 6 |
| 여고추리반 시리즈 | 9 | 4 | 7 |
| 대탈출: 더 스토리 | 12 | 9 | 8 |
| 여고추리반 | 6 | 8 | 9 |
| 범인은 바로 너! 시리즈 | 8 | 10 | 10 |
| 브랜드 | 2026-44 | 2026-45 | 2026-46 |
|---|---|---|---|
| 크라임씬 시리즈 | 1 | 1 | 1 |
| 크라임씬 제로 | 3 | 5 | 2 |
| 미스터리 수사단 | 2 | 2 | 3 |
| 넷플릭스 | 4 | 6 | 4 |
| TVING | 5 | 7 | 5 |
| 대탈출 | 7 | 3 | 6 |
| 여고추리반 시리즈 | 9 | 4 | 7 |
| 대탈출: 더 스토리 | 12 | 9 | 8 |
| 여고추리반 | 6 | 8 | 9 |
| 범인은 바로 너! 시리즈 | 8 | 10 | 10 |
| tvN | 10 | 15 | 19 |