고객만족도 높은 항공사나 여행사 어디야?
Travel & TransportationNamed in 23 of 24 answers
#1
81.7
Rank by surface
Claude#1
Gemini#1
Google AI Mode#1
Google AI Overviews#1
ChatGPT#1
Microsoft Copilot#1
Brand profile
대한민국의 최대 항공사이자 국적 항공사로, 국내외 주요 노선을 운항합니다. 1969년에 설립되었습니다.
16 questions, 9 categoriesAs of Nov 12, 2026
| Categories | Category rank | Questions | Score |
|---|---|---|---|
| Airlines | - | 6 | 263.5 |
| Travel & Transportation | - | 1 | 81.7 |
| Travel Agencies & Booking Platforms | - | 1 | 9.1 |
| Brands | - | 1 | 9.0 |
| Services | - | 2 | 8.3 |
| Credit Cards | - | 2 | 7.8 |
| Moving & Logistics Services | - | 1 | 1.8 |
| Whiskey & Spirits | - | 1 | 1.5 |
| Car Rental Services | - | 1 | 0.8 |
Sites the answers naming this brand cited in the last four weeks. Counts are citing answers.
| Rank | Source | Citing answers |
|---|---|---|
| 1 | blog.naver.com | 59 |
| 2 | youtube.com | 20 |
| 3 | worldairlineawards.com | 19 |
| 4 | traveltimes.co.kr | 16 |
| 5 | mk.co.kr | 13 |
| 6 | v.daum.net | 12 |
| 7 | theguru.co.kr | 12 |
| 8 | hankyung.com | 11 |
| 9 | koreadaily.com | 10 |
| 10 | skytraxratings.com | 10 |
For the brand's best questions: of each surface's 3 answers, how many named it.
| Questions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1고객만족도 높은 항공사나 여행사 어디야? | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2정시 운항률 높은 항공사 어디야? | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 3기내식 맛있는 항공사 추천해 줘 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 4최고의 항공사는 어디인가요? | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5장거리 국제선에 가장 좋은 항공사는? | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 6비즈니스석 좋은 항공사 추천해 줘 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 7가성비 좋은 저비용 항공사는? | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8패키지 여행에 가장 좋은 여행사는? | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Comments appear after an automated check against the comment rules.
No comments yet.