In Airlines
기내식 맛있는 항공사 추천해 줘
AI Visibility Ranking
Brands ordered by GenRank score for this question.
DirectionalQuestion-level figures rest on at most 24 answers per brand, so treat them as direction, not a verdict; the category ranking is the number to judge by. Scores are for the week of 2026-11-08. ± is the 95% confidence interval where the sampling allows one.
| Rank | Brand | Named by | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Singapore Airlines | 22/24 | 82.4±6.4 |
| 2 | 튀르키예항공 | 19/24 | 53.1±12.2 |
| 3 | Korean Air | 20/24 | 52.5±15.7 |
| 4 | Qatar Airways | 15/24 | 42.8±13.9 |
| 5 | 에미레이트항공 | 15/24 | 42.6±13.0 |
| 6 | 아시아나항공 | 14/24 | 39.3±9.1 |
| 7 | EVA Air | 11/24 | 33.9±16.8 |
| 8 | 에게안항공 | 5/24 | 24.0±11.7 |
| 9 | Cathay Pacific | 8/24 | 23.5±14.0 |
| 10 | 에어프랑스 | 10/24 | 22.4±11.2 |
Sources these answers cited
The sites each surface's answer cited this week. The logos are the surfaces that cited the site.
| Source | Oct 25, 2026 | Nov 1, 2026 | Cited by |
|---|---|---|---|
| blog.naver.comportal기내식 맛있기로 소문난 항공사 10곳|대한항공은 순위 밖이었다 : 네이버 블로그 | 3 | 4 | |
| v.daum.netportal"이게 기내식..?" 레전드 소문난 항공사 기내식 TOP3...3위 ANA, 2위 카타르, | 1 | - | |
| gtti.or.krpublic🍽️기내식 끝판왕! 맛있는 항공사 TOP 10 ✈️ : 해외생활정보 - (주)글로벌인재연수원 | 4 | 2 | |
| koreadaily.commedia대한항공·아시아나 '기내식 톱10'…100개 항공사 승객 후기 기반 | - | - | |
| aviationa2z.comTop Airlines with Best Business Class Food in the World in 2026 - Aviation A2Z | - | 1 | |
| cafe.naver.comcommunity2026년 세계 1위 이코노미 기내식 항공사는 어디일까.? | 2 | 1 | |
| facebook.comsocial대한항공 크루가 승객으로 비행한다면 어떤 기내식을 선택할까요? 노선별 특별한 메뉴 ... | 1 | 1 | |
| hackers.co.kr가장 맛있는 비행기는? 국내 lcc항공사 6곳 기내식 비교분석! | 1 | - | |
| hkhantimes.com세계 최고 항공 기내식 2025년 10개 선정 | - | - | |
| instagram.comsocial이렇게 기내식을 맛있게 먹을줄 몰랐어요^^ #기내식 #남방항공 #기내식 #여행스타그램 #먹스타그램 | 1 | 1 | |
| jomokjomok219.tistory.comportal[2026년] 기내 식사 메뉴 항공사 비교 총정리 (한국·외국 항공사별 특징) | 1 | 1 | |
| kdfnews.com대한항공, 美 USA투데이 독자 투표서 기내 서비스 3개 부문 1위 | - | - |
7 more
Rank trend
Top 10 brands across editions. Five highlighted; the rest in gray.
| Brand | Oct 25, 2026 | Nov 1, 2026 | Nov 8, 2026 |
|---|---|---|---|
| Singapore Airlines | 1 | 1 | 1 |
| 튀르키예항공 | 4 | 3 | 2 |
| Korean Air | 2 | 2 | 3 |
| Qatar Airways | 6 | 6 | 4 |
| 에미레이트항공 | 8 | 4 | 5 |
| 아시아나항공 | 5 | 5 | 6 |
| EVA Air | 3 | 7 | 7 |
| 에게안항공 | 9 | 9 | 8 |
| Cathay Pacific | 7 | 8 | 9 |
| 에어프랑스 | 11 | 10 | 10 |
| Brand | Oct 25, 2026 | Nov 1, 2026 | Nov 8, 2026 |
|---|---|---|---|
| Singapore Airlines | 1 | 1 | 1 |
| 튀르키예항공 | 4 | 3 | 2 |
| Korean Air | 2 | 2 | 3 |
| Qatar Airways | 6 | 6 | 4 |
| 에미레이트항공 | 8 | 4 | 5 |
| 아시아나항공 | 5 | 5 | 6 |
| EVA Air | 3 | 7 | 7 |
| 에게안항공 | 9 | 9 | 8 |
| Cathay Pacific | 7 | 8 | 9 |
| 에어프랑스 | 11 | 10 | 10 |
| ANA All Nippon Airways | 10 | 12 | 12 |