지역 인덱스
강남 부동산 중개업소
서울특별시 강남구
- 상태
- 측정 1주째, 임시 순위
- 측정 주
- 2026-44
- 언급된 업체
- 31
- 두 표면 이상 일치
- 2
랭킹
이 지역 질문에 대한 AI 답변에서 이름이 나온 업체를 GenRank 점수 순으로 보여줍니다. 지역 결과는 전국 랭킹에 더하지 않습니다.
| 순위 | 업체 | 언급한 표면 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 양지부동산공인중개사사무소 | 1/7 | 23.0 |
| 2 | 국가공간정보포털 | 2/7 | 19.0 |
| 3 | 집토스부동산중개강남점 | 1/7 | 16.0 |
| 4 | 뉴에이스공인중개사사무소 | 1/7 | 15.6 |
| 5 | 브라이트부동산중개법인 | 1/7 | 13.5 |
| 6 | 타이거부동산중개 | 2/7 | 12.5 |
| 7 | 축복공인중개사사무소 | 1/7 | 12.3 |
| 8 | 아정당 부동산중개법인 본점 | 1/7 | 12.0 |
| 9 | 유니콘공인중개사사무소 | 1/7 | 10.8 |
| 10 | (주)BSN빌사남부동산중개법인 | 2/7 | 10.4 |
| 11 | 나원공인중개사사무소 | 1/7 | 10.0 |
| 12 | 프랜드공인중개사사무소 | 1/7 | 10.0 |
| 13 | 국토교통부 | 1/7 | 9.4 |
| 14 | 에덴공인중개사사무소 | 1/7 | 9.2 |
| 15 | 네이버 부동산 | 1/7 | 9.0 |
| 16 | 직방 | 1/7 | 8.7 |
| 17 | 신가람공인중개사사무소/부동산자판기 | 2/7 | 8.6 |
| 18 | 호갱노노 | 1/7 | 8.4 |
| 19 | 박영준공인중개사사무소 | 1/7 | 8.1 |
| 20 | 청담제일공인중개사사무소 | 1/7 | 7.7 |
| 21 | 김한중공인중개사사무소 | 1/7 | 6.8 |
| 22 | 청담스마트부동산중개법인 | 1/7 | 6.2 |
| 23 | 진솔공인중개사사무소 | 1/7 | 5.9 |
| 24 | 강남사무실임대 오피스매거진 | 1/7 | 3.8 |
| 25 | 알파카부동산중개법인 | 1/7 | 3.1 |
| 26 | (주)마이다스 부동산 중개법인 Bing | 1/7 | 3.0 |
| 27 | 강남부자부동산공인중개사사무소 | 1/7 | 2.8 |
| 28 | 와이지부동산중개법인 (역삼동) Bing | 1/7 | 2.3 |
| 29 | 부동산벗 공인중개사사무소 Bing | 1/7 | 2.0 |
| 30 | 부동산카페부동산중개(주) (대치동) Bing | 1/7 | 1.8 |
4주 동안 서로 다른 업체가 충분히 언급되고(의료·법률 8곳, 그 외 5곳) 두 모델 이상이 같은 업체를 언급하면 검색 엔진에 색인되고 순위로 표기됩니다. 그 전에도 결과는 모두 보입니다.
이 순위를 만드는 질문
GenRank, “강남 부동산 중개업소” AI 가시성 지수, 2026-10-25 에디션. https://www.genrank.com/ko/c/services-realestate-agents/r/seoul-gangnam