지역 인덱스
부산 부동산 중개업소
부산광역시
- 상태
- 측정 1주째, 임시 순위
- 측정 주
- 2026-44
- 언급된 업체
- 27
- 두 표면 이상 일치
- 3
랭킹
이 지역 질문에 대한 AI 답변에서 이름이 나온 업체를 GenRank 점수 순으로 보여줍니다. 지역 결과는 전국 랭킹에 더하지 않습니다.
| 순위 | 업체 | 언급한 표면 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 부산부동산중개사무소 | 1/7 | 31.0 |
| 2 | 부산상가부동산중개사무소 | 2/7 | 25.9 |
| 3 | 태백부동산중개사무소 | 3/7 | 24.3 |
| 4 | 남상복부동산 | 2/7 | 21.0 |
| 5 | 풍림공인중개사사무소 | 2/7 | 19.9 |
| 6 | 스마일부동산 중개법인 | 2/7 | 14.4 |
| 7 | 혜안부동산중개법인(주) | 2/7 | 10.9 |
| 8 | 온나라부동산중개법인 | 1/7 | 10.8 |
| 9 | 제이에이케이부산부동산중개법인 | 1/7 | 10.0 |
| 10 | 홈즈공인중개사사무소 | 1/7 | 9.2 |
| 11 | BSN빌사남부동산중개법인 | 1/7 | 9.0 |
| 12 | 미소공인중개사사무소 | 1/7 | 8.1 |
| 13 | 링컨공인중개사사무소 | 1/7 | 7.7 |
| 14 | 포레스트부동산 | 1/7 | 7.5 |
| 15 | 정인공인중개사사무소 | 1/7 | 6.8 |
| 16 | 꿀부동산중개사무소 | 1/7 | 6.2 |
| 17 | 가온부동산중개사무소 | 1/7 | 5.9 |
| 18 | 하나공인중개사사무소 | 1/7 | 5.6 |
| 19 | 뉴데이부동산 | 1/7 | 5.4 |
| 20 | 현대공인중개사사무소 | 1/7 | 5.3 |
| 21 | 현대공인중개사 | 1/7 | 5.1 |
| 22 | 명지이화공인중개사사무소 | 1/7 | 5.0 |
| 23 | 최고광안자이부동산중개사무소 | 1/7 | 3.4 |
| 24 | 부산시민부동산 공인중개사 | 1/7 | 3.0 |
| 25 | 부산상가임대–미래드림부동산중개 | 1/7 | 1.9 |
| 26 | 동원로얄부동산공인중개사사무소 | 1/7 | 1.6 |
| 27 | 센트럴부동산공인중개사사무소 | 1/7 | 1.5 |
4주 동안 서로 다른 업체가 충분히 언급되고(의료·법률 8곳, 그 외 5곳) 두 모델 이상이 같은 업체를 언급하면 검색 엔진에 색인되고 순위로 표기됩니다. 그 전에도 결과는 모두 보입니다.
이 순위를 만드는 질문
GenRank, “부산 부동산 중개업소” AI 가시성 지수, 2026-10-25 에디션. https://www.genrank.com/ko/c/services-realestate-agents/r/busan