지역 지수
양산 부동산 중개업소
경상남도 양산시
- 상태
- 측정 3주째, 임시 순위
- 측정 주
- 2026-46
- 언급된 업체
- 85
- AI 두 곳 이상 일치
- 3
랭킹
이 지역 질문에 대한 AI 답변에서 이름이 나온 업체를 GenRank 점수 순으로 보여 줍니다. 지역 결과는 전국 랭킹에 더하지 않습니다.
| 순위 | 업체 | 언급한 AI | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 블루밍공인중개사사무소 | 4/21 | 22.3 |
| 2 | 금당공인중개사사무소 | 4/21 | 18.5 |
| 3 | 네이버 부동산 | 4/21 | 16.6 |
| 4 | 직방 | 3/21 | 14.5 |
| 5 | 우남공인중개사 | 3/21 | 14.3 |
| 6 | 증산대방부동산공인중개사사무소 | 2/21 | 13.6 |
| 7 | 대신공인중개사사무소 | 2/21 | 12.9 |
| 8 | 박시현대방7차24시공인중개사사무소 | 3/21 | 12.6 |
| 9 | 양산 복부동산공인중개사사무소 | 4/21 | 11.8 |
| 10 | 다방 | 2/21 | 11.6 |
| 11 | 복받는공인중개사사무소 | 3/21 | 10.8 |
| 12 | 사송부동산 바른공인중개사사무소 | 3/21 | 10.7 |
| 13 | 1번지공인중개사사무소 | 1/21 | 10.3 |
| 14 | 양산시청 | 1/21 | 10.3 |
| 15 | 맥공인중개사사무소 | 3/21 | 9.7 |
| 16 | 양산공장 부동산중개사무소 | 4/21 | 8.9 |
| 17 | 뉴양산공인중개사사무소 | 4/21 | 8.6 |
| 18 | 써니부동산중개업 | 1/21 | 7.9 |
| 19 | 이연경신화공인중개사사무소 | 1/21 | 7.7 |
| 20 | 사송토박이부동산중개 | 3/21 | 7.5 |
| 21 | 플러스공인중개사사무소 | 3/21 | 7.4 |
| 22 | 누리공인중개사사무소 | 1/21 | 7.0 |
| 23 | 알파공인중개사사무소 | 3/21 | 6.4 |
| 24 | (새)온누리부동산공인중개사사무소 | 2/21 | 6.2 |
| 25 | 웅상으뜸공인중개사사무소 | 1/21 | 5.9 |
| 26 | 쌍용부동산공인중개사사무소 | 2/21 | 5.8 |
| 27 | 양산올레부동산중개사무소 | 2/21 | 5.8 |
| 28 | 호갱노노 | 2/21 | 5.5 |
| 29 | 사랑방공인중개사사무소 | 1/21 | 5.3 |
| 30 | 최연실석산반도유보라부동산공인중개사사무소 | 1/21 | 5.2 |
4주 동안 서로 다른 업체가 충분히 언급되고(의료·법률 8곳, 그 외 5곳) AI 두 곳 이상이 같은 업체를 언급하면 검색 엔진에 공개하고 정식 순위로 표시합니다. 그 전에도 결과는 모두 볼 수 있습니다.
이 순위에 들어가는 질문
GenRank, “양산 부동산 중개업소” AI 가시성 지수, 2026-11-08 에디션. https://www.genrank.com/ko-kr/c/services-realestate-agents/r/yangsan