지역 지수
광명 부동산 중개업소
경기도 광명시
- 상태
- 측정 3주째, 임시 순위
- 측정 주
- 2026-46
- 언급된 업체
- 78
- AI 두 곳 이상 일치
- 3
랭킹
이 지역 질문에 대한 AI 답변에서 이름이 나온 업체를 GenRank 점수 순으로 보여 줍니다. 지역 결과는 전국 랭킹에 더하지 않습니다.
| 순위 | 업체 | 언급한 AI | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 광명부자부동산공인중개사사무소 | 6/21 | 19.6 |
| 2 | 광명역호박 공인중개사사무소 | 1/21 | 10.3 |
| 3 | 만남부동산컨설팅 | 1/21 | 10.3 |
| 4 | 광명역 행복공인중개사사무소 | 3/21 | 9.8 |
| 5 | 금손부동산 공인중개사 | 5/21 | 9.1 |
| 6 | 광명사거리역 키움부동산 | 2/21 | 8.3 |
| 7 | 광명역 GIDC 스타공인중개사사무소 | 4/21 | 8.3 |
| 8 | 100억부동산공인중개사사무소 | 4/21 | 8.1 |
| 9 | 롯데마루 | 1/21 | 7.9 |
| 10 | 롯데마루 공인중개사사무소 | 1/21 | 7.9 |
| 11 | 머니킹부동산 | 1/21 | 7.9 |
| 12 | 트리우스365부동산 | 2/21 | 7.7 |
| 13 | 광명 이음 공인중개사사무소 | 1/21 | 7.7 |
| 14 | 철산자이탑 공인중개사사무소 | 1/21 | 7.7 |
| 15 | 박보경부동산 | 2/21 | 7.4 |
| 16 | 광명역 부동산 스타 | 1/21 | 7.0 |
| 17 | 미래부동산 | 1/21 | 7.0 |
| 18 | 신비부동산 | 1/21 | 7.0 |
| 19 | LG 공인중개사사무소 | 2/21 | 6.7 |
| 20 | GIDC광장부동산 | 1/21 | 6.5 |
| 21 | THE박사공인중개사사무소 | 1/21 | 6.5 |
| 22 | 광명스타 공인중개사사무소 | 1/21 | 6.5 |
| 23 | 삼융부동산 | 3/21 | 6.0 |
| 24 | 광명 일사천리 공인중개사사무소 | 1/21 | 5.9 |
| 25 | 광명굿모닝 공인중개사사무소 | 1/21 | 5.9 |
| 26 | 부광 공인중개사사무소 | 1/21 | 5.9 |
| 27 | 믿음공인중개사사무소 | 2/21 | 5.8 |
| 28 | 광명지산공인중개사사무소 | 2/21 | 5.7 |
| 29 | 강남공인중개사사무소 | 2/21 | 5.6 |
| 30 | 하이포레나공인중개사사무소 | 1/21 | 5.3 |
4주 동안 서로 다른 업체가 충분히 언급되고(의료·법률 8곳, 그 외 5곳) AI 두 곳 이상이 같은 업체를 언급하면 검색 엔진에 공개하고 정식 순위로 표시합니다. 그 전에도 결과는 모두 볼 수 있습니다.
이 순위에 들어가는 질문
GenRank, “광명 부동산 중개업소” AI 가시성 지수, 2026-11-08 에디션. https://www.genrank.com/ko-kr/c/services-realestate-agents/r/gg-gwangmyeong