지역 지수
강남 영어학원
서울특별시 강남구
- 상태
- 측정 3주째, 임시 순위
- 측정 주
- 2026-46
- 언급된 업체
- 63
- AI 두 곳 이상 일치
- 6
랭킹
이 지역 질문에 대한 AI 답변에서 이름이 나온 업체를 GenRank 점수 순으로 보여 줍니다. 지역 결과는 전국 랭킹에 더하지 않습니다.
| 순위 | 업체 | 언급한 AI | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | EDB 어학원 | 6/21 | 31.2 |
| 2 | 박코치어학원 강남캠퍼스 | 8/21 | 24.4 |
| 3 | 월스트리트 잉글리시 삼성센터 | 8/21 | 20.4 |
| 4 | 파고다원 | 2/21 | 15.6 |
| 5 | 어셔어학원 | 2/21 | 14.0 |
| 6 | OTP영어학원 | 4/21 | 12.0 |
| 7 | 랭귀지큐브 역삼센터 | 4/21 | 11.7 |
| 8 | YBM어학원 강남센터 | 6/21 | 11.3 |
| 9 | 에디센 어학원 | 3/21 | 11.0 |
| 10 | 퍼스널 잉글리시 | 5/21 | 11.0 |
| 11 | 스피킹 캠프 | 1/21 | 10.3 |
| 12 | 해커스어학원 강남역캠퍼스 | 5/21 | 9.9 |
| 13 | 월스트리트 잉글리시 강남센터 | 3/21 | 9.6 |
| 14 | 파고다어학원 강남점 | 2/21 | 8.8 |
| 15 | 정영어학원 | 4/21 | 8.5 |
| 16 | 시대인재서바이벌관학원 | 2/21 | 8.2 |
| 17 | 월스트리트 잉글리시 | 4/21 | 7.6 |
| 18 | 파고다 강남학원 | 2/21 | 7.3 |
| 19 | 피아이 어학원 | 3/21 | 7.2 |
| 20 | 덕스어학원 | 3/21 | 6.8 |
| 21 | 파고다원 강남 | 1/21 | 5.9 |
| 22 | 강남잉글리쉬아카데미 | 1/21 | 5.8 |
| 23 | 극한스피킹 | 1/21 | 5.3 |
| 24 | 디와이비최선어학원 | 1/21 | 5.3 |
| 25 | 윙스피킹 | 2/21 | 5.3 |
| 26 | KNS | 1/21 | 4.8 |
| 27 | 랭스영 | 2/21 | 4.7 |
| 28 | 컬컴 | 2/21 | 4.2 |
| 29 | 세정학원 | 1/21 | 3.6 |
| 30 | 컬컴 강남점 | 2/21 | 3.4 |
4주 동안 서로 다른 업체가 충분히 언급되고(의료·법률 8곳, 그 외 5곳) AI 두 곳 이상이 같은 업체를 언급하면 검색 엔진에 공개하고 정식 순위로 표시합니다. 그 전에도 결과는 모두 볼 수 있습니다.
이 순위에 들어가는 질문
GenRank, “강남 영어학원” AI 가시성 지수, 2026-11-08 에디션. https://www.genrank.com/ko-kr/c/services-education-english/r/seoul-gangnam