지역 지수
부산 영어학원
부산광역시
- 상태
- 측정 3주째, 임시 순위
- 측정 주
- 2026-46
- 언급된 업체
- 54
- AI 두 곳 이상 일치
- 5
랭킹
이 지역 질문에 대한 AI 답변에서 이름이 나온 업체를 GenRank 점수 순으로 보여 줍니다. 지역 결과는 전국 랭킹에 더하지 않습니다.
| 순위 | 업체 | 언급한 AI | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 와이씨컬리지 어학원 | 5/21 | 23.5 |
| 2 | 월스트리트 잉글리시 부산센터 | 9/21 | 20.8 |
| 3 | 맨하탄어학원 | 7/21 | 18.2 |
| 4 | 리얼액션 잉글리쉬 (부산) | 2/21 | 15.9 |
| 5 | 윤소정어학원 | 3/21 | 11.1 |
| 6 | 플러스수학영어전문학원 | 3/21 | 10.8 |
| 7 | 안창모특목수능영어학원 | 3/21 | 10.6 |
| 8 | 공단기 | 1/21 | 10.3 |
| 9 | 엘존 LZONE (부산) | 1/21 | 10.3 |
| 10 | DM잉글리쉬 어덜트 | 2/21 | 10.0 |
| 11 | 에듀윌 | 1/21 | 7.9 |
| 12 | 시사티앤이어학원 | 1/21 | 7.7 |
| 13 | 더박스 | 5/21 | 7.2 |
| 14 | 프라임학원 | 2/21 | 6.4 |
| 15 | 앤아버어학원 부산점 | 4/21 | 6.3 |
| 16 | AmazingTalker | 4/21 | 6.0 |
| 17 | 파고다원 서면센터 | 1/21 | 5.9 |
| 18 | 이지영어학원 | 2/21 | 5.6 |
| 19 | 위너스영어수학학원 | 2/21 | 5.4 |
| 20 | 영어는피터다학원 | 2/21 | 5.2 |
| 21 | 파고다어학원 서면점 | 3/21 | 4.6 |
| 22 | 김재옥토익학원 | 2/21 | 4.5 |
| 23 | 이튼칼리지영어학원 | 1/21 | 4.1 |
| 24 | 큰나래영어전문학원 | 2/21 | 3.8 |
| 25 | 황소영어수학학원 | 1/21 | 3.6 |
| 26 | 센텀 교육인 학원 | 2/21 | 3.5 |
| 27 | YBM어학원 부산서면 | 1/21 | 3.3 |
| 28 | 서울어학원 | 1/21 | 3.3 |
| 29 | 에스잉글리쉬학원 | 1/21 | 3.3 |
| 30 | 이그잼영어학원 | 1/21 | 3.3 |
4주 동안 서로 다른 업체가 충분히 언급되고(의료·법률 8곳, 그 외 5곳) AI 두 곳 이상이 같은 업체를 언급하면 검색 엔진에 공개하고 정식 순위로 표시합니다. 그 전에도 결과는 모두 볼 수 있습니다.
이 순위에 들어가는 질문
GenRank, “부산 영어학원” AI 가시성 지수, 2026-11-08 에디션. https://www.genrank.com/ko-kr/c/services-education-english/r/busan