지역 지수
건대 스터디카페 및 독서실
서울특별시 광진구
- 상태
- 측정 3주째, 임시 순위
- 측정 주
- 2026-46
- 언급된 업체
- 45
- AI 두 곳 이상 일치
- 5
랭킹
이 지역 질문에 대한 AI 답변에서 이름이 나온 업체를 GenRank 점수 순으로 보여 줍니다. 지역 결과는 전국 랭킹에 더하지 않습니다.
| 순위 | 업체 | 언급한 AI | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 숨스터디카페 건대점 | 10/21 | 40.7 |
| 2 | 작심스터디카페 건대입구역점 | 12/21 | 35.8 |
| 3 | 더모어 스터디카페 건대자양역점 | 5/21 | 33.2 |
| 4 | 모어스터디 | 7/21 | 22.6 |
| 5 | 카공족 건대로데오점 | 5/21 | 22.2 |
| 6 | 카공프렌즈 세종대점 | 4/21 | 14.5 |
| 7 | 카페온더플랜 건대점 | 4/21 | 12.0 |
| 8 | 랭스터디카페 세종대점 | 4/21 | 9.3 |
| 9 | 홈워크 | 2/21 | 9.2 |
| 10 | 열공다방 스터디카페 자양점 | 3/21 | 8.6 |
| 11 | 랭스터디카페 어린이대공원역점 | 3/21 | 8.6 |
| 12 | 냥토피아 건대 | 2/21 | 8.3 |
| 13 | 네이버 예약 | 2/21 | 7.7 |
| 14 | 페이스 더 블랙 워크&스터디 건대세종점 | 4/21 | 7.6 |
| 15 | 로우라이트 | 2/21 | 7.2 |
| 16 | 토즈모임센터 건대점 | 1/21 | 7.0 |
| 17 | 그라츠커피랩 건대점 | 2/21 | 6.9 |
| 18 | 소셜팩토리 건대 | 1/21 | 6.5 |
| 19 | 투썸플레이스 건대스타시티점 | 2/21 | 6.2 |
| 20 | 랭스터디카페 건대점 | 1/21 | 5.9 |
| 21 | 홈워크 스터디카페 건대점 | 4/21 | 5.9 |
| 22 | 스테인드커피로스터스 건대 | 2/21 | 5.7 |
| 23 | 네이버 지도 | 1/21 | 5.3 |
| 24 | 디딤스터디카페 워크라운지 구의역점 | 3/21 | 5.1 |
| 25 | 초심스터디카페 광진구청점 | 4/21 | 4.8 |
| 26 | 페이스더블랙워크 | 2/21 | 4.5 |
| 27 | 다옴스터디 건대점 | 2/21 | 4.5 |
| 28 | 스터디카페 혜윰 구의점 | 3/21 | 4.4 |
| 29 | 모임공간 토즈 건대점 | 2/21 | 4.2 |
| 30 | 카카오맵 | 1/21 | 4.1 |
4주 동안 서로 다른 업체가 충분히 언급되고(의료·법률 8곳, 그 외 5곳) AI 두 곳 이상이 같은 업체를 언급하면 검색 엔진에 공개하고 정식 순위로 표시합니다. 그 전에도 결과는 모두 볼 수 있습니다.
이 순위에 들어가는 질문
GenRank, “건대 스터디카페 및 독서실” AI 가시성 지수, 2026-11-08 에디션. https://www.genrank.com/ko-kr/c/places-study-cafes/r/seoul-gwangjin