지역 지수
청주 스터디카페 및 독서실
충청북도 청주시
- 상태
- 측정 3주째, 임시 순위
- 측정 주
- 2026-46
- 언급된 업체
- 81
- AI 두 곳 이상 일치
- 5
랭킹
이 지역 질문에 대한 AI 답변에서 이름이 나온 업체를 GenRank 점수 순으로 보여 줍니다. 지역 결과는 전국 랭킹에 더하지 않습니다.
| 순위 | 업체 | 언급한 AI | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 어반트리 비하스터디카페 | 4/21 | 28.7 |
| 2 | 헬로우워크 청주가경점 | 6/21 | 25.3 |
| 3 | 작심스터디카페 청주서문CGV점 | 5/21 | 23.5 |
| 4 | 스터디플렉스 봉명점 | 5/21 | 22.8 |
| 5 | 담쟁이북&스터디카페 | 7/21 | 19.4 |
| 6 | 멘토즈스터디카페 청주동남지구점 | 5/21 | 16.8 |
| 7 | 런디스타운 | 4/21 | 14.2 |
| 8 | 어라운드스터디카페 청주복대점 | 6/21 | 13.5 |
| 9 | 주연프리미엄독서실&스터디카페 | 3/21 | 11.1 |
| 10 | 로이작업실 충북대점 | 3/21 | 10.3 |
| 11 | 위넌스터디카페 청주충북대점 | 2/21 | 9.9 |
| 12 | 현스터디카페 | 3/21 | 9.7 |
| 13 | 카페 마레 | 3/21 | 9.5 |
| 14 | 이제마스터디카페 청주분평점 | 3/21 | 9.4 |
| 15 | 어라운드스터디카페 청주가경점 | 3/21 | 8.6 |
| 16 | 플랜에이 스터디카페 청주개신센터 | 5/21 | 8.4 |
| 17 | 공본스터디카페 동남센터 | 4/21 | 8.2 |
| 18 | 온바이커피 수곡점 | 1/21 | 7.9 |
| 19 | 셀독24스터디카페 충북대점 | 3/21 | 7.9 |
| 20 | 미라클링스터디카페 청주동남지구점 | 1/21 | 7.7 |
| 21 | 작심스터디카페 | 3/21 | 7.6 |
| 22 | 오롯이 스터디 카페 | 1/21 | 7.0 |
| 23 | 몽땅연필스터디카페 청주모충점 | 3/21 | 7.0 |
| 24 | 멘토즈 | 2/21 | 6.9 |
| 25 | 달빛산성스터디카페 | 3/21 | 6.8 |
| 26 | 디플레이스 스터디카페 청주분평점 | 1/21 | 6.1 |
| 27 | 데일리스터디카페 용담점 | 4/21 | 6.0 |
| 28 | 공본스터디카페 청주복대센터 | 1/21 | 5.9 |
| 29 | 르하임스터디카페 청주율량점 | 1/21 | 5.9 |
| 30 | 위넌스터디카페 청주지웰점 | 1/21 | 5.8 |
4주 동안 서로 다른 업체가 충분히 언급되고(의료·법률 8곳, 그 외 5곳) AI 두 곳 이상이 같은 업체를 언급하면 검색 엔진에 공개하고 정식 순위로 표시합니다. 그 전에도 결과는 모두 볼 수 있습니다.
이 순위에 들어가는 질문
GenRank, “청주 스터디카페 및 독서실” AI 가시성 지수, 2026-11-08 에디션. https://www.genrank.com/ko-kr/c/places-study-cafes/r/cheongju