地域インデックス
大阪の注文住宅・ハウスメーカー
大阪府
- 状態
- 判定可能
- 月
- 2026年11月
- 挙がった事業者
- 30
- 2つ以上のAIサービスが挙げた事業者
- 6
ランキング
この地域の質問へのAIの回答に挙がった事業者を、GenRankスコアの高い順に並べています。地域の結果は全国ランキングには加えません。
| 順位 | 事業者 | 挙げたAIサービス | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 積水ハウス | 6/7 | 69.3 |
| 2 | 一条工務店 | 5/7 | 63.6 |
| 3 | 住友林業 | 5/7 | 52.4 |
| 4 | タイコーアーキテクト | 4/7 | 39.9 |
| 5 | ヤマト住建 | 3/7 | 36.4 |
| 6 | セキスイハイム | 3/7 | 35.9 |
| 7 | アイ工務店 | 4/7 | 32.4 |
| 8 | タマホーム | 2/7 | 29.3 |
| 9 | 福山住宅株式会社 | 2/7 | 21.6 |
| 10 | 泉北ホーム | 4/7 | 21.0 |
| 11 | 桝田工務店 | 3/7 | 19.7 |
| 12 | R+house | 1/7 | 18.3 |
| 13 | アーバン・プランニング | 1/7 | 18.0 |
| 14 | コラボハウス | 2/7 | 10.1 |
| 15 | Gハウス | 2/7 | 9.4 |
| 16 | つむぐ家 | 1/7 | 8.1 |
| 17 | D'S STYLE | 1/7 | 7.9 |
| 18 | フジ住宅 | 1/7 | 6.8 |
| 19 | ビーバーハウス | 1/7 | 6.7 |
| 20 | ハウジングデザインセンター大阪 | 1/7 | 6.5 |
| 21 | ヘーベルハウス | 1/7 | 6.5 |
| 22 | アキュラホーム | 1/7 | 6.0 |
| 23 | アイダ設計 | 1/7 | 5.5 |
| 24 | 和光ホームズ | 1/7 | 5.1 |
| 25 | esARCHITECT | 1/7 | 3.8 |
| 26 | ㈱ビ・ハウス | 1/7 | 2.3 |
| 27 | THE HOUSE | 1/7 | 2.0 |
| 28 | STYLE HOUSE | 1/7 | 1.9 |
| 29 | KADeL | 1/7 | 1.7 |
| 30 | シーキューブ | 1/7 | 1.6 |
回答に十分な数の異なる事業者が挙がり(医療・法律は8件、それ以外は5件)、2つのAIサービスが同じ名前を挙げると、ページは検索エンジンに登録され、ランキングとして表示されます。それまでも結果は見られます。
このランキングのもとになる質問
GenRank「大阪の注文住宅・ハウスメーカー」AI可視性インデックス、2026-11-08版。https://www.genrank.com/ja-jp/c/services-home-homebuilders/r/jp-osaka