地域インデックス
千葉の注文住宅・ハウスメーカー
千葉県
- 状態
- 判定可能
- 月
- 2026年11月
- 挙がった事業者
- 34
- 2つ以上のAIサービスが挙げた事業者
- 5
ランキング
この地域の質問へのAIの回答に挙がった事業者を、GenRankスコアの高い順に並べています。地域の結果は全国ランキングには加えません。
| 順位 | 事業者 | 挙げたAIサービス | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 一条工務店 | 5/6 | 63.2 |
| 2 | タマホーム | 3/6 | 50.0 |
| 3 | スタジオ・チッタ | 4/6 | 29.3 |
| 4 | アイフルホーム | 1/6 | 29.2 |
| 5 | 広島建設 | 3/6 | 27.7 |
| 6 | 住友林業 | 3/6 | 26.2 |
| 7 | アイ工務店 | 1/6 | 23.7 |
| 8 | アエラホーム | 1/6 | 22.4 |
| 9 | セキスイハイム | 3/6 | 20.6 |
| 10 | ウィザースホーム | 2/6 | 18.8 |
| 11 | 木のすまい工房 | 3/6 | 18.3 |
| 12 | トミオ | 2/6 | 16.9 |
| 13 | 日栄商事 | 2/6 | 13.9 |
| 14 | 積水ハウス | 2/6 | 13.7 |
| 15 | ヘーベルハウス | 2/6 | 13.5 |
| 16 | アキュラホーム | 2/6 | 12.9 |
| 17 | ロビンスジャパン | 1/6 | 10.2 |
| 18 | 家工房 | 2/6 | 7.9 |
| 19 | ヤマダホームズ | 1/6 | 7.5 |
| 20 | エステージ | 1/6 | 7.3 |
| 21 | トーワホーム | 1/6 | 6.9 |
| 22 | 山万 | 1/6 | 6.0 |
| 23 | エーセンス建築設計 | 1/6 | 5.8 |
| 24 | アイダ設計 | 1/6 | 5.1 |
| 25 | ヤマト住建 | 1/6 | 5.0 |
| 26 | 株式会社LifeGate千葉事務所 | 1/6 | 3.0 |
| 27 | 株式会社かまとり住宅 | 1/6 | 2.3 |
| 28 | (株)千葉住宅サービス社 | 1/6 | 2.0 |
| 29 | 住友不動産 注文住宅 | 1/6 | 1.9 |
| 30 | SUDOホーム | 1/6 | 1.6 |
回答に十分な数の異なる事業者が挙がり(医療・法律は8件、それ以外は5件)、2つのAIサービスが同じ名前を挙げると、ページは検索エンジンに登録され、ランキングとして表示されます。それまでも結果は見られます。
このランキングのもとになる質問
GenRank「千葉の注文住宅・ハウスメーカー」AI可視性インデックス、2026-11-08版。https://www.genrank.com/ja-jp/c/services-home-homebuilders/r/jp-chiba