地域インデックス
京都の注文住宅・ハウスメーカー
京都府
- 状態
- 判定可能
- 月
- 2026年11月
- 挙がった事業者
- 33
- 2つ以上のAIサービスが挙げた事業者
- 3
ランキング
この地域の質問へのAIの回答に挙がった事業者を、GenRankスコアの高い順に並べています。地域の結果は全国ランキングには加えません。
| 順位 | 事業者 | 挙げたAIサービス | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | サンキ建設 | 1/7 | 38.0 |
| 2 | セキスイハイム | 2/7 | 32.9 |
| 3 | 一条工務店 | 3/7 | 31.9 |
| 4 | 大和ハウス工業 | 1/7 | 29.2 |
| 5 | 積水ハウス | 2/7 | 24.5 |
| 6 | パナソニックホームズ | 1/7 | 23.7 |
| 7 | ゼロホーム | 3/7 | 22.5 |
| 8 | アーキホームライフ | 3/7 | 22.4 |
| 9 | クラッセ住宅販売 | 1/7 | 22.4 |
| 10 | 沼田工務店 | 1/7 | 21.4 |
| 11 | garDEN | 2/7 | 18.5 |
| 12 | 住友林業 | 2/7 | 16.3 |
| 13 | 岸田工務店 | 2/7 | 15.8 |
| 14 | 清栄コーポレーション | 2/7 | 15.8 |
| 15 | デザオ建設 | 3/7 | 15.0 |
| 16 | 竹内工務店 | 2/7 | 13.5 |
| 17 | グランレブリー | 2/7 | 10.2 |
| 18 | あしづかホーム | 1/7 | 10.0 |
| 19 | ローバー都市建築事務所 | 1/7 | 8.5 |
| 20 | 田中建工 | 1/7 | 8.1 |
| 21 | LIFULL HOME'S | 1/7 | 7.7 |
| 22 | タマホーム | 1/7 | 7.5 |
| 23 | リグスタイルカンパニー | 1/7 | 7.4 |
| 24 | ヤマト住建 | 1/7 | 7.3 |
| 25 | 三都の森 | 1/7 | 7.3 |
| 26 | SUUMO | 1/7 | 7.1 |
| 27 | 秀建 | 1/7 | 7.0 |
| 28 | SUUMO京都府工務店ランキング | 1/7 | 6.9 |
| 29 | LIFULL HOME'S 京都府の住宅メーカー人気ランキング | 1/7 | 6.8 |
| 30 | タマホーム京都 | 1/7 | 6.0 |
回答に十分な数の異なる事業者が挙がり(医療・法律は8件、それ以外は5件)、2つのAIサービスが同じ名前を挙げると、ページは検索エンジンに登録され、ランキングとして表示されます。それまでも結果は見られます。
このランキングのもとになる質問
GenRank「京都の注文住宅・ハウスメーカー」AI可視性インデックス、2026-11-08版。https://www.genrank.com/ja-jp/c/services-home-homebuilders/r/jp-kyoto