地域インデックス
調布の保育園・幼稚園
東京都
- 状態
- 判定可能
- 月
- 2026年11月
- 挙がった事業者
- 42
- 2つ以上のAIサービスが挙げた事業者
- 6
ランキング
この地域の質問へのAIの回答に挙がった事業者を、GenRankスコアの高い順に並べています。地域の結果は全国ランキングには加えません。
| 順位 | 事業者 | 挙げたAIサービス | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 調布星美幼稚園 | 6/7 | 81.3 |
| 2 | つつじがおか幼稚園 | 4/7 | 53.8 |
| 3 | 調布白菊幼稚園 | 4/7 | 45.6 |
| 4 | 都市型保育園ポポラー東京調布園 | 1/7 | 38.0 |
| 5 | 駿河台大学第一幼稚園 | 2/7 | 34.5 |
| 6 | 調布市立第五保育園 | 4/7 | 32.5 |
| 7 | 仙川かおる幼稚園 | 3/7 | 30.6 |
| 8 | ベネッセひまわり保育園 | 1/7 | 29.2 |
| 9 | 調布多摩川幼稚園 | 2/7 | 27.1 |
| 10 | 飯野おやこ保育園+調布のまち | 1/7 | 25.7 |
| 11 | パイオニアキッズ ちょうふ園 | 1/7 | 23.7 |
| 12 | 緑ケ丘保育園 | 3/7 | 21.4 |
| 13 | パイオニアキッズ仙川園 | 2/7 | 16.0 |
| 14 | 桐朋幼稚園 | 3/7 | 15.2 |
| 15 | ブライト保育園調布仙川 | 2/7 | 14.4 |
| 16 | 調布若竹幼稚園 | 2/7 | 14.4 |
| 17 | パイオニアキッズ第2仙川園 | 1/7 | 13.0 |
| 18 | 小学館アカデミーちょうふ保育園 | 1/7 | 13.0 |
| 19 | 市立仙川保育園 | 1/7 | 13.0 |
| 20 | みずべの保育園 | 1/7 | 10.0 |
| 21 | 二葉くすのき保育園 | 1/7 | 10.0 |
| 22 | 調布なないろ保育園 | 1/7 | 10.0 |
| 23 | パオニアキッズ仙川園 | 1/7 | 8.8 |
| 24 | 東京YWCAまきば保育園 | 1/7 | 8.8 |
| 25 | 東部保育園 | 1/7 | 8.8 |
| 26 | 深大寺保育園 | 1/7 | 8.8 |
| 27 | 調布たちばな幼稚園 | 2/7 | 8.6 |
| 28 | 八雲台保育園 | 1/7 | 8.5 |
| 29 | 晃華学園マリアの園幼稚園 | 2/7 | 8.4 |
| 30 | 保恵学園幼稚園 | 1/7 | 7.7 |
回答に十分な数の異なる事業者が挙がり(医療・法律は8件、それ以外は5件)、2つのAIサービスが同じ名前を挙げると、ページは検索エンジンに登録され、ランキングとして表示されます。それまでも結果は見られます。
このランキングのもとになる質問
GenRank「調布の保育園・幼稚園」AI可視性インデックス、2026-11-08版。https://www.genrank.com/ja-jp/c/services-care-childcare/r/jp-tokyo-chofu