地域インデックス
川越の保育園・幼稚園
埼玉県
- 状態
- 判定可能
- 月
- 2026年11月
- 挙がった事業者
- 32
- 2つ以上のAIサービスが挙げた事業者
- 5
ランキング
この地域の質問へのAIの回答に挙がった事業者を、GenRankスコアの高い順に並べています。地域の結果は全国ランキングには加えません。
| 順位 | 事業者 | 挙げたAIサービス | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 初雁幼稚園 | 5/6 | 75.7 |
| 2 | 川越白ゆり幼稚園 | 5/6 | 53.3 |
| 3 | 川越幼稚園 | 4/6 | 52.8 |
| 4 | ふじ保育園 | 2/6 | 26.6 |
| 5 | 認定こども園 霞ヶ関幼稚園 | 2/6 | 25.6 |
| 6 | 高階幼稚園 | 1/6 | 23.7 |
| 7 | ひつじ幼稚園 | 1/6 | 22.4 |
| 8 | ここしあ保育園 | 1/6 | 21.4 |
| 9 | ひまわり幼稚園 | 2/6 | 18.0 |
| 10 | 伊佐沼すまいる保育園 | 3/6 | 17.8 |
| 11 | はるかぜ保育園 | 3/6 | 16.6 |
| 12 | 川越双葉幼稚園 | 2/6 | 14.6 |
| 13 | 認定こども園ふじま幼稚園 | 1/6 | 13.0 |
| 14 | ミルキーホーム川越園 | 2/6 | 9.7 |
| 15 | 名細保育園 | 2/6 | 9.4 |
| 16 | 藤原白ゆり幼稚園 | 1/6 | 9.4 |
| 17 | 西光寺幼稚園 | 1/6 | 8.8 |
| 18 | 認定こども園あそか幼稚園 | 1/6 | 8.8 |
| 19 | 上戸保育園 | 2/6 | 8.3 |
| 20 | 南双葉幼稚園 | 1/6 | 8.1 |
| 21 | あゆみ保育園 | 1/6 | 8.1 |
| 22 | 星の子みのり保育園 | 1/6 | 7.7 |
| 23 | 秀学会川越クレアモール保育園 | 1/6 | 7.7 |
| 24 | 星の子グループ | 1/6 | 7.3 |
| 25 | 川越七歩保育園 | 2/6 | 6.9 |
| 26 | おひさま保育園川越 | 1/6 | 3.0 |
| 27 | 中央保育園 | 1/6 | 2.3 |
| 28 | 仙波町保育園 | 1/6 | 2.0 |
| 29 | ねむの木保育園 | 1/6 | 1.5 |
| 30 | 増美保育園 本川越分園 | 1/6 | 1.5 |
回答に十分な数の異なる事業者が挙がり(医療・法律は8件、それ以外は5件)、2つのAIサービスが同じ名前を挙げると、ページは検索エンジンに登録され、ランキングとして表示されます。それまでも結果は見られます。
このランキングのもとになる質問
GenRank「川越の保育園・幼稚園」AI可視性インデックス、2026-11-08版。https://www.genrank.com/ja-jp/c/services-care-childcare/r/jp-saitama-kawagoe