地域インデックス
青森の保育園・幼稚園
青森県
- 状態
- 判定可能
- 月
- 2026年11月
- 挙がった事業者
- 36
- 2つ以上のAIサービスが挙げた事業者
- 4
ランキング
この地域の質問へのAIの回答に挙がった事業者を、GenRankスコアの高い順に並べています。地域の結果は全国ランキングには加えません。
| 順位 | 事業者 | 挙げたAIサービス | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 東奥幼稚園 | 3/7 | 44.9 |
| 2 | 青森中央短期大学 認定こども園附属第一幼稚園 | 1/7 | 38.0 |
| 3 | 浪打カトリック幼稚園 | 4/7 | 26.6 |
| 4 | 幼保連携型認定こども園浦町保育園 | 2/7 | 26.0 |
| 5 | 認定こども園ひのき | 1/7 | 25.7 |
| 6 | 浦町保育園 | 3/7 | 24.6 |
| 7 | 和幸保育園 | 3/7 | 23.9 |
| 8 | 青森大谷幼稚園 | 1/7 | 23.7 |
| 9 | すぎのこ幼稚園 | 3/7 | 22.4 |
| 10 | ニチイキッズわかみや保育園 | 1/7 | 22.4 |
| 11 | 青森大学附属呉竹幼稚園 | 3/7 | 22.3 |
| 12 | こども園あおもりよつば | 1/7 | 21.4 |
| 13 | 青森甲田こども園 | 1/7 | 20.6 |
| 14 | ときわ保育園 | 2/7 | 16.1 |
| 15 | あさひ保育園 | 2/7 | 14.8 |
| 16 | ねむのき保育園 | 2/7 | 14.4 |
| 17 | 青森ひかり | 1/7 | 13.0 |
| 18 | 第二すぎのこ幼稚園 | 2/7 | 12.5 |
| 19 | 八ッ橋保育園 | 2/7 | 10.4 |
| 20 | 認定こども園青森幼稚園 | 2/7 | 10.1 |
| 21 | 中央文化保育園 | 1/7 | 8.1 |
| 22 | 源内幼稚園 | 1/7 | 8.1 |
| 23 | しらかば保育園 | 1/7 | 7.4 |
| 24 | SHINJO | 1/7 | 7.0 |
| 25 | 青森双葉保育園 | 1/7 | 6.9 |
| 26 | 宮田保育園 | 1/7 | 6.2 |
| 27 | 桜川保育園 | 1/7 | 6.1 |
| 28 | 青森山田保育園 | 1/7 | 6.0 |
| 29 | 青森西幼稚園 | 1/7 | 5.5 |
| 30 | 蜆貝保育園 | 1/7 | 5.4 |
回答に十分な数の異なる事業者が挙がり(医療・法律は8件、それ以外は5件)、2つのAIサービスが同じ名前を挙げると、ページは検索エンジンに登録され、ランキングとして表示されます。それまでも結果は見られます。
このランキングのもとになる質問
GenRank「青森の保育園・幼稚園」AI可視性インデックス、2026-11-08版。https://www.genrank.com/ja-jp/c/services-care-childcare/r/jp-aomori