하루 종일 서 있어도 편한 신발은?
Shoes & SneakersNamed in 7 of 24 answers
#5
13.8
Rank by surface
Microsoft Copilot#2
Gemini#6
Brand profile
1992년 미국에서 설립된 신발 회사로, 편안하고 트렌디한 디자인의 라이프스타일 및 퍼포먼스 신발을 생산합니다.
9 questions, 6 categoriesAs of Nov 12, 2026
| Categories | Category rank | Questions | Score |
|---|---|---|---|
| Shoes & Sneakers | - | 3 | 30.9 |
| Sports & Outdoor Gear | - | 1 | 5.2 |
| Golf Equipment | - | 1 | 3.3 |
| Activewear & Athleisure | - | 2 | 2.6 |
| Underwear & Basics | - | 1 | 1.8 |
| Fashion Accessories | - | 1 | 1.6 |
Sites the answers naming this brand cited in the last four weeks. Counts are citing answers.
| Rank | Source | Citing answers |
|---|---|---|
| 1 | blog.naver.com | 11 |
| 2 | reddit.com | 3 |
| 3 | choicemon.com | 3 |
| 4 | djrun.co.kr | 3 |
| 5 | a-ha.io | 2 |
| 6 | coupang.com | 2 |
| 7 | instagram.com | 2 |
| 8 | nbkorea.com | 2 |
| 9 | news.jkn.co.kr | 2 |
| 10 | product.shopping.naver.com | 2 |
For the brand's best questions, how many of the answers measured on each surface named it.
| Questions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1하루 종일 서 있어도 편한 신발은? | 0/3 | 0/3 | 1/3 | 3/3 | 2/3 | 1/3 |
| 2발볼 넓은 사람한테 편한 운동화 추천해 줘 | 1/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 |
| 3만 보 걷기 할 때 신기 좋은 워킹화 추천해 줘 | 1/3 | 0/3 | 0/3 | 1/3 | 0/3 | 0/3 |
| 4가성비 좋은 스포츠용품 브랜드 추천해 줘 | 0/3 | 0/3 | 1/3 | 0/3 | 0/3 | 1/3 |
| 5골프 입문자에게 좋은 골프 장비는? | 0/3 | 0/3 | 1/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 |
| 6편안하고 품질 좋은 언더웨어 브랜드는? | 1/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 |
| 7저렴하면서 스타일 좋은 패션 잡화 브랜드는? | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
| 8가성비 좋은 운동복 브랜드는? | 1/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 |
Comments appear after an automated check against the comment rules.
No comments yet.