투어나 액티비티 예약하기 좋은 플랫폼 추천해 줘
Travel Agencies & Booking PlatformsNamed in 23 of 24 answers
#2
79.8
Rank by surface
Gemini#1
Microsoft Copilot#1
Claude#2
Google AI Mode#2
Google AI Overviews#2
ChatGPT#2
Brand profile
전 세계 여행 액티비티 및 서비스를 예약할 수 있는 온라인 플랫폼입니다.
6 questions, 4 categoriesAs of Nov 12, 2026
| Categories | Category rank | Questions | Score |
|---|---|---|---|
| Travel Agencies & Booking Platforms | - | 3 | 114.8 |
| Travel & Transportation | - | 1 | 11.1 |
| Car Rental Services | - | 1 | 10.6 |
| Brands | - | 1 | 0.4 |
Sites the answers naming this brand cited in the last four weeks. Counts are citing answers.
| Rank | Source | Citing answers |
|---|---|---|
| 1 | blog.naver.com | 23 |
| 2 | kr.trip.com | 10 |
| 3 | byeon.com | 9 |
| 4 | skyscanner.co.kr | 7 |
| 5 | myrealtrip.com | 7 |
| 6 | klook.com | 7 |
| 7 | cafe.naver.com | 6 |
| 8 | reddit.com | 5 |
| 9 | youtube.com | 4 |
| 10 | focusedfrantic.com | 4 |
For the brand's best questions: of each surface's 3 answers, how many named it.
| Questions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1투어나 액티비티 예약하기 좋은 플랫폼 추천해 줘 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2가장 저렴하게 예약할 수 있는 여행 플랫폼은? | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 3가장 신뢰받는 여행 예약 플랫폼은? | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 4가장 좋은 여행 서비스 업체는? | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 5해외여행 가서 렌터카 빌리기 좋은 업체 추천해 줘 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6소비자가 가장 사랑하는 브랜드는? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Comments appear after an automated check against the comment rules.
No comments yet.