부부가 같이 쓰기 좋은 가계부 앱 추천해 줘
가계부 및 개인 재무 앱답변 16개 중 1개에서 언급
#9
10.5
AI 서비스별 순위
네이버 AI 브리핑#1
브랜드 프로필
일본의 가계부 앱으로, 수입과 지출을 자동으로 분류하고 예산을 관리하는 기능을 제공합니다.
질문 1개 · 카테고리 1개 · 2026년 11월 1일 기준
| 카테고리 | 카테고리 순위 | 질문 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 가계부 및 개인 재무 앱 | 27위101개 중 | 1 | 10.5 |
최근 4주 동안 이 브랜드를 언급한 답변에 함께 나온 브랜드입니다. 숫자는 답변 수입니다.
| 브랜드 | 브랜드를 언급한 답변 수 | 함께 언급된 브랜드 |
|---|---|---|
| 뱅크샐러드 | 64 | 토스 (51), 편한가계부 (47), 위플 가계부 (19) |
| 토스 | 53 | 뱅크샐러드 (51), 편한가계부 (38), 위플 가계부 (17) |
| 편한가계부 | 60 | 뱅크샐러드 (47), 토스 (38), 위플 가계부 (20) |
| 아이부자 (하나은행 용돈 관리 앱) | 15 | 퍼핀 (12), 토스유스카드 (Toss Youth Card) (11), 아이쿠카 (6) |
| 위플 가계부 | 20 | 편한가계부 (20), 뱅크샐러드 (19), 토스 (17) |
| 퍼핀 | 13 | 아이부자 (하나은행 용돈 관리 앱) (12), 토스유스카드 (Toss Youth Card) (11), 아이쿠카 (6) |
| 토스유스카드 (Toss Youth Card) | 11 | 아이부자 (하나은행 용돈 관리 앱) (11), 퍼핀 (11), 카카오뱅크 mini (6) |
| 어카운트인포 | 8 | 뱅크샐러드 (8), 토스 (6), 카카오페이 (2) |
| 아이쿠카 | 7 | 아이부자 (하나은행 용돈 관리 앱) (6), 퍼핀 (6), 카카오뱅크 mini (4) |
| 꼬박가계부 | 12 | 편한가계부 (12), 뱅크샐러드 (12), 토스 (9) |
| 똑똑가계부 | 10 | 편한가계부 (10), 토스 (8), 뱅크샐러드 (8) |
| 가계부부 | 4 | 편한가계부 (4), 유플래너 (2), 공유가계부 Shareroo (2) |
| Naver Pay | 8 | 토스 (8), 뱅크샐러드 (8), 카카오페이 (6) |
| 카카오뱅크 mini | 6 | 아이부자 (하나은행 용돈 관리 앱) (6), 퍼핀 (6), 토스유스카드 (Toss Youth Card) (6) |
| BUBOO | 6 | 편한가계부 (4), 뱅크샐러드 (3), 유플래너 (2) |
| 유플래너 | 7 | 편한가계부 (6), 공유가계부 Shareroo (5), BUBOO (2) |
| YNAB (You Need A Budget) | 5 | 편한가계부 (5), 토스 (4), 뱅크샐러드 (4) |
| 카카오페이 | 7 | 토스 (7), 뱅크샐러드 (7), Naver Pay (6) |
| 공유가계부 Shareroo | 6 | 유플래너 (5), 편한가계부 (5), BUBOO (2) |
| 함쓰 | 2 | BUBOO (1), 편한가계부 (1) |
| Monarch Money | 3 | 편한가계부 (3), YNAB (You Need A Budget) (3), Goodbudget (2) |
| 한집가계부 | 2 | 편한가계부 (2), 토스 (1), 너랑나 가계부 (1) |
| Honeydue | 3 | 편한가계부 (3), Goodbudget (2), Monarch Money (2) |
| Goodbudget | 3 | 편한가계부 (3), 뱅크샐러드 (3), Monarch Money (2) |
| 너랑나 가계부 | 3 | 편한가계부 (3), 뱅크샐러드 (2), 위플 가계부 (1) |
| 돈업 | 3 | 위플 가계부 (3), 편한가계부 (3), 뱅크샐러드 (3) |
| Manebo | 1 | 편한가계부 (1), 가계부부 (1), 뱅크샐러드 (1) |
| 플로니 | 2 | BUBOO (2), 편한가계부 (2), Goodbudget (1) |
| 용돈주세요 | 2 | 아이부자 (하나은행 용돈 관리 앱) (2), 퍼핀 (2), 카카오뱅크 mini (2) |
| 부지런 | 2 | 용돈주세요 (2), 아이부자 (하나은행 용돈 관리 앱) (2), 퍼핀 (2) |
최근 4주 동안 이 브랜드를 언급한 답변이 근거로 인용한 사이트입니다. 숫자는 인용한 답변 수입니다.
| 순위 | 출처 | 인용 답변 |
|---|---|---|
| 1 | blog.naver.com | 1 |
| 2 | cafe.naver.com | 1 |
이 브랜드의 상위 질문에서 AI 서비스마다 답변 2개 중 브랜드를 언급한 답변 수입니다.
| 질문 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1부부가 같이 쓰기 좋은 가계부 앱 추천해 줘 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |