가성비 좋은 POS 시스템은?
POS 및 리테일 소프트웨어답변 16개 중 1개에서 언급
#10
12.0
AI 서비스별 순위
ChatGPT#1
브랜드 프로필
대한민국의 포스(POS) 및 결제 솔루션으로, 카드 단말기 연동, 매출 관리, 전자 서명 등 다양한 결제 기능을 지원합니다.
질문 2개 · 카테고리 1개 · 2026년 11월 1일 기준
| 카테고리 | 카테고리 순위 | 질문 | 점수 |
|---|---|---|---|
| POS 및 리테일 소프트웨어 | 26위204개 중 | 2 | 17.0 |
최근 4주 동안 이 브랜드를 언급한 답변에 함께 나온 브랜드입니다. 숫자는 답변 수입니다.
| 브랜드 | 브랜드를 언급한 답변 수 | 함께 언급된 브랜드 |
|---|---|---|
| 페이히어 | 45 | 오케이포스 (20), 토스플레이스 (19), 토스 포스 (18) |
| 토스플레이스 | 27 | 페이히어 (19), 오케이포스 (14), Shopify POS (7) |
| 토스 포스 | 26 | 페이히어 (18), Toast (9), 오케이포스 (9) |
| 오케이포스 | 25 | 페이히어 (20), 토스플레이스 (14), 토스 포스 (9) |
| 페이앱 | 14 | 페이업 (5), Naver Pay (3), 페이히어 (3) |
| Square Point of Sale | 18 | Toast (12), Shopify POS (11), 토스 포스 (8) |
| 티오더 | 13 | KT 하이오더 (9), 페이히어 (9), 토스 포스 (4) |
| Toast | 18 | Square Point of Sale (12), Shopify POS (10), 토스 포스 (9) |
| KT 하이오더 | 12 | 티오더 (9), 페이히어 (9), 토스플레이스 (4) |
| Shopify POS | 19 | Square Point of Sale (11), Toast (10), 페이히어 (8) |
| 나이스포스 | 10 | 배민포스 (Baemin POS) (6), 토스 포스 (5), Toast (5) |
| 배민포스 (Baemin POS) | 10 | 토스 포스 (7), 페이히어 (7), Toast (6) |
| Toss POS Free Kiosk | 6 | 페이히어 (3), 요기요 (2), Shopify POS (2) |
| 토스 프론트 | 9 | 페이히어 (6), 오케이포스 (4), 토스플레이스 (3) |
| 이지포스 | 6 | 오케이포스 (6), 페이히어 (4), 토스플레이스 (3) |
| 오더퀸 | 6 | 페이히어 (4), 토스 포스 (2), 토스플레이스 (2) |
| Lightspeed | 8 | Toast (8), Square Point of Sale (6), Shopify POS (6) |
| Loyverse POS | 6 | Toast (6), Square Point of Sale (5), 배민포스 (Baemin POS) (4) |
| Lightspeed Restaurant | 4 | Toast (4), 토스 포스 (3), Square for Restaurants (3) |
| 배달의민족 | 6 | 요기요 (6), 오케이포스 (5), 페이히어 (5) |
| 페이업 | 5 | 페이앱 (5), Apple Pay (2), Naver Pay (2) |
| 삼성페이 | 5 | Apple Pay (4), Naver Pay (3), 페이앱 (2) |
| 요기요 | 6 | 배달의민족 (6), 오케이포스 (5), 페이히어 (5) |
| Apple Pay | 7 | Naver Pay (5), 삼성페이 (4), 페이업 (2) |
| Square for Restaurants | 4 | 토스 포스 (4), Toast (4), 페이히어 (4) |
| 페이앤 포스 | 2 | 토스 포스 (2), 페이히어 (2) |
| Naver Pay | 7 | Apple Pay (5), 삼성페이 (3), 페이앱 (3) |
| Lightspeed Retail | 6 | Shopify POS (5), Square Point of Sale (4), Toast (4) |
| KCP POS+ | 3 | 토스 포스 (2), 오케이포스 (2), Square Point of Sale (1) |
| 쿠팡이츠 | 4 | 요기요 (4), 배달의민족 (4), 페이히어 (4) |
최근 4주 동안 이 브랜드를 언급한 답변이 근거로 인용한 사이트입니다. 숫자는 인용한 답변 수입니다. 이번 주 모든 질문의 답변 기준입니다. 이전 주 열은 그 주의 순위이고, 상위권 밖이면 -로 표시합니다.
| 순위 | 출처 | 2026-44 | 인용 답변 |
|---|---|---|---|
| 1▲1 | new.smartplace.naver.com | 2 | 2 |
| 2▲2 | tossplace.com | 4 | 2 |
| 3▼2 | hello.matetech.co.kr | 1 | 1 |
| 4신규 | help-center.payhere.in | - | 1 |
| 5▼2 | payhere.in | 3 | 1 |
이 브랜드의 상위 질문에서 AI 서비스마다 브랜드를 언급한 답변 수입니다.
| 질문 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1가성비 좋은 POS 시스템은? | 1/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
| 2매장 운영에 가장 좋은 POS 소프트웨어는? | 1/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/2 | 0/3 | 0/3 |