산재 승인 소송 잘하는 변호사 추천해 줘
노동 전문 변호사8개 답변 중 4개에서 언급
#1
52.9
표면별 순위
Gemini#1
ChatGPT#1
네이버 AI탭#1
구글 AI 개요#2
브랜드 프로필
대한민국의 법무법인으로, 의뢰인의 권익 보호를 최우선으로 하는 종합 법률 서비스를 제공합니다.
질문 15개 · 카테고리 7개 · 2026년 10월 26일 기준
| 카테고리 | 카테고리 순위 | 질문 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 노동 전문 변호사 | 7위156개 중 | 5 | 97.2 |
| 교통사고·손해배상 변호사 | 9위88개 중 | 4 | 34.4 |
| 법률 서비스 | 14위848개 중 | 1 | 4.5 |
| 이민 전문 변호사 | 26위172개 중 | 1 | 25.0 |
| 기업 법무 로펌 | 35위111개 중 | 2 | 15.0 |
| 이혼·가사 전문 변호사 | 63위84개 중 | 1 | 4.7 |
| 노무법인 및 공인노무사 | 69위106개 중 | 1 | 5.8 |
최근 4주 동안 법무법인 마중과 같은 답변에 언급된 브랜드, 답변 수로 셉니다.
| 브랜드 | 브랜드를 언급한 답변 수 | 함께 언급된 브랜드 |
|---|---|---|
| 법무법인 율촌 | 17 | 김·장 법률사무소 (10), 법무법인 광장 (10), 법무법인 태평양 (9) |
| 법무법인 광장 | 16 | 법무법인 태평양 (10), 법무법인 율촌 (10), 법무법인 세종 (10) |
| 대한법률구조공단 | 13 | 대한변호사협회 (4), 법무법인 마중 (2), 법무법인 율촌 (2) |
| 김·장 법률사무소 | 13 | 법무법인 율촌 (10), 법무법인 태평양 (9), 법무법인 광장 (9) |
| 대한변호사협회 | 12 | 대한법률구조공단 (4), 법무법인 마중 (3), 법무법인 대륜 (3) |
| 법무법인 태평양 | 12 | 법무법인 광장 (10), 법무법인 율촌 (9), 김·장 법률사무소 (9) |
| 법무법인 마중 | 10 | 법무법인 대륜 (5), 법무법인 태평양 (4), 법무법인 광장 (4) |
| 법무법인 대륜 | 10 | 법무법인 으뜸 (7), 법무법인 마중 (5), 법무법인 세종 (5) |
| 법무법인 세종 | 11 | 법무법인 광장 (10), 김·장 법률사무소 (8), 법무법인 태평양 (7) |
| 법무법인 으뜸 | 9 | 법무법인 대륜 (7), 법무법인 광장 (4), 법무법인 태평양 (3) |
| 법무법인 화우 | 11 | 김·장 법률사무소 (8), 법무법인 광장 (8), 법무법인 태평양 (7) |
| 송아람 변호사 | 3 | 대한변협 나의 변호사 (1), 오상원 변호사 (1), 직장갑질119 (1) |
| 법무법인 지평 | 7 | 법무법인 율촌 (6), 법무법인 태평양 (5), 김·장 법률사무소 (5) |
| 법무법인 여는 | 5 | 법무법인 태평양 (3), 법무법인 율촌 (3), 김·장 법률사무소 (3) |
| 직장갑질119 | 3 | 대한변협 나의 변호사 (1), 법무법인 여는 (1), 송아람 변호사 (1) |
| 법무법인 아이앤에스 (I&S) | 6 | 법무법인 율촌 (5), 김·장 법률사무소 (5), 법무법인 화우 (5) |
| 법무법인 덕수 | 5 | 법무법인 율촌 (3), 김·장 법률사무소 (3), 법무법인 화우 (3) |
| 법무법인 시민 | 5 | 김·장 법률사무소 (4), 법무법인 여는 (3), 법무법인 덕수 (3) |
| 법무법인 태솔 | 4 | 법무법인 마중 (3), 법률사무소 가득 (3), 대한변호사협회 (2) |
| 법무법인(유한) 대륜 | 4 | 법무법인 대륜 (4), 법무법인 으뜸 (3), 법무법인 덕수 (2) |
| 법무법인 화온 | 4 | 법무법인 대륜 (2), 법무법인 율촌 (2), 법무법인 인사이트 (2) |
| 대한변협 나의 변호사 | 3 | 대한변호사협회 (2), 송아람 변호사 (1), 법무법인 태평양 (1) |
| 법률사무소 가득 | 4 | 법무법인 태솔 (3), 법무법인 마중 (2), 법무법인 대륜 (1) |
| 한계단 법률사무소 | 2 | 대한법률구조공단 (1), 대한변호사협회 (1) |
| 로엘 | 2 | 법무법인 대륜 (2), 법무법인 율촌 (2), 김·장 법률사무소 (2) |
| 오상원 변호사 | 2 | 대한변협 나의 변호사 (1), 송아람 변호사 (1), 법무법인 율촌 (1) |
| 고용노동부 | 3 | 대한법률구조공단 (2), 대한변호사협회 (1) |
| 법무법인 중앙법률원 | 1 | 법무법인 율촌 (1), 법무법인 지평 (1), 법무법인 광장 (1) |
| 김용일 변호사 | 1 | 법무법인 마중 (1), 법무법인 대륜 (1) |
| 법무법인 인사이트 | 3 | 법무법인 화온 (2), 법무법인 마중 (1), 법무법인 대륜 (1) |
최근 4주 동안 이 브랜드를 언급한 답변이 근거로 인용한 사이트입니다. 숫자는 인용한 답변 수입니다.
| 순위 | 출처 | 인용 답변 |
|---|---|---|
| 1 | youtube.com | 10 |
| 2 | blog.naver.com | 8 |
| 3 | majunglabor.kr | 7 |
| 4 | cafe.naver.com | 4 |
| 5 | daeryunlaw-labor.com | 4 |
| 6 | yunandlee.com | 4 |
| 7 | majunglaw.kr | 4 |
| 8 | daeryunlaw.com | 3 |
| 9 | lawbobae.com | 3 |
| 10 | 4worker.co.kr | 2 |
이 브랜드의 상위 질문에서 각 표면의 답변 1개 중 브랜드를 언급한 답변 수입니다.
| 질문 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1산재 승인 소송 잘하는 변호사 추천해 줘 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2외국인 직원 취업비자 잘 처리해 주는 출입국 전문 변호사 추천해 줘 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3통상임금 소송 잘하는 로펌 추천해 줘 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4근로자 측 노동 사건 잘하는 변호사 추천해 줘 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5교통사고 형사 합의 잘 도와주는 변호사 추천해 줘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6착수금 없이 성공보수로 수임하는 손해배상 로펌 어디야? | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7교통사고 합의와 배상에 강한 변호사는? | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8중대재해처벌법 대응 잘하는 로펌 추천해 줘 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |