집 인터넷 설치하려는데 어느 통신사가 좋아?
인터넷 및 IPTV답변 24개 중 3개에서 언급
#9
3.0
AI 서비스별 순위
구글 AI 모드#4
구글 AI 개요#4
브랜드 프로필
대한민국의 인터넷 서비스 가입 비교 플랫폼으로, 다양한 통신사의 요금제와 혜택을 비교하여 사용자에게 최적의 선택을 돕습니다.
질문 1개 · 카테고리 1개 · 2026년 11월 8일 기준
| 카테고리 | 카테고리 순위 | 질문 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 인터넷 및 IPTV | 28위36개 중 | 1 | 3.0 |
최근 4주 동안 이 브랜드를 언급한 답변에 함께 나온 브랜드입니다. 숫자는 답변 수입니다.
| 브랜드 | 브랜드를 언급한 답변 수 | 함께 언급된 브랜드 |
|---|---|---|
| KT | 62 | SK브로드밴드 (57), LG유플러스 (57), 넷플릭스 (15) |
| SK브로드밴드 | 64 | LG유플러스 (58), KT (57), 넷플릭스 (18) |
| LG유플러스 | 60 | SK브로드밴드 (58), KT (57), 넷플릭스 (14) |
| LG헬로비전 | 20 | 딜라이브 (16), KT스카이라이프 (12), KT HCN (7) |
| 넷플릭스 | 23 | 디즈니+ (20), SK브로드밴드 (18), KT (15) |
| KT 지니 TV | 14 | U+tv (13), SK B tv (10), 넷플릭스 (10) |
| U+tv | 14 | KT 지니 TV (13), SK B tv (11), 넷플릭스 (10) |
| 딜라이브 | 16 | LG헬로비전 (16), KT스카이라이프 (9), KT HCN (7) |
| 디즈니+ | 20 | 넷플릭스 (20), SK브로드밴드 (15), KT (13) |
| SK B tv | 11 | U+tv (11), KT 지니 TV (10), 디즈니+ (9) |
| YouTube | 13 | 넷플릭스 (13), SK브로드밴드 (12), 디즈니+ (11) |
| KT스카이라이프 | 14 | LG헬로비전 (12), 딜라이브 (9), KT HCN (6) |
| SK텔레콤 | 12 | LG유플러스 (10), KT (9), 디즈니+ (8) |
| CMB (케이블 방송사) | 5 | 딜라이브 (4), LG헬로비전 (4), KT HCN (4) |
| KT HCN | 7 | 딜라이브 (7), LG헬로비전 (7), KT스카이라이프 (6) |
| 아이들나라 | 4 | 디즈니+ (4), 넷플릭스 (4), SK B tv (3) |
| KBS | 1 | JTBC (1), MBC (1), KT (1) |
| MBC | 1 | KBS (1), JTBC (1), KT (1) |
| SK브로드밴드 케이블TV | 1 | KT (1), SK브로드밴드 (1), LG유플러스 (1) |
| 애플 TV 4K | 2 | 디즈니+ (2), SK B tv (2), 아이들나라 (2) |
| SBS | 1 | KBS (1), JTBC (1), MBC (1) |
| JTBC | 1 | KBS (1), MBC (1), KT (1) |
| 스카이라이프 | 1 | SK브로드밴드 (1), KT 지니 TV (1), YouTube (1) |
| SKT 누구 | 1 | 디즈니+ (1), 애플 TV 4K (1), SK B tv (1) |
| Steam | 1 | 디즈니+ (1), KT (1), SK텔레콤 (1) |
| Apple TV+ | 1 | 디즈니+ (1), KT (1), SK텔레콤 (1) |
| KT Studio Genie | 1 | 디즈니+ (1), SK B tv (1), SK텔레콤 (1) |
| 다나와 인터넷 가입비교 | 3 | KT (3), SK브로드밴드 (3), LG유플러스 (3) |
| OCEAN | 2 | 디즈니+ (2), SK B tv (2), SK브로드밴드 (2) |
| Samsung TV Plus | 1 | 디즈니+ (1), 애플 TV 4K (1), SK B tv (1) |
최근 4주 동안 이 브랜드를 언급한 답변이 근거로 인용한 사이트입니다. 숫자는 인용한 답변 수입니다. 이번 주 모든 질문의 답변 기준입니다. 이전 주 열은 그 주의 순위이고, 상위권 밖이면 -로 표시합니다.
| 순위 | 출처 | 2026-45 | 인용 답변 |
|---|---|---|---|
| 1신규 | blog.naver.com | - | 3 |
| 2▼1 | ajd.co.kr | 1 | 3 |
| 3▼1 | internet.danawa.com | 2 | 3 |
| 4신규 | telenation.co.kr | - | 2 |
| 5신규 | blog.3o3.co.kr | - | 1 |
| 6신규 | dajooda.com | - | 1 |
| 7신규 | megapass-skbroadband-powercomm.com | - | 1 |
| 8신규 | phonesawa.co.kr | - | 1 |
| 9신규 | quasarzone.com | - | 1 |
| 10▼7 | rentre.kr | 3 | 1 |
이 브랜드의 상위 질문에서 AI 서비스마다 답변 3개 중 브랜드를 언급한 답변 수입니다.
| 질문 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1집 인터넷 설치하려는데 어느 통신사가 좋아? | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
댓글은 댓글 규칙에 맞는지 자동으로 확인한 뒤 게시됩니다.
아직 댓글이 없습니다.