지역 인덱스
울산 웨딩플래너 및 웨딩홀
울산광역시
- 상태
- 측정 1주째, 임시 순위
- 측정 주
- 2026-44
- 언급된 업체
- 20
- 두 표면 이상 일치
- 5
랭킹
이 지역 질문에 대한 AI 답변에서 이름이 나온 업체를 GenRank 점수 순으로 보여줍니다. 지역 결과는 전국 랭킹에 더하지 않습니다.
| 순위 | 업체 | 언급한 표면 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 타니베이호텔 웨딩홀 | 5/7 | 48.5 |
| 2 | 보람컨벤션센터 | 3/7 | 45.9 |
| 3 | 울산시티컨벤션 (UCC) | 4/7 | 44.7 |
| 4 | 문수컨벤션 | 4/7 | 42.0 |
| 5 | 더엠컨벤션 | 3/7 | 35.3 |
| 6 | W웨딩 W시티컨벤션 | 5/7 | 31.5 |
| 7 | MH컨벤션 | 2/7 | 26.0 |
| 8 | 웨딩컨벤션 연암 | 2/7 | 24.4 |
| 9 | JW컨벤션센터 | 3/7 | 16.9 |
| 10 | 롯데호텔 울산 | 1/7 | 16.0 |
| 11 | 르엘컨벤션웨딩홀 | 3/7 | 14.7 |
| 12 | 호텔현대 바이 라한 | 1/7 | 14.4 |
| 13 | 켄싱턴호텔 울산 | 1/7 | 12.3 |
| 14 | 네이버 지도 | 1/7 | 10.8 |
| 15 | JW컨벤션센터 울산 | 1/7 | 6.7 |
| 16 | 더파티 뷔페 | 1/7 | 6.5 |
| 17 | 글로우웨딩 | 1/7 | 6.2 |
| 18 | 팜파스13 | 1/7 | 5.9 |
| 19 | 글로우웨딩 북구점 | 1/7 | 5.6 |
| 20 | 글로우 남구점 | 1/7 | 5.4 |
4주 동안 서로 다른 업체가 충분히 언급되고(의료·법률 8곳, 그 외 5곳) 두 모델 이상이 같은 업체를 언급하면 검색 엔진에 색인되고 순위로 표기됩니다. 그 전에도 결과는 모두 보입니다.
이 순위를 만드는 질문
GenRank, “울산 웨딩플래너 및 웨딩홀” AI 가시성 지수, 2026-10-25 에디션. https://www.genrank.com/ko/c/services-events-wedding/r/ulsan