지역 인덱스
여수 사진 스튜디오
전라남도 여수시
- 상태
- 측정 1주째, 임시 순위
- 측정 주
- 2026-44
- 언급된 업체
- 28
- 두 표면 이상 일치
- 5
랭킹
이 지역 질문에 대한 AI 답변에서 이름이 나온 업체를 GenRank 점수 순으로 보여줍니다. 지역 결과는 전국 랭킹에 더하지 않습니다.
| 순위 | 업체 | 언급한 표면 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 525사진관 | 5/7 | 46.8 |
| 2 | 간직스튜디오 | 4/7 | 27.8 |
| 3 | 낭만여수사진관 | 4/7 | 25.4 |
| 4 | 여수 클릭온 셀프사진관 | 3/7 | 24.8 |
| 5 | 여수 테디베어뮤지엄 | 1/7 | 19.4 |
| 6 | 준스튜디오 | 1/7 | 17.7 |
| 7 | 여수사진관 여수스튜디오 | 1/7 | 16.0 |
| 8 | 뮤트스튜디오 | 1/7 | 15.6 |
| 9 | 김씨지스튜디오 | 2/7 | 15.2 |
| 10 | 에덴사진관 | 2/7 | 15.2 |
| 11 | 팝콘스튜디오 여수 | 2/7 | 14.5 |
| 12 | 오늘우리 | 1/7 | 12.3 |
| 13 | 더홍스튜디오 여수점 | 2/7 | 11.2 |
| 14 | 예울 스튜디오 | 1/7 | 10.0 |
| 15 | 바로바로스튜디오 | 1/7 | 8.2 |
| 16 | 벧엘스튜디오 | 1/7 | 8.0 |
| 17 | 인생네컷 여수점 | 1/7 | 7.8 |
| 18 | 하트스튜디오 | 1/7 | 7.5 |
| 19 | 유스필름스튜디오 | 1/7 | 5.9 |
| 20 | 이름책방 | 1/7 | 5.6 |
| 21 | 나다움사진관 | 1/7 | 5.3 |
| 22 | 스튜디오서촌 | 1/7 | 5.0 |
| 23 | 여수사진관흔적 | 1/7 | 3.4 |
| 24 | 공감스튜디오 | 1/7 | 2.3 |
| 25 | 행복한이야기스튜디오 | 1/7 | 2.0 |
| 26 | 베일리수스튜디오 여수점 | 1/7 | 1.9 |
| 27 | 현대디지털사진관 | 1/7 | 1.8 |
| 28 | 아이뽀또스튜디오 여수점 | 1/7 | 1.7 |
4주 동안 서로 다른 업체가 충분히 언급되고(의료·법률 8곳, 그 외 5곳) 두 모델 이상이 같은 업체를 언급하면 검색 엔진에 색인되고 순위로 표기됩니다. 그 전에도 결과는 모두 보입니다.
이 순위를 만드는 질문
GenRank, “여수 사진 스튜디오” AI 가시성 지수, 2026-10-25 에디션. https://www.genrank.com/ko/c/services-events-photography/r/yeosu