지역 인덱스
원주 골프장
강원특별자치도 원주시
- 상태
- 측정 1주째, 임시 순위
- 측정 주
- 2026-44
- 언급된 업체
- 17
- 두 표면 이상 일치
- 6
랭킹
이 지역 질문에 대한 AI 답변에서 이름이 나온 업체를 GenRank 점수 순으로 보여줍니다. 지역 결과는 전국 랭킹에 더하지 않습니다.
| 순위 | 업체 | 언급한 표면 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 오크밸리CC | 6/7 | 81.9 |
| 2 | 파크밸리CC | 6/7 | 66.9 |
| 3 | 성문안CC | 5/7 | 55.6 |
| 4 | 센추리21CC | 5/7 | 47.5 |
| 5 | 오크힐스CC | 2/7 | 31.5 |
| 6 | 호텔인터불고 원주 퍼블릭 골프클럽 | 2/7 | 19.8 |
| 7 | 오로라골프앤리조트 | 4/7 | 19.7 |
| 8 | 월송리CC | 2/7 | 19.0 |
| 9 | 원주 파크골프장 | 1/7 | 8.7 |
| 10 | 문막 파크골프장 | 1/7 | 8.4 |
| 11 | 동서울컨트리클럽 | 1/7 | 5.9 |
| 12 | 남한강에스파크컨트리클럽 | 1/7 | 5.6 |
| 13 | 네이버 예약 | 1/7 | 5.3 |
| 14 | 더스타 휴 골프 앤 리조트 | 1/7 | 2.0 |
| 15 | 오크밸리 리조트 밸리빌리지 | 1/7 | 1.9 |
4주 동안 서로 다른 업체가 충분히 언급되고(의료·법률 8곳, 그 외 5곳) 두 모델 이상이 같은 업체를 언급하면 검색 엔진에 색인되고 순위로 표기됩니다. 그 전에도 결과는 모두 보입니다.
이 순위를 만드는 질문
GenRank, “원주 골프장” AI 가시성 지수, 2026-10-25 에디션. https://www.genrank.com/ko/c/places-golf-courses/r/wonju