지역 인덱스
제주 캠핑장 및 글램핑
제주특별자치도
- 상태
- 측정 1주째, 임시 순위
- 측정 주
- 2026-44
- 언급된 업체
- 33
- 두 표면 이상 일치
- 4
랭킹
이 지역 질문에 대한 AI 답변에서 이름이 나온 업체를 GenRank 점수 순으로 보여줍니다. 지역 결과는 전국 랭킹에 더하지 않습니다.
| 순위 | 업체 | 언급한 표면 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 한라산국립공원 관음사지구 야영장 | 2/7 | 32.6 |
| 2 | 광이멀스테이 | 1/7 | 31.0 |
| 3 | 제주올레캠핑 | 2/7 | 26.1 |
| 4 | 관음사 | 1/7 | 23.0 |
| 5 | 모구리 | 3/7 | 22.5 |
| 6 | 관음사야영장 | 1/7 | 21.0 |
| 7 | 어라운드폴리 | 4/7 | 19.8 |
| 8 | 교래자연휴양림 야영장 | 2/7 | 17.0 |
| 9 | 광이멀스테이풀빌라&글램핑 | 1/7 | 16.0 |
| 10 | Hyeopjae Carvan House (협재 카라반하우스) | 1/7 | 12.3 |
| 11 | 제주 플래티늄 카라반 | 1/7 | 12.1 |
| 12 | 제주 이스트몽블루 카라반 | 1/7 | 10.8 |
| 13 | 곽지몬스터캠핑 | 1/7 | 10.0 |
| 14 | 서귀포 선셋코스트 카라반&캠핑장 | 1/7 | 10.0 |
| 15 | 제주 삼춘네 캠핑하우스 | 1/7 | 9.0 |
| 16 | 서귀포 대정읍 도프앙캠핑 | 1/7 | 8.7 |
| 17 | 제주 케이글램핑 애월 | 1/7 | 8.4 |
| 18 | 제주 별헤는밤 글램핑 | 1/7 | 8.2 |
| 19 | 제주 르벙쓸레브 | 1/7 | 8.0 |
| 20 | 선셋코스트 | 1/7 | 7.7 |
| 21 | 돌하르방캠핑장 | 2/7 | 7.3 |
| 22 | 그린지글램핑 | 1/7 | 5.4 |
| 23 | 돈내코야영장 | 1/7 | 5.3 |
| 24 | 숲속야영장 휴림 | 1/7 | 5.1 |
| 25 | 추억만들기 | 1/7 | 5.0 |
| 26 | 네이버 예약 | 1/7 | 4.9 |
| 27 | 관음사지구 야영장 | 1/7 | 3.8 |
| 28 | 서건도카라반 | 1/7 | 3.4 |
| 29 | 표선해수욕장 야영장 | 1/7 | 3.0 |
| 30 | 금능해수욕장 야영장 | 1/7 | 2.3 |
4주 동안 서로 다른 업체가 충분히 언급되고(의료·법률 8곳, 그 외 5곳) 두 모델 이상이 같은 업체를 언급하면 검색 엔진에 색인되고 순위로 표기됩니다. 그 전에도 결과는 모두 보입니다.
이 순위를 만드는 질문
GenRank, “제주 캠핑장 및 글램핑” AI 가시성 지수, 2026-10-25 에디션. https://www.genrank.com/ko/c/places-campsites/r/jeju