가장 일하기 좋은 회사는?
기업 및 회사답변 24개 중 2개에서 언급
#21
7.5
AI 서비스별 순위
Claude#4
브랜드 프로필
대한민국의 핀테크 기업으로, 2013년 설립되어 간편 송금 및 금융 서비스를 제공하는 '토스' 앱을 운영합니다.
질문 7개 · 카테고리 6개 · 2026년 11월 8일 기준
| 카테고리 | 카테고리 순위 | 질문 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 기업 및 회사 | 107위437개 중 | 2 | 9.1 |
| 채용 관리 시스템(ATS) | 124위173개 중 | 1 | 2.4 |
| 전기 및 회고록 | 189위313개 중 | 1 | 2.2 |
| 전문 협회 | 219위248개 중 | 1 | 0.6 |
| 마케팅·광고 대행사 | 363위370개 중 | 1 | 0.5 |
| 전문 이벤트 | 414위532개 중 | 1 | 1.1 |
최근 4주 동안 이 브랜드를 언급한 답변에 함께 나온 브랜드입니다. 숫자는 답변 수입니다.
최근 4주 동안 이 브랜드를 언급한 답변이 근거로 인용한 사이트입니다. 숫자는 인용한 답변 수입니다. 이번 주 모든 질문의 답변 기준입니다. 이전 주 열은 그 주의 순위이고, 상위권 밖이면 -로 표시합니다.
| 순위 | 출처 | 2026-45 | 인용 답변 |
|---|---|---|---|
| 1 | blog.naver.com | 1 | 3 |
| 2▲4 | cnbc.com | 6 | 2 |
| 3▼1 | 2gm.co.kr | 2 | 1 |
| 4▼1 | ad-rium.co.kr | 3 | 1 |
| 5신규 | blog.greetinghr.com | - | 1 |
| 6▼2 | blog.mobidays.com | 4 | 1 |
| 7신규 | blog.ninehire.com | - | 1 |
| 8▼3 | brbom.co.kr | 5 | 1 |
| 9▼2 | digitaltoday.co.kr | 7 | 1 |
| 10▼2 | event.wanted.co.kr | 8 | 1 |
이 브랜드의 상위 질문에서 AI 서비스마다 답변 3개 중 브랜드를 언급한 답변 수입니다.
| 질문 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1가장 일하기 좋은 회사는? | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2가장 뛰어난 채용 관리 시스템(ATS)은? | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3기업가 자서전이나 평전 추천해 줘 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4취업하기 좋은 탄탄한 중견기업 어디야? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5마케터가 가볼 만한 컨퍼런스 추천해 줘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6커리어 성장에 가장 좋은 전문 단체는? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7퍼포먼스 마케팅 진짜 잘하는 광고 대행사 어디야? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
댓글은 댓글 규칙에 맞는지 자동으로 확인한 뒤 게시됩니다.
아직 댓글이 없습니다.