선생님들이 수업에 많이 쓰는 클래스 관리 앱은?
학습 관리 시스템(LMS)답변 24개 중 9개에서 언급
#7
18.7
AI 서비스별 순위
네이버 AI 브리핑#6
Gemini#7
Copilot#8
브랜드 프로필
퀴즈, 설문조사, 토론을 통해 학습 활동을 촉진하는 노르웨이의 게임 기반 학습 플랫폼입니다.
질문 1개 · 카테고리 1개 · 2026년 11월 8일 기준
| 카테고리 | 카테고리 순위 | 질문 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 학습 관리 시스템(LMS) | 21위212개 중 | 1 | 18.7 |
최근 4주 동안 이 브랜드를 언급한 답변에 함께 나온 브랜드입니다. 숫자는 답변 수입니다.
| 브랜드 | 브랜드를 언급한 답변 수 | 함께 언급된 브랜드 |
|---|---|---|
| Moodle | 44 | TalentLMS (29), Canvas LMS (22), Google Classroom (19) |
| Google Classroom | 36 | Moodle (19), 클래스팅 (교육 플랫폼) (15), TalentLMS (12) |
| TalentLMS | 38 | Moodle (29), Docebo (23), Canvas LMS (15) |
| Docebo | 30 | TalentLMS (23), Moodle (19), Cornerstone OnDemand (13) |
| Canvas LMS | 23 | Moodle (22), TalentLMS (15), Docebo (13) |
| 클래스팅 (교육 플랫폼) | 23 | Google Classroom (15), 하이클래스 (12), Class123 (10) |
| 하이클래스 | 12 | 클래스팅 (교육 플랫폼) (12), Google Classroom (10), Class123 (8) |
| 터치클래스 (Touchclass) | 11 | Docebo (6), Moodle (6), TalentLMS (5) |
| Cornerstone OnDemand | 14 | Docebo (13), TalentLMS (10), Litmos (9) |
| Thinkific | 14 | Moodle (14), TalentLMS (13), Canvas LMS (11) |
| 휴넷 | 11 | Docebo (7), Cornerstone OnDemand (6), 360Learning (4) |
| Absorb LMS | 12 | Docebo (12), TalentLMS (9), Cornerstone OnDemand (8) |
| ClassDojo | 10 | Google Classroom (9), 클래스팅 (교육 플랫폼) (6), Kahoot! (5) |
| Litmos | 13 | Docebo (11), Cornerstone OnDemand (9), TalentLMS (9) |
| Teachable | 10 | Thinkific (9), Moodle (9), TalentLMS (8) |
| Class123 | 13 | Google Classroom (10), 클래스팅 (교육 플랫폼) (10), 하이클래스 (8) |
| 과릿 | 7 | Google Classroom (6), 클래스팅 (교육 플랫폼) (6), ClassDojo (4) |
| Moodle Workplace | 6 | Docebo (6), Cornerstone OnDemand (4), SAP SuccessFactors Learning (3) |
| 360Learning | 13 | TalentLMS (10), Docebo (9), Moodle (8) |
| SAP SuccessFactors Learning | 6 | Docebo (6), Moodle Workplace (3), TalentLMS (3) |
| Kahoot! | 9 | Google Classroom (9), 클래스팅 (교육 플랫폼) (7), Class123 (6) |
| LearnUpon | 7 | Docebo (6), Absorb LMS (6), Cornerstone OnDemand (5) |
| LearnWorlds | 6 | TalentLMS (6), Thinkific (5), Moodle (5) |
| 클래스노트 | 6 | 클래스팅 (교육 플랫폼) (6), 과릿 (4), Google Classroom (3) |
| 클라썸 (CLASSUM) | 5 | Google Classroom (3), Teachable (3), Thinkific (3) |
| 아이엠스쿨 | 3 | Google Classroom (3), 하이클래스 (3), 클래스팅 (교육 플랫폼) (3) |
| 도트 LMS | 7 | TalentLMS (3), Moodle (3), Docebo (2) |
| iSpring LMS | 6 | Docebo (4), TalentLMS (4), Moodle (4) |
| Nodi Whiteboard | 3 | 클래스팅 (교육 플랫폼) (3), 클래스노트 (3), 과릿 (2) |
| 클래스카드 | 6 | 클래스팅 (교육 플랫폼) (6), Class123 (5), Google Classroom (3) |
최근 4주 동안 이 브랜드를 언급한 답변이 근거로 인용한 사이트입니다. 숫자는 인용한 답변 수입니다. 이번 주 모든 질문의 답변 기준입니다. 이전 주 열은 그 주의 순위이고, 상위권 밖이면 -로 표시합니다.
| 순위 | 출처 | 2026-45 | 인용 답변 |
|---|---|---|---|
| 1 | blog.naver.com | 1 | 6 |
| 2 | apps.apple.com | 2 | 3 |
| 3▲1 | blog.exitbasic.com | 4 | 2 |
| 4▲4 | classup.io | 8 | 2 |
| 5▲4 | dorms.school | 9 | 2 |
| 6신규 | gdbs.tistory.com | - | 2 |
| 7신규 | kr.moyens.net | - | 2 |
| 8신규 | theeducationmagazine.com | - | 2 |
| 9▼6 | ahaslides.com | 3 | 1 |
| 10신규 | blog.miricanvas.com | - | 1 |
이 브랜드의 상위 질문에서 AI 서비스마다 답변 3개 중 브랜드를 언급한 답변 수입니다.
| 질문 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1선생님들이 수업에 많이 쓰는 클래스 관리 앱은? | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
댓글은 댓글 규칙에 맞는지 자동으로 확인한 뒤 게시됩니다.
아직 댓글이 없습니다.