정시 운항률 높은 항공사 어디야?
항공사답변 24개 중 2개에서 언급
#11
14.0
AI 서비스별 순위
네이버 AI 브리핑#1
브랜드 프로필
베트남 하노이에 본사를 둔 항공사로, 2017년에 설립되었습니다. 주로 베트남 국내선과 일부 국제선을 운항합니다.
질문 1개 · 카테고리 1개 · 2026년 11월 8일 기준
| 카테고리 | 카테고리 순위 | 질문 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 항공사 | 30위92개 중 | 1 | 14.0 |
최근 4주 동안 이 브랜드를 언급한 답변에 함께 나온 브랜드입니다. 숫자는 답변 수입니다.
| 브랜드 | 브랜드를 언급한 답변 수 | 함께 언급된 브랜드 |
|---|---|---|
| Singapore Airlines | 99 | Qatar Airways (80), Korean Air (78), 에미레이트항공 (55) |
| Qatar Airways | 87 | Singapore Airlines (80), Korean Air (66), 에미레이트항공 (49) |
| Korean Air | 100 | Singapore Airlines (78), Qatar Airways (66), 에미레이트항공 (47) |
| Cathay Pacific | 52 | Singapore Airlines (52), Qatar Airways (48), Korean Air (38) |
| 제주항공 | 41 | 에어부산 (27), 진에어 (22), 티웨이항공 (22) |
| 에미레이트항공 | 55 | Singapore Airlines (55), Qatar Airways (49), Korean Air (47) |
| ANA All Nippon Airways | 49 | Singapore Airlines (49), Qatar Airways (46), 에미레이트항공 (37) |
| 튀르키예항공 | 47 | Singapore Airlines (47), Korean Air (40), Qatar Airways (39) |
| 에어부산 | 30 | 제주항공 (27), 진에어 (20), 티웨이항공 (18) |
| 아시아나항공 | 31 | Korean Air (29), Singapore Airlines (23), Qatar Airways (18) |
| 일본항공 | 35 | Singapore Airlines (34), Korean Air (30), Qatar Airways (29) |
| 진에어 | 22 | 제주항공 (22), 에어부산 (20), 티웨이항공 (18) |
| 에어프랑스 | 31 | Singapore Airlines (30), Qatar Airways (27), Korean Air (26) |
| 티웨이항공 | 22 | 제주항공 (22), 에어부산 (18), 진에어 (18) |
| 에어프레미아 | 17 | 제주항공 (15), 에어부산 (11), 티웨이항공 (11) |
| EVA Air | 15 | Singapore Airlines (15), Korean Air (11), Qatar Airways (11) |
| 스쿠트 항공 | 13 | 에어아시아 (8), 에어부산 (7), Singapore Airlines (7) |
| 아에로멕시코 | 12 | 델타 항공 (10), Qatar Airways (8), Korean Air (7) |
| 에어아시아 | 11 | 에어부산 (9), 진에어 (9), 제주항공 (9) |
| 델타 항공 | 12 | 아에로멕시코 (10), Qatar Airways (8), 제주항공 (7) |
| 에어서울 | 12 | 제주항공 (12), 에어부산 (11), 진에어 (11) |
| 파라타항공 | 8 | 제주항공 (7), Korean Air (6), 에어프레미아 (4) |
| 비엣젯항공 | 9 | 에어부산 (9), 진에어 (9), 제주항공 (9) |
| 에게안항공 | 5 | Singapore Airlines (5), 아시아나항공 (5), Korean Air (4) |
| 사우디아 항공 | 11 | Qatar Airways (10), Korean Air (8), Scandinavian Airlines (7) |
| 하이난항공 | 16 | Korean Air (16), Singapore Airlines (16), Qatar Airways (15) |
| HK Express | 5 | 에어부산 (3), 스쿠트 항공 (3), 에어아시아 (3) |
| 이스타항공 | 6 | 에어부산 (6), 제주항공 (6), 진에어 (5) |
| Scandinavian Airlines | 9 | Korean Air (7), 사우디아 항공 (7), Qatar Airways (7) |
| 밤부 에어웨이즈 | 2 | 델타 항공 (2), 아에로멕시코 (2), 에어부산 (1) |
최근 4주 동안 이 브랜드를 언급한 답변이 근거로 인용한 사이트입니다. 숫자는 인용한 답변 수입니다.
| 순위 | 출처 | 인용 답변 |
|---|---|---|
| 1 | airtravelinfo.kr | 1 |
| 2 | blog.naver.com | 1 |
| 3 | kdfnews.com | 1 |
| 4 | tourtoctoc.com | 1 |
| 5 | vietnam.vn | 1 |
이 브랜드의 상위 질문에서 AI 서비스마다 답변 3개 중 브랜드를 언급한 답변 수입니다.
| 질문 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1정시 운항률 높은 항공사 어디야? | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
댓글은 댓글 규칙에 맞는지 자동으로 확인한 뒤 게시됩니다.
아직 댓글이 없습니다.