여행하기 가장 좋은 도시는?
도시 및 도심답변 24개 중 14개에서 언급
#1
50.0
AI 서비스별 순위
Gemini#1
Claude#3
구글 AI 개요#3
네이버 AI 브리핑#3
네이버 AI탭#8
브랜드 프로필
일본의 수도이자 최대 도시로, 세계적인 경제, 문화, 트렌드의 중심지입니다.
질문 8개 · 카테고리 4개 · 2026년 11월 8일 기준
| 카테고리 | 카테고리 순위 | 질문 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 도시 및 도심 | 8위223개 중 | 4 | 88.3 |
| 쇼핑 거리 및 쇼핑 명소 | 17위319개 중 | 1 | 39.5 |
| 여행지 및 관광 | 81위2,062개 중 | 2 | 41.5 |
| 동네 및 주거 지역 | 96위545개 중 | 1 | 9.0 |
최근 4주 동안 이 브랜드를 언급한 답변에 함께 나온 브랜드입니다. 숫자는 답변 수입니다.
| 브랜드 | 브랜드를 언급한 답변 수 | 함께 언급된 브랜드 |
|---|---|---|
| 부산 | 57 | 전주 (44), 강릉 (38), 제주 (29) |
| 전주 | 53 | 부산 (44), 강릉 (36), 경주 (26) |
| 강릉 | 47 | 부산 (38), 전주 (36), 제주 (23) |
| 치앙마이 | 34 | 베트남 다낭 (24), 리스본 (22), 발리 (19) |
| 경주 | 33 | 부산 (28), 전주 (26), 강릉 (23) |
| 코펜하겐 | 26 | 빈 (Vienna) (18), 멜버른 (16), 취리히 (15) |
| 베트남 다낭 | 31 | 치앙마이 (24), 발리 (19), 리스본 (17) |
| 도쿄 | 32 | 파리 (16), 멜버른 (15), 오사카 (13) |
| 서울 | 27 | 부산 (18), 강릉 (11), 전주 (11) |
| 멜버른 | 31 | 코펜하겐 (16), 빈 (Vienna) (16), 도쿄 (15) |
| 오사카 | 27 | 도쿄 (13), 멜버른 (13), 부산 (12) |
| 제주 | 31 | 부산 (29), 전주 (25), 강릉 (23) |
| 타이베이 | 20 | 태국 방콕 (10), 부산 (10), 베트남 다낭 (9) |
| 리스본 | 27 | 치앙마이 (22), 베트남 다낭 (17), 발리 (17) |
| 여수 | 23 | 부산 (21), 강릉 (19), 전주 (19) |
| 대전 | 16 | 전주 (11), 강릉 (10), 부산 (10) |
| 속초 | 26 | 강릉 (18), 전주 (18), 부산 (17) |
| 발리 | 22 | 베트남 다낭 (19), 치앙마이 (19), 리스본 (17) |
| 빈 (Vienna) | 18 | 코펜하겐 (18), 멜버른 (16), 취리히 (15) |
| 후쿠오카 | 15 | 베트남 다낭 (9), 치앙마이 (9), 리스본 (7) |
| 파리 | 20 | 도쿄 (16), 미국 뉴욕 (14), 태국 방콕 (10) |
| 통영 | 15 | 강릉 (12), 전주 (11), 부산 (11) |
| 태국 방콕 | 18 | 타이베이 (10), 파리 (10), 도쿄 (10) |
| 세종시 | 14 | 코펜하겐 (9), 빈 (Vienna) (5), 대전 (5) |
| 우붓 | 17 | 치앙마이 (17), 베트남 다낭 (15), 발리 (15) |
| 쿠알라룸푸르 | 16 | 치앙마이 (15), 베트남 다낭 (11), 우붓 (11) |
| 시드니 | 15 | 코펜하겐 (12), 빈 (Vienna) (12), 멜버른 (12) |
| 취리히 | 16 | 코펜하겐 (15), 빈 (Vienna) (15), 멜버른 (14) |
| 순천 | 9 | 전주 (7), 경주 (6), 강릉 (5) |
| 미국 뉴욕 | 15 | 파리 (14), 도쿄 (11), 서울 (7) |
최근 4주 동안 이 브랜드를 언급한 답변이 근거로 인용한 사이트입니다. 숫자는 인용한 답변 수입니다. 이번 주 모든 질문의 답변 기준입니다. 이전 주 열은 그 주의 순위이고, 상위권 밖이면 -로 표시합니다.
| 순위 | 출처 | 2026-45 | 인용 답변 |
|---|---|---|---|
| 1 | blog.naver.com | 1 | 36 |
| 2 | kr.trip.com | 2 | 9 |
| 3 | skyscanner.co.kr | 3 | 8 |
| 4 | v.daum.net | 4 | 7 |
| 5 | forbes.com | 5 | 7 |
| 6 | timeout.com | 6 | 7 |
| 7 | youtube.com | 7 | 5 |
| 8신규 | instagram.com | - | 5 |
| 9신규 | kr.hotels.com | - | 5 |
| 10신규 | qz.com | - | 5 |
이 브랜드의 상위 질문에서 AI 서비스마다 답변 3개 중 브랜드를 언급한 답변 수입니다.
| 질문 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1여행하기 가장 좋은 도시는? | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 2세계 최고의 쇼핑 명소는 어디인가? | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 3세계 최고의 여행지는 어디인가? | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 4가장 살기 좋은 도시는 어디인가? | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 5맛집 여행하기 좋은 도시 어디야? | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6요즘 뜨는 여행지 어디야? | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7가장 살기 좋은 동네는 어디인가? | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8해외 한 달 살기 좋은 도시 어디야? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
댓글은 댓글 규칙에 맞는지 자동으로 확인한 뒤 게시됩니다.
아직 댓글이 없습니다.