지역 지수
의정부 이삿짐센터
경기도 의정부시
- 상태
- 측정 3주째, 임시 순위
- 측정 주
- 2026-46
- 언급된 업체
- 50
- AI 두 곳 이상 일치
- 5
랭킹
이 지역 질문에 대한 AI 답변에서 이름이 나온 업체를 GenRank 점수 순으로 보여 줍니다. 지역 결과는 전국 랭킹에 더하지 않습니다.
| 순위 | 업체 | 언급한 AI | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 대림익스프레스 | 7/21 | 27.4 |
| 2 | 호진익스프레스 | 7/21 | 25.3 |
| 3 | 제일익스프레스 의정부점 | 7/21 | 22.3 |
| 4 | 한일익스프레스 | 5/21 | 15.0 |
| 5 | 유신익스프레스 | 3/21 | 10.5 |
| 6 | 중앙익스프레스 | 4/21 | 9.0 |
| 7 | 다이사 | 3/21 | 8.9 |
| 8 | 네이버 지도 | 2/21 | 8.7 |
| 9 | 카카오맵 | 2/21 | 7.2 |
| 10 | 대성익스프레스 | 1/21 | 6.5 |
| 11 | 아정당이사 | 3/21 | 6.3 |
| 12 | 길 익스프레스 | 1/21 | 5.9 |
| 13 | 효성익스프레스 | 1/21 | 5.2 |
| 14 | 대일이삿짐센타 | 3/21 | 5.0 |
| 15 | 모두이사 | 1/21 | 4.1 |
| 16 | 은성이사몰 | 1/21 | 4.1 |
| 17 | 의정부이사 | 2/21 | 4.0 |
| 18 | 영구크린 | 2/21 | 3.8 |
| 19 | 통인익스프레스 | 2/21 | 3.7 |
| 20 | 고고이사 | 2/21 | 3.6 |
| 21 | 바로이사 | 1/21 | 3.6 |
| 22 | 이사방 | 1/21 | 3.6 |
| 23 | 제일이삿짐센터 | 3/21 | 3.5 |
| 24 | 한터익스프레스 | 1/21 | 3.1 |
| 25 | 청솔익스프레스 | 1/21 | 3.1 |
| 26 | 서경석 이사방 | 1/21 | 3.0 |
| 27 | 우성이사몰 | 2/21 | 3.0 |
| 28 | 짐싸 | 3/21 | 2.8 |
| 29 | 이사골익스프레스 | 1/21 | 2.7 |
| 30 | 신곡이삿짐센터 | 2/21 | 2.6 |
4주 동안 서로 다른 업체가 충분히 언급되고(의료·법률 8곳, 그 외 5곳) AI 두 곳 이상이 같은 업체를 언급하면 검색 엔진에 공개하고 정식 순위로 표시합니다. 그 전에도 결과는 모두 볼 수 있습니다.
이 순위에 들어가는 질문
GenRank, “의정부 이삿짐센터” AI 가시성 지수, 2026-11-08 에디션. https://www.genrank.com/ko-kr/c/services-logistics-moving/r/gg-uijeongbu