지역 지수
부산 안과
부산광역시
- 상태
- 측정 3주째, 임시 순위
- 측정 주
- 2026-46
- 언급된 업체
- 35
- AI 두 곳 이상 일치
- 4
랭킹
이 지역 질문에 대한 AI 답변에서 이름이 나온 업체를 GenRank 점수 순으로 보여 줍니다. 지역 결과는 전국 랭킹에 더하지 않습니다.
| 순위 | 업체 | 언급한 AI | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 부산성모안과병원 | 7/21 | 28.4 |
| 2 | 밝은세상안과의원 | 6/21 | 23.3 |
| 3 | 부산하늘안과의원 | 10/21 | 22.7 |
| 4 | 인제대학교 해운대백병원 안과 | 3/21 | 16.9 |
| 5 | 밝은눈안과병원 | 7/21 | 16.0 |
| 6 | 부산대학교병원 안과 | 3/21 | 15.7 |
| 7 | 아이시티안과의원 | 4/21 | 11.8 |
| 8 | 퍼스트안과의원 | 5/21 | 11.1 |
| 9 | 새길병원 안과클리닉 | 5/21 | 11.0 |
| 10 | 수정안과의원 | 4/21 | 9.7 |
| 11 | 누네빛안과의원 | 4/21 | 8.5 |
| 12 | 서면좋은사람안과의원 | 3/21 | 7.4 |
| 13 | 밝은수안과의원 | 5/21 | 7.4 |
| 14 | 삼성아이준안과의원 | 3/21 | 7.2 |
| 15 | 밝은성모안과 | 4/21 | 6.6 |
| 16 | 해운대백병원 | 1/21 | 5.9 |
| 17 | 그랜드BS안과의원 | 3/21 | 5.6 |
| 18 | 대연본안과의원 | 3/21 | 4.3 |
| 19 | 굿모닝백이안과의원 | 2/21 | 4.3 |
| 20 | 동아대학교병원 안과 | 1/21 | 4.1 |
| 21 | 하이뷰안과의원 서면역 | 2/21 | 3.9 |
| 22 | 고신대복음병원 안과 | 1/21 | 3.6 |
| 23 | 바로안과의원 서면역 | 2/21 | 3.5 |
| 24 | 주례성모안과의원 | 2/21 | 3.4 |
| 25 | 제이린안과의원 | 1/21 | 3.1 |
| 26 | 킴스안과의원 | 1/21 | 2.8 |
| 27 | 이춘식안과의원 | 1/21 | 2.7 |
| 28 | 서면성모안과 | 2/21 | 2.7 |
| 29 | 더참안과 | 1/21 | 2.2 |
| 30 | 양정베스트안과 | 1/21 | 2.0 |
4주 동안 서로 다른 업체가 충분히 언급되고(의료와 법률 8곳, 그 외 5곳) AI 두 곳 이상이 같은 업체를 언급하면 검색 엔진에 공개하고 정식 순위로 표시합니다. 그 전에도 결과는 모두 볼 수 있습니다.
AI 답변이 언급한 곳을 보여 줄 뿐 검증된 추천이 아닙니다. 진료, 계약, 금융 결정 전에는 직접 확인하세요.
이 순위에 들어가는 질문
GenRank, “부산 안과” AI 가시성 지수, 2026-11-08 에디션. https://www.genrank.com/ko-kr/c/services-health-ophthalmology/r/busan