지역 지수
제주 사진 스튜디오
제주특별자치도
- 상태
- 측정 3주째, 임시 순위
- 측정 주
- 2026-46
- 언급된 업체
- 58
- AI 두 곳 이상 일치
- 4
랭킹
이 지역 질문에 대한 AI 답변에서 이름이 나온 업체를 GenRank 점수 순으로 보여 줍니다. 지역 결과는 전국 랭킹에 더하지 않습니다.
| 순위 | 업체 | 언급한 AI | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 노형동사진관 | 3/21 | 17.7 |
| 2 | 사랑이야기스튜디오 제주점 | 3/21 | 16.2 |
| 3 | 소랑사진관 | 7/21 | 16.0 |
| 4 | 어음리 사진관 | 3/21 | 15.0 |
| 5 | 제주 해녀사진관 | 2/21 | 14.9 |
| 6 | 보통청춘기록실 | 7/21 | 13.3 |
| 7 | 동행사진관 | 2/21 | 12.5 |
| 8 | 사계리사진관 | 3/21 | 12.5 |
| 9 | 제주해요 셀프사진관 | 3/21 | 12.3 |
| 10 | 곱은달사진관 | 2/21 | 12.2 |
| 11 | 서쪽 사진관 | 4/21 | 11.9 |
| 12 | 추억새김 사진관 | 4/21 | 10.4 |
| 13 | 시와 스튜디오 | 5/21 | 9.6 |
| 14 | 연동사진관 | 3/21 | 9.5 |
| 15 | 하루선물사진관 | 5/21 | 9.4 |
| 16 | 필로블루 | 2/21 | 9.0 |
| 17 | 귤밭사진관 | 6/21 | 8.0 |
| 18 | 스튜디오 오라리 | 3/21 | 7.8 |
| 19 | 선우스타일 | 1/21 | 7.7 |
| 20 | 신흥사진관 | 1/21 | 7.0 |
| 21 | 평대사진관 | 4/21 | 6.9 |
| 22 | 포토플러스 | 5/21 | 5.7 |
| 23 | 네이버 지도 | 1/21 | 5.3 |
| 24 | 제주올레사진관 | 2/21 | 5.2 |
| 25 | 아라동사진관 | 2/21 | 5.0 |
| 26 | 포토이즘 제주점 | 2/21 | 4.4 |
| 27 | 원스로그 | 2/21 | 4.4 |
| 28 | 스튜디오 바라바라 사진관 Bing | 3/21 | 4.3 |
| 29 | 카카오맵 | 1/21 | 4.1 |
| 30 | 오랜 스튜디오 | 2/21 | 3.9 |
4주 동안 서로 다른 업체가 충분히 언급되고(의료·법률 8곳, 그 외 5곳) AI 두 곳 이상이 같은 업체를 언급하면 검색 엔진에 공개하고 정식 순위로 표시합니다. 그 전에도 결과는 모두 볼 수 있습니다.
이 순위에 들어가는 질문
GenRank, “제주 사진 스튜디오” AI 가시성 지수, 2026-11-08 에디션. https://www.genrank.com/ko-kr/c/services-events-photography/r/jeju