지역 지수
서초 수학학원
서울특별시 서초구
- 상태
- 측정 3주째, 임시 순위
- 측정 주
- 2026-46
- 언급된 업체
- 71
- AI 두 곳 이상 일치
- 5
랭킹
이 지역 질문에 대한 AI 답변에서 이름이 나온 업체를 GenRank 점수 순으로 보여 줍니다. 지역 결과는 전국 랭킹에 더하지 않습니다.
| 순위 | 업체 | 언급한 AI | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 반포파인만학원 | 10/21 | 28.1 |
| 2 | 뉴파인반포고등관학원 | 7/21 | 27.0 |
| 3 | 깊은생각서초학원 | 10/21 | 20.5 |
| 4 | 생각하는황소서초학원 | 7/21 | 15.5 |
| 5 | 반포필즈수학 | 2/21 | 14.4 |
| 6 | 강남메가스터디학원 | 5/21 | 13.7 |
| 7 | 개념폴리아 서초관 | 3/21 | 13.1 |
| 8 | 서초 수학페이지 | 3/21 | 12.9 |
| 9 | 짱솔학원 반포점 | 4/21 | 10.1 |
| 10 | 클라디 반포관학원 | 3/21 | 9.2 |
| 11 | 소마사고력수학 | 2/21 | 8.9 |
| 12 | 뉴파인서초고등관학원 | 3/21 | 8.9 |
| 13 | 서초메가스터디학원 | 5/21 | 8.7 |
| 14 | 수학을삼키다학원 | 3/21 | 8.3 |
| 15 | 수학에미친사람들 서초학원 | 3/21 | 8.2 |
| 16 | 서준학원(서초동) | 2/21 | 8.1 |
| 17 | 뉴파인 (서초고등관) | 3/21 | 7.8 |
| 18 | 잠룡승천수학학원 반포캠퍼스 | 4/21 | 7.7 |
| 19 | 생각하는황소 서초3관 | 1/21 | 7.7 |
| 20 | 러셀강남학원(서초동) | 2/21 | 7.2 |
| 21 | 가인학원(반포동) | 2/21 | 7.2 |
| 22 | 개념상상 서초관 | 2/21 | 7.1 |
| 23 | 파인만 영재고센터 학원 | 4/21 | 6.8 |
| 24 | 로앤장 수학학원 | 4/21 | 6.4 |
| 25 | 메가스터디원격학원(서초동) | 2/21 | 6.0 |
| 26 | 뉴파인 반포초중등관 | 1/21 | 5.9 |
| 27 | 하이츠방배캠퍼스학원 | 2/21 | 5.6 |
| 28 | 송림학원 | 2/21 | 5.6 |
| 29 | 대치메이드학원 반포점 | 3/21 | 5.3 |
| 30 | 지승학원 | 2/21 | 5.3 |
4주 동안 서로 다른 업체가 충분히 언급되고(의료와 법률 8곳, 그 외 5곳) AI 두 곳 이상이 같은 업체를 언급하면 검색 엔진에 공개하고 정식 순위로 표시합니다. 그 전에도 결과는 모두 볼 수 있습니다.
이 순위에 들어가는 질문
GenRank, “서초 수학학원” AI 가시성 지수, 2026-11-08 에디션. https://www.genrank.com/ko-kr/c/services-education-math/r/seoul-seocho