지역 지수
파주 네일샵
경기도 파주시
- 상태
- 측정 3주째, 임시 순위
- 측정 주
- 2026-46
- 언급된 업체
- 57
- AI 두 곳 이상 일치
- 4
랭킹
이 지역 질문에 대한 AI 답변에서 이름이 나온 업체를 GenRank 점수 순으로 보여 줍니다. 지역 결과는 전국 랭킹에 더하지 않습니다.
| 순위 | 업체 | 언급한 AI | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 네일바이슬 야당점 | 7/21 | 23.6 |
| 2 | 비비네일 | 3/21 | 21.0 |
| 3 | 로율네일 | 2/21 | 20.7 |
| 4 | 지아네일 | 2/21 | 14.4 |
| 5 | 오또네일 | 2/21 | 13.8 |
| 6 | 네일홀리데이 | 2/21 | 10.4 |
| 7 | 뷰티바이디 | 1/21 | 10.3 |
| 8 | 네일빛나다 | 3/21 | 10.0 |
| 9 | 제제뷰티 야당운정점 | 6/21 | 9.8 |
| 10 | 네일해쏭 | 3/21 | 9.8 |
| 11 | 오구네일 야당점 | 7/21 | 9.6 |
| 12 | 오늘보다네일 | 3/21 | 9.0 |
| 13 | 네일갤러리앤속눈썹 야당점 | 5/21 | 8.8 |
| 14 | 골든풋 금손네일 | 1/21 | 7.9 |
| 15 | 퓨어네일&루나라 슈가링왁싱 파주운정센터 | 3/21 | 7.7 |
| 16 | 뽐네일 | 1/21 | 7.7 |
| 17 | 네일누아 | 2/21 | 7.2 |
| 18 | 네일더다채 | 1/21 | 6.5 |
| 19 | 네일공간 | 2/21 | 6.4 |
| 20 | 더네일 | 2/21 | 6.3 |
| 21 | 무네네일스튜디오 야당점 | 3/21 | 6.2 |
| 22 | 바이유네즈 | 3/21 | 6.2 |
| 23 | MZ네일 | 1/21 | 6.1 |
| 24 | 네일보소 | 1/21 | 5.9 |
| 25 | 모알네일 | 1/21 | 5.9 |
| 26 | 언니쌀롱 | 1/21 | 5.6 |
| 27 | 네일희원 | 2/21 | 5.4 |
| 28 | 네이버 지도 | 1/21 | 5.3 |
| 29 | 이즈네일 | 1/21 | 5.3 |
| 30 | 네일로328 | 1/21 | 5.2 |
4주 동안 서로 다른 업체가 충분히 언급되고(의료와 법률 8곳, 그 외 5곳) AI 두 곳 이상이 같은 업체를 언급하면 검색 엔진에 공개하고 정식 순위로 표시합니다. 그 전에도 결과는 모두 볼 수 있습니다.
이 순위에 들어가는 질문
GenRank, “파주 네일샵” AI 가시성 지수, 2026-11-08 에디션. https://www.genrank.com/ko-kr/c/services-beauty-nails/r/gg-paju